KLV Soltau-Fallingbostel 2. Rundenwettkampf 2009 am 25.05.2009 in Soltau - Hindenburg-Stadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler B 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler B 3-Kampf

Schüler B  3-Kampf    M13                         25.05.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.  177 Stöckmann, Florian      1996 MTV Soltau                     1.157 Pkt.  
             11,1  -    4,17  -   43,00
              378  -     407  -     372

       87 Russ, Leon              1996 TV Jahn Schneverdingen             0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      180 Turn, Erik              1996 MTV Soltau                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       18 Schröder, Janek         1996 VfB Munster                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      179 Tilz, Fabian            1996 MTV Soltau                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler B  3-Kampf    M12                         25.05.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.   69 Eberharter, Jan         1997 TV Jahn Schneverdingen         1.229 Pkt.  
             10,4  -    4,43  -   39,50
              444  -     435  -     350
  2.   72 Feldtmann, Tino         1997 TV Jahn Schneverdingen         1.112 Pkt.  
             10,7  -    3,80  -   37,00
              414  -     364  -     334
  3.   86 Raßmann, Raik           1997 TV Jahn Schneverdingen         1.003 Pkt.  
             11,7  -    3,66  -   36,00
              328  -     348  -     327
  4.    2 Küddelsmann, Maximilian 1997 SV Munster                       971 Pkt.  
             12,0  -    3,37  -   40,00
              305  -     313  -     353
  5.   92 Schröder, Enno          1997 TV Jahn Schneverdingen           940 Pkt.  
             11,8  -    3,59  -   29,50
              320  -     339  -     281
  6.    8 Blaser, Steffen         1997 VfB Munster                      925 Pkt.  
             12,0  -    3,55  -   30,00
              305  -     335  -     285
  7.   16 Schlumm, Daniel         1997 VfB Munster                      920 Pkt.  
             11,6  -    3,38  -   28,00
              336  -     314  -     270
  8.  176 Schröder, Niklas        1997 MTV Soltau                       878 Pkt.  
             11,5  -    3,41  -   21,50
              344  -     317  -     217
  9.  174 Schaffer, Lennart       1997 MTV Soltau                       778 Pkt.  
             12,1  -    3,23  -   18,00
              297  -     295  -     186
 10.   44 Platkowski, Philip      1997 TSV Neuenkirchen                 660 Pkt.  
             13,6  -    2,98  -   19,50
              198  -     263  -     199
 11.  152 Bremer, Lukas           1997 MTV Soltau                       637 Pkt.  
             14,1  -    2,76  -   23,50
              170  -     233  -     234
       81 Köhler, Alessio         1997 TV Jahn Schneverdingen             0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       40 Carta, Davide           1997 TSV Neuenkirchen                   0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
        3 Küddelsmann, Sven       1997 SV Munster                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      290 Lühmann, Lasse          1997 TSV Neuenkirchen                   0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      265 Diesner, Daniel         1997 VfB Munster                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      171 Reese, Karl Leon        1997 MTV Soltau                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      159 Frese, Tim              1997 MTV Soltau                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       12 Horstmann, Leon         1997 VfB Munster                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         25.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  279 Reile, Martin           1998 MTV Soltau                     1.028 Pkt.  
              8,1  -    3,83  -   43,00
              319  -     368  -     341
  2.   11 Fritz, Fabian           1998 VfB Munster                    1.027 Pkt.  
              7,9  -    4,05  -   36,50
              340  -     393  -     294
  3.   91 Schloo, Tino            1998 TV Jahn Schneverdingen         1.026 Pkt.  
              8,1  -    3,81  -   43,00
              319  -     366  -     341
  4.  182 v.d. Wroge, Marius      1998 MTV Soltau                       914 Pkt.  
              8,0  -    3,86  -   26,50
              330  -     371  -     213
  5.  257 Gronwald, Paul-Luis     1998 TSV Neuenkirchen                 891 Pkt.  
              8,5  -    3,57  -   34,00
              279  -     337  -     275
  6.  156 Emmann, Felix           1998 MTV Soltau                       742 Pkt.  
              9,0  -    3,30  -   25,50
              234  -     304  -     204
  7.    1 Halbas, Marte           1998 SV Munster                       689 Pkt.  
              9,5  -    3,10  -   27,00
              194  -     278  -     217

       96 Waldhauer, Marcel       1998 TV Jahn Schneverdingen             0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      236 Klamet, Timo            1998 TSV Wietzendorf                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      170 Pries, Fynn             1998 MTV Soltau                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      153 Buske, Marvin           1998 MTV Soltau                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf    M10                         25.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   76 Hinrichs, Pascal        1999 TV Jahn Schneverdingen         1.037 Pkt.  
              7,9  -    4,20  -   35,50
              340  -     410  -     287
  2.   67 Blenck, Johannes        1999 TV Jahn Schneverdingen           890 Pkt.  
              8,1  -    3,53  -   29,50
              319  -     332  -     239
  3.  155 Ehrhorn, Moritz         1999 MTV Soltau                       838 Pkt.  
              8,4  -    3,42  -   28,50
              289  -     319  -     230
  4.   93 Schröder, Jonah         1999 TV Jahn Schneverdingen           820 Pkt.  
              8,3  -    3,48  -   24,50
              299  -     326  -     195
  5.   68 Dembek, Jannes          1999 TV Jahn Schneverdingen           768 Pkt.  
              8,6  -    3,45  -   22,50
              270  -     322  -     176
  6.   88 Röcker, Malon           1999 TV Jahn Schneverdingen           712 Pkt.  
              8,5  -    3,12  -   20,00
              279  -     281  -     152
  7.  238 Lenz, Marco             1999 TSV Wietzendorf                  704 Pkt.  
              8,7  -    2,94  -   23,50
              261  -     257  -     186
  8.   20 Wollberg, Kevin         1999 VfB Munster                      683 Pkt.  
              9,0  -    3,14  -   21,50
              234  -     283  -     166
  9.  323 Schlegel, Dennis        1999 MTV Soltau                       606 Pkt.  
              9,0  -    2,98  -   16,00
              234  -     263  -     109
       94 Telker, Johann          1999 TV Jahn Schneverdingen             0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       90 Sachau, Fabian          1999 TV Jahn Schneverdingen             0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       82 Lachmann, Paul          1999 TV Jahn Schneverdingen             0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       41 Carta, Matteo           1999 TSV Neuenkirchen                   0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      294 Dennis, Schlegel        1999 MTV Soltau                         0  
             n.a.  
                   
      293 Dennis, Schlegel        1999 MTV Soltau                         0  
             n.a.  
                   
      241 Warnke, Enrique         1999 TSV Wietzendorf                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf                                25.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Jahn Schneverdingen                                      4.541 Pkt.
             Hinrichs, Pascal                  1999        1.037
             Schloo, Tino                      1998        1.026
             Blenck, Johannes                  1999          890
             Schröder, Jonah                   1999          820
             Dembek, Jannes                    1999          768

  2.      MTV Soltau                                                  4.128 Pkt.
             Reile, Martin                     1998        1.028
             v.d. Wroge, Marius                1998          914
             Ehrhorn, Moritz                   1999          838
             Emmann, Felix                     1998          742
             Schlegel, Dennis                  1999          606


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         25.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  147 Bastek, Timon           2000 MTV Soltau                       872 Pkt.  
              8,2  -    3,71  -   26,00
              309  -     354  -     209
  2.  239 Meyer, Leon             2000 TSV Wietzendorf                  776 Pkt.  
              8,6  -    3,36  -   24,50
              270  -     311  -     195
  3.  151 Boeck, Melvyn           2000 MTV Soltau                       772 Pkt.  
              8,7  -    3,29  -   26,00
              261  -     302  -     209
  4.    9 Bollhorst, Jan          2000 VfB Munster                      750 Pkt.  
              8,4  -    3,11  -   23,00
              289  -     280  -     181
  5.   89 Röhrs, Finn             2000 TV Jahn Schneverdingen           730 Pkt.  
              8,8  -    3,10  -   25,00
              252  -     278  -     200
  6.   73 Gottwill, Merian        2000 TV Jahn Schneverdingen           671 Pkt.  
              9,1  -    3,07  -   22,00
              226  -     274  -     171
  7.  278 Poller, Hannes          2000 MTV Soltau                       669 Pkt.  
              9,0  -    3,26  -   18,50
              234  -     299  -     136
  8.   78 Janke, Henrik           2000 TV Jahn Schneverdingen           629 Pkt.  
              8,5  -    2,70  -   17,50
              279  -     225  -     125
  9.  234 Dehning, Niklas         2000 TSV Wietzendorf                  619 Pkt.  
              9,6  -    2,69  -   26,00
              187  -     223  -     209
 10.   84 Poschmann, Julian       2000 TV Jahn Schneverdingen           618 Pkt.  
              9,2  -    2,87  -   20,00
              218  -     248  -     152
 11.  178 Stöckmann, Johannes     2000 MTV Soltau                       613 Pkt.  
              9,3  -    3,05  -   18,00
              210  -     272  -     131
 12.   13 Kretschmann, Dennis     2000 VfB Munster                      593 Pkt.  
              9,9  -    2,54  -   28,00
              165  -     202  -     226
 13.   10 Fiebing, Christopher    2000 VfB Munster                      502 Pkt.  
              9,6  -    2,49  -   17,00
              187  -     195  -     120
 14.  312 Seidel, Tim             2000 MTV Soltau                       285 Pkt.  
             12,2  -    2,34  -   13,50
               33  -     173  -      79

      321 Domenik, Tim            2000 MTV Soltau                         0  
             n.a.  
                   
       19 Tim, Domenik            2000 MTV Soltau                         0  
             n.a.  
                   
       15 Schlaadt, Fynn          2000 VfB Munster                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf    M08                         25.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  302 Hindemith, Erik         2002 TV Jahn Schneverdingen           698 Pkt.  
              9,2  -    3,11  -   25,00
              218  -     280  -     200
  2.  181 Wegener, Jasper         2001 MTV Soltau                       670 Pkt.  
              8,9  -    3,20  -   18,50
              243  -     291  -     136
  3.  303 Sorge, Tilo             2002 VfB Munster                      664 Pkt.  
              9,5  -    2,84  -   28,00
              194  -     244  -     226
  4.   74 Gottwill, Thorge        2002 TV Jahn Schneverdingen           636 Pkt.  
              9,3  -    3,32  -   17,00
              210  -     306  -     120
  5.  235 Kirchner, Philipp       2001 TSV Wietzendorf                  612 Pkt.  
              9,5  -    2,83  -   22,50
              194  -     242  -     176
  6.   17 Schlumm, Kevin          2001 VfB Munster                      604 Pkt.  
             10,0  -    2,86  -   25,00
              158  -     246  -     200
  7.  169 Peters, Tom Luca        2001 MTV Soltau                       600 Pkt.  
              9,0  -    2,90  -   16,50
              234  -     252  -     114
  8.   46 Schröder, Joshua        2001 TSV Neuenkirchen                 594 Pkt.  
              9,6  -    2,75  -   22,50
              187  -     231  -     176
  9.   47 Waidhas, Finn           2001 TSV Neuenkirchen                 584 Pkt.  
              9,4  -    2,82  -   19,00
              202  -     241  -     141
 10.  237 Lenz, Hauke             2001 TSV Wietzendorf                  577 Pkt.  
              9,8  -    2,66  -   23,50
              172  -     219  -     186
 11.  316 Störmer, Daniel         2001 TSV Wietzendorf                  564 Pkt.  
              9,9  -    2,65  -   23,00
              165  -     218  -     181
 12.  162 Jeske, Jonas            2002 MTV Soltau                       557 Pkt.  
              9,9  -    2,41  -   26,00
              165  -     183  -     209
 13.   77 Holz, Tim-Niklas        2001 TV Jahn Schneverdingen           526 Pkt.  
              9,8  -    2,62  -   19,00
              172  -     213  -     141
 14.  261 Kroll, Torre            2001 TSV Neuenkirchen                 494 Pkt.  
             10,0  -    2,56  -   18,00
              158  -     205  -     131
 15.  281 Justus, David           2002 MTV Soltau                       489 Pkt.  
              9,7  -    2,70  -   14,00
              179  -     225  -      85
 16.  274 Poller, Sönke           2001 MTV Soltau                       466 Pkt.  
              9,8  -    2,63  -   13,50
              172  -     215  -      79
 17.   95 Tillessen, Leon         2001 TV Jahn Schneverdingen           429 Pkt.  
             10,3  -    2,44  -   15,50
              138  -     188  -     103
 18.  157 Freitag, Laurin         2001 MTV Soltau                       428 Pkt.  
              9,9  -    2,75  -   10,00
              165  -     231  -      32
 19.  165 Mayer, Tjorben          2002 MTV Soltau                       417 Pkt.  
             10,4  -    2,26  -   17,50
              131  -     161  -     125
 20.   43 Gieschen, Sebastian     2003 TSV Neuenkirchen                 408 Pkt.  
             10,2  -    2,65  -   11,00
              144  -     218  -      46
 21.   79 Kaczmarczik, Lennard    2001 TV Jahn Schneverdingen           401 Pkt.  
             10,5  -    2,38  -   15,00
              125  -     179  -      97
 22.  233 Dehning, Marius         2002 TSV Wietzendorf                  393 Pkt.  
             10,2  -    2,50  -   11,50
              144  -     196  -      53
 23.  291 Voigtländer, Lukas      2002 TSV Neuenkirchen                 385 Pkt.  
             10,0  -    2,35  -   11,50
              158  -     174  -      53
 24.  301 Schmidt, Philipp        2002 MTV Soltau                       337 Pkt.  
             10,9  -    2,46  -   11,00
              101  -     190  -      46
 25.  146 Bade, Julian            2001 MTV Soltau                       335 Pkt.  
              9,9  -    2,20  -    9,00
              165  -     152  -      18
 26.   97 Wirth, Fabian           2002 TV Jahn Schneverdingen           326 Pkt.  
             10,9  -    2,20  -   13,00
              101  -     152  -      73
 27.  304 Helten, Jannick         2002 TV Jahn Schneverdingen           312 Pkt.  
             10,3  -    2,14  -   10,00
              138  -     142  -      32
 28.  320 Tischer, Moritz         2001 TSV Wietzendorf                  292 Pkt.  
             10,4  -    2,26  -    5,50
              131  -     161  -       0
 29.  149 Beneke, Lukas           2001 MTV Soltau                       280 Pkt.  
             11,2  -    2,23  -   10,50
               84  -     156  -      40
 30.  319 Mech, Sebastian         2001 TV Jahn Schneverdingen           277 Pkt.  
             10,5  -    2,00  -   10,00
              125  -     120  -      32
 31.  273 Müller, Jendrik         2001 MTV Soltau                       259 Pkt.  
             10,7  -    1,96  -   10,00
              113  -     114  -      32
 32.   38 Breier, Wilke           2001 TSV Neuenkirchen                 245 Pkt.  
             10,9  -    2,14  -    8,00
              101  -     142  -       2
 33.  166 Müller, Onno            2003 MTV Soltau                       213 Pkt.  
             11,6  -    2,08  -    9,00
               62  -     133  -      18
 34.  173 Röhrs, Moritz           2001 MTV Soltau                       201 Pkt.  
             12,7  -    2,25  -   10,00
               10  -     159  -      32
 35.  284 Diehl, Lucas            2003 MTV Soltau                       184 Pkt.  
             12,3  -    1,74  -   13,50
               28  -      77  -      79
 36.  172 Reese, Nils Jasper      2004 MTV Soltau                       158 Pkt.  
             11,4  -    1,78  -    8,00
               73  -      83  -       2
 37.  280 Justus, Simon           2004 MTV Soltau                       149 Pkt.  
             12,1  -    1,89  -    8,50
               37  -     102  -      10
 38.   85 Poschmann, Maximilian   2003 TV Jahn Schneverdingen           145 Pkt.  
             12,2  -    1,89  -    8,50
               33  -     102  -      10
 39.  295 Grefe, Jonas            2003 MTV Soltau                       144 Pkt.  
             11,7  -    1,80  -    7,00
               57  -      87  -       0
 40.  283 Marcks, Hendrik         2004 MTV Soltau                       123 Pkt.  
             12,2  -    1,82  -    5,50
               33  -      90  -       0
 41.  163 Kautz, Paul             2004 MTV Soltau                       123 Pkt.  
             12,8  -    1,74  -   10,50
                6  -      77  -      40
 42.  158 Freitag, Tim Hugo       2004 MTV Soltau                        91 Pkt.  
             13,2  -    1,68  -    9,50
                0  -      66  -      25
 43.  167 Oevermann, Felix        2002 MTV Soltau                        90 Pkt.  
             12,4  -    1,67  -    8,00
               24  -      64  -       2
 44.  296 Schneider, Mika         2003 MTV Soltau                        73 Pkt.  
             12,9  -    1,57  -    9,50
                2  -      46  -      25
 45.  168 Ohlemeyer, Kewens       2004 MTV Soltau                        71 Pkt.  
             13,4  -    1,53  -   10,00
                0  -      39  -      32
 46.  154 Eggersglüß, Tom         2003 MTV Soltau                        68 Pkt.  
             13,3  -    1,69  -    6,00
                0  -      68  -       0
 47.  299 Seefeld, Heico          2002 MTV Soltau                        51 Pkt.  
             1,35  -   11,00  
                5  -      46  
 48.  150 Boeck, Julicius         2005 MTV Soltau                        44 Pkt.  
             13,2  -    1,50  -    8,50
                0  -      34  -      10
 49.  269 von Frieling, Hagen     2004 MTV Soltau                        34 Pkt.  
             15,3  -    1,50  -    3,50
                0  -      34  -       0
       83 Poschmann, Felix        2001 TV Jahn Schneverdingen             0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       80 Krahn, Simon            2002 TV Jahn Schneverdingen             0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       75 Helten, Yannick         2003 TV Jahn Schneverdingen             0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       70 Eisele, Tom             2003 TV Jahn Schneverdingen             0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       45 Riebold, Florian        2001 TSV Neuenkirchen                   0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       42 Gerstenberg, Jan        2001 TSV Neuenkirchen                   0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       39 Böhling, Pavlo-Luca     2003 TSV Neuenkirchen                   0  
             14,1  -    1,30  -    5,50
                0  -       0  -       0
      318 Fedtmann, Dario         2001 TV Jahn Schneverdingen             0  
             n.a.  
                   
      300 Graf, Lukas             2002 TSV Neuenkirchen                   0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      292 Koschonek, Cliff        2002 TSV Neuenkirchen                   0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      282 Hollmann, Finn          2001 MTV Soltau                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      240 Wagner, Jeremy          2004 TSV Wietzendorf                    0  
             15,1  -    1,15  -    5,50
                0  -       0  -       0
      232 Bohlmann, Bennet        2003 TSV Wietzendorf                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      175 Schlegel, Max           2003 MTV Soltau                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      164 Matys, Timo             2002 MTV Soltau                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      161 Hert, Lucas             2003 MTV Soltau                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      160 Hein, Richard           2002 MTV Soltau                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      148 Becker, Nick            2001 MTV Soltau                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       14 Saxer, Merlin           2003 VfB Munster                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf                                25.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      MTV Soltau I                                                3.596 Pkt.
             Bastek, Timon                     2000          872
             Boeck, Melvyn                     2000          772
             Wegener, Jasper                   2001          670
             Poller, Hannes                    2000          669
             Stöckmann, Johannes               2000          613

  2.      TV Jahn Schneverdingen I                                    3.364 Pkt.
             Röhrs, Finn                       2000          730
             Hindemith, Erik                   2002          698
             Gottwill, Merian                  2000          671
             Gottwill, Thorge                  2002          636
             Janke, Henrik                     2000          629

  3.      TSV Wietzendorf                                             3.148 Pkt.
             Meyer, Leon                       2000          776
             Dehning, Niklas                   2000          619
             Kirchner, Philipp                 2001          612
             Lenz, Hauke                       2001          577
             Störmer, Daniel                   2001          564

  4.      VfB Munster                                                 3.113 Pkt.
             Bollhorst, Jan                    2000          750
             Sorge, Tilo                       2002          664
             Schlumm, Kevin                    2001          604
             Kretschmann, Dennis               2000          593
             Fiebing, Christopher              2000          502

  5.      MTV Soltau II                                               2.540 Pkt.
             Peters, Tom Luca                  2001          600
             Jeske, Jonas                      2002          557
             Justus, David                     2002          489
             Poller, Sönke                     2001          466
             Freitag, Laurin                   2001          428

  6.      TSV Neuenkirchen                                            2.465 Pkt.
             Schröder, Joshua                  2001          594
             Waidhas, Finn                     2001          584
             Kroll, Torre                      2001          494
             Gieschen, Sebastian               2003          408
             Voigtländer, Lukas                2002          385

  7.      TV Jahn Schneverdingen II                                   2.300 Pkt.
             Poschmann, Julian                 2000          618
             Holz, Tim-Niklas                  2001          526
             Tillessen, Leon                   2001          429
             Kaczmarczik, Lennard              2001          401
             Wirth, Fabian                     2002          326

  8.      MTV Soltau III                                              1.654 Pkt.
             Mayer, Tjorben                    2002          417
             Schmidt, Philipp                  2002          337
             Bade, Julian                      2001          335
             Seidel, Tim                       2000          285
             Beneke, Lukas                     2001          280

  9.      MTV Soltau IV                                               1.015 Pkt.
             Müller, Jendrik                   2001          259
             Müller, Onno                      2003          213
             Röhrs, Moritz                     2001          201
             Diehl, Lucas                      2003          184
             Reese, Nils Jasper                2004          158

 10.      MTV Soltau V                                                  630 Pkt.
             Justus, Simon                     2004          149
             Grefe, Jonas                      2003          144
             Marcks, Hendrik                   2004          123
             Kautz, Paul                       2004          123
             Freitag, Tim Hugo                 2004           91

 11.      MTV Soltau VI                                                 353 Pkt.
             Oevermann, Felix                  2002           90
             Schneider, Mika                   2003           73
             Ohlemeyer, Kewens                 2004           71
             Eggersglüß, Tom                   2003           68
             Seefeld, Heico                    2002           51


Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W13                    25.05.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  111 Gonska, Ann Sophie      1996 TV Jahn Schneverdingen         1.370 Pkt.  
             10,6  -    4,76  -   31,00
              442  -     523  -     405
  2.  145 Zitterbart, Antonia     1996 TV Jahn Schneverdingen         1.326 Pkt.  
             10,7  -    4,50  -   30,50
              432  -     494  -     400
  3.  119 Loose, Carolin          1996 TV Jahn Schneverdingen         1.272 Pkt.  
             10,7  -    4,04  -   30,50
              432  -     440  -     400
  4.  107 Feldtmann, Marcella     1996 TV Jahn Schneverdingen         1.251 Pkt.  
             11,3  -    3,78  -   37,00
              378  -     409  -     464
  5.  212 Mügge, Merle            1996 MTV Soltau                     1.237 Pkt.  
             10,9  -    3,99  -   29,50
              414  -     434  -     389
  6.  115 Kovac, Dana             1996 TV Jahn Schneverdingen         1.207 Pkt.  
             11,1  -    3,93  -   29,00
              396  -     427  -     384
  7.  215 Prigge, Jana            1996 MTV Soltau                     1.197 Pkt.  
             11,1  -    4,22  -   25,00
              396  -     461  -     340
  8.  287 Beyer, Leonie           1996 TSV Neuenkirchen               1.193 Pkt.  
             11,4  -    4,21  -   27,00
              370  -     460  -     363
  9.  227 Willenbockel, Rebecca   1996 MTV Soltau                     1.114 Pkt.  
             11,0  -    4,17  -   18,00
              405  -     456  -     253
 10.  286 Ott, Judith             1996 TSV Neuenkirchen               1.106 Pkt.  
             11,1  -    3,86  -   21,00
              396  -     418  -     292
 11.  207 Mayer, Nele             1996 MTV Soltau                     1.017 Pkt.  
             12,5  -    3,22  -   30,00
              286  -     336  -     395
 12.  184 Becker, Anastasia       1996 MTV Soltau                       786 Pkt.  
             13,0  -    2,91  -   17,00
              252  -     294  -     240

      285 Imbuthu, Gloriah        1996 TSV Neuenkirchen                   0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      229 Wolf, Lisa Marie        1996 MTV Soltau                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      196 Indorf, Lisa            1996 MTV Soltau                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen B  3-Kampf    W12                    25.05.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  139 Warncke, Saskia         1997 TV Jahn Schneverdingen         1.242 Pkt.  
             11,8  -    3,88  -   39,00
              338  -     421  -     483
  2.  100 Bosselmann, Madeleine   1997 TV Jahn Schneverdingen         1.118 Pkt.  
             12,0  -    3,72  -   30,00
              322  -     401  -     395
  3.  132 Schröder, Marie         1997 TV Jahn Schneverdingen           966 Pkt.  
             12,0  -    3,48  -   19,50
              322  -     371  -     273
  4.  225 Tödter, Janna           1997 MTV Soltau                       921 Pkt.  
             12,2  -    3,35  -   18,50
              307  -     354  -     260
  5.  125 Riebesehl, Shirley      1997 TV Jahn Schneverdingen           915 Pkt.  
             12,8  -    3,15  -   23,50
              265  -     327  -     323
  6.  208 Meyer, Carina           1997 MTV Soltau                       887 Pkt.  
             12,3  -    3,20  -   18,00
              300  -     334  -     253
  7.  222 Schröder, Nane          1997 MTV Soltau                       886 Pkt.  
             12,5  -    3,01  -   21,00
              286  -     308  -     292
  8.    6 Obenheimer, Helena      1997 SV Munster                       880 Pkt.  
             12,0  -    3,41  -   14,00
              322  -     362  -     196
  9.    4 Helms, Lena             1997 SV Munster                       863 Pkt.  
             12,6  -    2,85  -   21,50
              279  -     285  -     299
 10.  230 v. Felde, Kaja          1997 MTV Soltau                       788 Pkt.  
             14,1  -    2,93  -   22,00
              186  -     297  -     305
 11.  306 Wilde, Luca             1997 SV Munster                       725 Pkt.  
             13,4  -    2,76  -   16,00
              227  -     272  -     226
        5 Mangold, Marie Jeanne   1997 SV Munster                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      142 Weseloh, Carolin        1997 TV Jahn Schneverdingen             0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      106 Ernst, Emily            1997 TV Jahn Schneverdingen             0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      102 Broocks, Gabi           1997 TV Jahn Schneverdingen             0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen B  3-Kampf    M12                    25.05.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

      315 Wilde, Luca             1997 SV Munster                         0  
             n.a.  
                   
      307 Wilde, Luca             1997 SV Munster                         0  
             n.a.  
                   

Schülerinnen B  3-Kampf                           25.05.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Jahn Schneverdingen                                      6.461 Pkt.
             Gonska, Ann Sophie                1996        1.370
             Zitterbart, Antonia               1996        1.326
             Loose, Carolin                    1996        1.272
             Feldtmann, Marcella               1996        1.251
             Warncke, Saskia                   1997        1.242

  2.      MTV Soltau                                                  5.486 Pkt.
             Mügge, Merle                      1996        1.237
             Prigge, Jana                      1996        1.197
             Willenbockel, Rebecca             1996        1.114
             Mayer, Nele                       1996        1.017
             Tödter, Janna                     1997          921


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    25.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  185 Bleckmann, Pauline      1998 MTV Soltau                     1.204 Pkt.  
              7,8  -    3,71  -   32,00
              389  -     400  -     415
  2.  226 Wesseloh, Liza          1998 MTV Soltau                     1.181 Pkt.  
              7,9  -    3,78  -   30,00
              377  -     409  -     395
  3.   98 Binder, Jana            1998 TV Jahn Schneverdingen         1.104 Pkt.  
              8,5  -    3,25  -   35,50
              314  -     340  -     450
  4.  191 Freudenthal, Lena       1998 MTV Soltau                     1.087 Pkt.  
              8,3  -    3,23  -   32,00
              334  -     338  -     415
  5.   25 Horstmann, Liza-Josephi 1998 VfB Munster                    1.083 Pkt.  
              8,0  -    3,58  -   24,50
              366  -     383  -     334
  6.  202 Küsel, Lisa             1998 MTV Soltau                     1.074 Pkt.  
              8,3  -    3,62  -   26,00
              334  -     389  -     351
  7.  143 Zienow, Paula           1998 TV Jahn Schneverdingen         1.019 Pkt.  
              8,4  -    3,54  -   23,00
              324  -     378  -     317
  8.   32 Sorge, Lina-Sophie      1998 VfB Munster                    1.000 Pkt.  
              8,3  -    3,51  -   21,00
              334  -     374  -     292
  9.    7 Wolf, Charlotte         1998 SV Munster                       965 Pkt.  
              8,3  -    3,43  -   19,00
              334  -     364  -     267
 10.  201 Kötke, Jennifer         1998 MTV Soltau                       964 Pkt.  
              9,0  -    3,13  -   28,00
              267  -     324  -     373
