KLV Soltau-Fallingbostel Kreisrundenwettkampf am 28.09.2007 in Rethem -


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler A 3-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen A 3-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    28.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Rundenwettkampfsiegerin
      126 Alpert, Jahne           1998 LG Fallingbostel                 925 Pkt. G
              8,4  -    3,35  -   17,50
              324  -     354  -     247
  2.  128 Querfurth, Pauline      1998 LG Fallingbostel                 916 Pkt. G
              8,9  -    3,35  -   20,50
              276  -     354  -     286
  3.  124 Wiesinger, Nathalie     1998 LG Fallingbostel                 820 Pkt. G
              9,5  -    2,80  -   23,00
              225  -     278  -     317
  4.  123 Kruse, Nadine           1998 LG Fallingbostel                 813 Pkt. G
              9,1  -    2,92  -   18,50
              258  -     295  -     260
  5.  127 Kowalsky, Jessica       1998 LG Fallingbostel                 778 Pkt. G
              9,5  -    2,95  -   18,00
              225  -     300  -     253
  6.  129 Meyn, Madelein          1998 LG Fallingbostel                 725 Pkt. G
              9,9  -    2,80  -   18,00
              194  -     278  -     253
  7.  125 Bockfeld, Viktoria      1998 LG Fallingbostel                 595 Pkt. S
              9,9  -    2,69  -   10,50
              194  -     262  -     139

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    28.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Rundenwettkampfsiegerin
      135 Hector, Joke            1999 LG Fallingbostel                 685 Pkt. G
              9,4  -    2,50  -   15,50
              233  -     234  -     218
  2.  130 Feldmann, Luzie         1999 LG Fallingbostel                 601 Pkt. G
              9,5  -    2,84  -    8,00
              225  -     284  -      92
  3.  132 Mestwerdt, Nike         1999 LG Fallingbostel                 563 Pkt. G
             10,1  -    2,35  -   12,50
              179  -     211  -     173
  4.  133 Petersen, Insa-Maria    1999 LG Fallingbostel                 509 Pkt. S
              9,9  -    2,50  -    7,50
              194  -     234  -      81
  5.  131 Beer, Eva von           1999 LG Fallingbostel                 468 Pkt. S
             11,0  -    2,45  -    9,50
              121  -     226  -     121
  6.  134 Hogger, Louisa          1999 LG Fallingbostel                 394 Pkt. B
             11,5  -    2,01  -   11,00
               92  -     155  -     147

Schülerinnen D  3-Kampf    W07                    28.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Rundenwettkampfsiegerin
      136 Gerigk, Lisa-Marie      2000 LG Fallingbostel                 610 Pkt.  
             10,1  -    2,72  -   12,00
              179  -     267  -     164
  2.  138 Zalewski, Lea           2000 LG Fallingbostel                 466 Pkt.  
             11,1  -    2,36  -   10,50
              115  -     212  -     139
  3.  137 Alm, Janet              2000 LG Fallingbostel                 458 Pkt.  
             10,5  -    2,25  -    9,00
              152  -     195  -     111
  4.  139 Grätz, Patricia         2000 LG Fallingbostel                 454 Pkt.  
             11,7  -    2,05  -   15,00
               81  -     162  -     211
  5.  140 Prohl, Lea              2000 LG Fallingbostel                 278 Pkt.  
             13,2  -    1,86  -   10,50
               10  -     129  -     139

Schülerinnen D  3-Kampf    W06                    28.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  142 Hamann, Sarah           2001 LG Fallingbostel                 412 Pkt.  
             10,9  -    2,01  -   10,00
              127  -     155  -     130
  2.  141 Feldmann, Kristin       2001 LG Fallingbostel                 326 Pkt.  
             10,1  -    1,16  -   11,00
              179  -       0  -     147

Schülerinnen D  3-Kampf    W05                    28.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  143 Beuth, Dania            2002 LG Fallingbostel                 460 Pkt.  
             10,6  -    2,36  -    8,50
              146  -     212  -     102

Schülerinnen D  3-Kampf                           28.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Rundenwettkampfsieger
          LG Fallingbostel I                                          4.252 Pkt.
             Alpert, Jahne                     1998          925
             Querfurth, Pauline                1998          916
             Wiesinger, Nathalie               1998          820
             Kruse, Nadine                     1998          813
             Kowalsky, Jessica                 1998          778

  2.      LG Fallingbostel II                                         3.216 Pkt.
             Meyn, Madelein                    1998          725
             Hector, Joke                      1999          685
             Gerigk, Lisa-Marie                2000          610
             Feldmann, Luzie                   1999          601
             Bockfeld, Viktoria                1998          595

  3.      LG Fallingbostel                                            2.466 Pkt.
             Mestwerdt, Nike                   1999          563
             Petersen, Insa-Maria              1999          509
             Beer, Eva von                     1999          468
             Zalewski, Lea                     2000          466
             Beuth, Dania                      2002          460

  4.      LG Fallingbostel                                            2.044 Pkt.
             Alm, Janet                        2000          458
             Grätz, Patricia                   2000          454
             Hamann, Sarah                     2001          412
             Hogger, Louisa                    1999          394
             Feldmann, Kristin                 2001          326


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    28.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Rundenwettkampfsiegerin
      101 Steinbrenner, Katharina 1996 LG Fallingbostel                 981 Pkt. G
              8,7  -    3,17  -   26,50
              294  -     330  -     357
  2.  102 Delventhal, Jule        1996 LG Fallingbostel                 953 Pkt. G
              9,2  -    3,02  -   30,00
              249  -     309  -     395
  3.  114 Müller, Anna            1996 LG Fallingbostel                 945 Pkt. G
              8,5  -    3,38  -   19,50
              314  -     358  -     273
  4.  111 Nebel, Janka            1996 LG Fallingbostel                 908 Pkt. G
              9,0  -    3,17  -   22,50
              267  -     330  -     311
  5.  106 Heidemann, Madlen       1996 LG Fallingbostel                 897 Pkt. S
              9,1  -    3,07  -   23,50
              258  -     316  -     323
  6.  103 Klupsch, Nele           1996 LG Fallingbostel                 882 Pkt. S
              8,7  -    3,31  -   17,00
              294  -     348  -     240
  7.  112 Oltmanns, Sonja         1996 LG Fallingbostel                 846 Pkt. S
              8,9  -    2,88  -   20,00
              276  -     290  -     280
  8.   99 Schaidt, Anna-Lisa      1996 LG Fallingbostel                 840 Pkt. S
              9,8  -    2,75  -   27,50
              201  -     271  -     368
  9.  117 Pohl, Clara-Marie       1996 LG Fallingbostel                 811 Pkt. S
              9,4  -    3,03  -   19,00
              233  -     311  -     267
  9.  105 Schultze, Merte         1996 LG Fallingbostel                 811 Pkt. S
              9,1  -    2,81  -   19,50
              258  -     280  -     273
 11.  104 Garbers, Chiara         1996 LG Fallingbostel                 780 Pkt. S
              9,2  -    3,10  -   15,00
              249  -     320  -     211
 12.  107 Schlüter, Monique       1996 LG Fallingbostel                 735 Pkt. S
              9,3  -    2,88  -   14,50
              241  -     290  -     204
 13.  113 Scharein, Ronja         1996 LG Fallingbostel                 685 Pkt. S
              9,9  -    2,71  -   16,00
              194  -     265  -     226
 14.  119 Kull, Frederike         1996 LG Fallingbostel                 656 Pkt. S
             10,3  -    3,02  -   13,00
              166  -     309  -     181
 15.  100 Steiner, Luisa          1996 LG Fallingbostel                 606 Pkt. S
             10,1  -    2,20  -   17,00
              179  -     187  -     240

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    28.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Rundenwettkampfsiegerin
      120 Hector, Temke           1997 LG Fallingbostel               1.127 Pkt. G
              8,5  -    3,42  -   35,50
              314  -     363  -     450
  2.  115 Alvermann, Katrin       1997 LG Fallingbostel                 969 Pkt. G
              8,7  -    3,29  -   24,00
              294  -     346  -     329
  3.  110 Müller, Inga            1997 LG Fallingbostel                 880 Pkt. G
              9,3  -    2,99  -   24,50
              241  -     305  -     334
  4.  122 Heuer, Rica             1997 LG Fallingbostel                 822 Pkt. G
              9,3  -    2,70  -   23,00
              241  -     264  -     317
  5.  121 Clausing, Farina        1997 LG Fallingbostel                 801 Pkt. G
              8,8  -    3,04  -   14,50
              285  -     312  -     204
  6.  108 Hitschrich, Vanessa     1997 LG Fallingbostel                 783 Pkt. S
              9,5  -    2,94  -   18,50
              225  -     298  -     260
  7.  118 Alm, Nadine             1997 LG Fallingbostel                 767 Pkt. S
              9,0  -    3,09  -   13,00
              267  -     319  -     181
  8.  116 Leijendekker, Svenja    1997 LG Fallingbostel                 661 Pkt. S
              9,8  -    2,65  -   14,50
              201  -     256  -     204
  9.  109 Klose, Glenn            1997 LG Fallingbostel                 637 Pkt. S
              9,7  -    2,49  -   14,00
              209  -     232  -     196

Schülerinnen C  3-Kampf                           28.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Rundenwettkampfsieger
          LG Fallingbostel I                                          4.975 Pkt.
             Hector, Temke                     1997        1.127
             Steinbrenner, Katharina           1996          981
             Alvermann, Katrin                 1997          969
             Delventhal, Jule                  1996          953
             Müller, Anna                      1996          945

  2.      LG Fallingbostel I                                          4.413 Pkt.
             Nebel, Janka                      1996          908
             Heidemann, Madlen                 1996          897
             Klupsch, Nele                     1996          882
             Müller, Inga                      1997          880
             Oltmanns, Sonja                   1996          846

  3.      LG Fallingbostel II                                         4.085 Pkt.
             Schaidt, Anna-Lisa                1996          840
             Heuer, Rica                       1997          822
             Pohl, Clara-Marie                 1996          811
             Schultze, Merte                   1996          811
             Clausing, Farina                  1997          801

  4.      LG Fallingbostel II                                         3.750 Pkt.
             Hitschrich, Vanessa               1997          783
             Garbers, Chiara                   1996          780
             Alm, Nadine                       1997          767
             Schlüter, Monique                 1996          735
             Scharein, Ronja                   1996          685


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         28.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Rundenwettkampfsieger
       65 Henze, Steven           1998 LG Fallingbostel                 812 Pkt. G
              8,7  -    3,50  -   27,50
              261  -     329  -     222
  2.   52 Warnecke, Jan Henrik    1998 LG Fallingbostel                 762 Pkt. G
              9,1  -    3,35  -   28,00
              226  -     310  -     226
  3.   58 Veber, Lukas            1998 LG Fallingbostel                 605 Pkt. S
              9,9  -    2,65  -   27,50
              165  -     218  -     222
  4.   53 Schreck, Felix          1998 LG Fallingbostel                 596 Pkt. S
              9,8  -    2,80  -   23,50
              172  -     238  -     186
  5.   49 Dressel, Malte          1998 LG Fallingbostel                 589 Pkt. S
              9,9  -    2,63  -   26,00
              165  -     215  -     209
  6.   54 Henze, Julian           1998 LG Fallingbostel                 586 Pkt. S
             10,3  -    2,75  -   27,00
              138  -     231  -     217
  7.   56 Müller, Hannes          1998 LG Fallingbostel                 574 Pkt. S
              9,4  -    2,98  -   16,00
              202  -     263  -     109
  8.   55 Schechtel, Stefan       1998 LG Fallingbostel                 523 Pkt. S
             10,2  -    2,45  -   24,00
              144  -     189  -     190
  9.   50 Stolle, Vic             1998 LG Fallingbostel                 410 Pkt. B
             11,2  -    2,35  -   20,00
               84  -     174  -     152
 10.   57 Akbaba, Nejsbir         1998 LG Fallingbostel                 409 Pkt. B
             10,9  -    2,30  -   19,00
              101  -     167  -     141
 11.   51 Stolle, Vin             1998 LG Fallingbostel                 321 Pkt. B
             11,1  -    1,95  -   17,00
               89  -     112  -     120

Schüler D  3-Kampf    M08                         28.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Rundenwettkampfsieger
       69 Kaiser, Lewin           1999 LG Fallingbostel                 616 Pkt. G
              9,5  -    3,00  -   20,50
              194  -     265  -     157
  2.   62 Cordes, Tim             1999 LG Fallingbostel                 614 Pkt. G
              9,6  -    2,86  -   23,00
              187  -     246  -     181
  3.   61 Schuba, Maximilian      1999 LG Fallingbostel                 526 Pkt. S
              9,6  -    2,96  -   13,50
              187  -     260  -      79
  4.   66 Hanisch, Stephen        1999 LG Fallingbostel                 488 Pkt. S
             10,2  -    2,55  -   19,00
              144  -     203  -     141
  5.   70 Börstling, Kilian       1999 LG Fallingbostel                 482 Pkt. S
              9,7  -    2,74  -   13,00
              179  -     230  -      73
  6.   67 Leijendekker, Sönke     1999 LG Fallingbostel                 480 Pkt. S
              9,9  -    2,35  -   19,00
              165  -     174  -     141
  7.   63 Lübbehüsen, Jesse       1999 LG Fallingbostel                 474 Pkt. S
             10,4  -    2,43  -   20,50
              131  -     186  -     157
  8.   59 Schönborn, Malte        1999 LG Fallingbostel                 430 Pkt. S
             10,7  -    2,10  -   23,00
              113  -     136  -     181
  9.   68 Kunold, Florian         1999 LG Fallingbostel                 381 Pkt. B
             10,4  -    1,93  -   19,00
              131  -     109  -     141
 10.   60 Gläser, Joris           1999 LG Fallingbostel                 380 Pkt. B
             11,9  -    2,20  -   23,00
               47  -     152  -     181
 11.   64 Harries, Jan-Niklas     1999 LG Fallingbostel                 351 Pkt. B
             10,6  -    2,17  -   14,00
              119  -     147  -      85
 12.   71 Bäßmann, Niels          1999 LG Fallingbostel                 245 Pkt.  
             11,4  -    1,87  -   13,00
               73  -      99  -      73

Schüler D  3-Kampf    M07                         28.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Rundenwettkampfsieger
       73 Nebel, Laslo            2000 LG Fallingbostel                 573 Pkt.  
              9,7  -    2,65  -   22,50
              179  -     218  -     176
  2.   76 Bausch, Julius          2000 LG Fallingbostel                 527 Pkt.  
              9,8  -    2,48  -   21,00
              172  -     193  -     162
  3.   75 Fischer, Lukas          2000 LG Fallingbostel                 518 Pkt.  
              9,7  -    2,55  -   18,50
              179  -     203  -     136
  4.   77 Wethkamp, Yannis        2000 LG Fallingbostel                 516 Pkt.  
              9,7  -    2,39  -   20,50
              179  -     180  -     157
  5.   74 Feldmann, Axel          2000 LG Fallingbostel                 395 Pkt.  
             10,7  -    2,34  -   16,00
              113  -     173  -     109
  6.   72 Taps, Finn              2000 LG Fallingbostel                 382 Pkt.  
             10,7  -    2,15  -   17,50
              113  -     144  -     125
  7.   80 Seyda, Louis-Lauris     2000 LG Fallingbostel                 300 Pkt.  
             10,9  -    2,12  -   12,00
              101  -     139  -      60
  8.   78 Cohrs, Fabian           2000 LG Fallingbostel                 292 Pkt.  
             11,5  -    2,01  -   15,50
               67  -     122  -     103
  9.   79 Röhr, Jonas             2000 LG Fallingbostel                 277 Pkt.  
             11,2  -    1,89  -   14,50
               84  -     102  -      91

Schüler D  3-Kampf    M06                         28.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Rundenwettkampfsieger
       81 Eckert, Ben Luka        2001 LG Fallingbostel                 373 Pkt.  
             10,4  -    2,12  -   15,50
              131  -     139  -     103
  2.   84 Wallace, Andrew         2001 LG Fallingbostel                 265 Pkt.  
             11,0  -    1,79  -   14,00
               95  -      85  -      85
  3.   82 Ohlms, Silas            2001 LG Fallingbostel                 236 Pkt.  
             11,9  -    2,45  -    7,50
               47  -     189  -       0
  4.   83 Panning, Jonas          2001 LG Fallingbostel                  44 Pkt.  
             14,6  -    1,50  -    8,50
                0  -      34  -      10

Schüler D  3-Kampf    M05                         28.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   85 Röpe, Christoph         2002 LG Fallingbostel                 271 Pkt.  
             11,4  -    2,16  -   11,50
               73  -     145  -      53

Schüler D  3-Kampf                                28.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Rundenwettkampfsieger
          LG Fallingbostel I                                          3.409 Pkt.
             Henze, Steven                     1998          812
             Warnecke, Jan Henrik              1998          762
             Kaiser, Lewin                     1999          616
             Cordes, Tim                       1999          614
             Veber, Lukas                      1998          605

  2.      LG Fallingbostel II                                         2.918 Pkt.
             Schreck, Felix                    1998          596
             Dressel, Malte                    1998          589
             Henze, Julian                     1998          586
             Müller, Hannes                    1998          574
             Nebel, Laslo                      2000          573

  3.      LG Fallingbostel I                                          2.610 Pkt.
             Bausch, Julius                    2000          527
             Schuba, Maximilian                1999          526
             Schechtel, Stefan                 1998          523
             Fischer, Lukas                    2000          518
             Wethkamp, Yannis                  2000          516

  4.      LG Fallingbostel I                                          2.354 Pkt.
             Hanisch, Stephen                  1999          488
             Börstling, Kilian                 1999          482
             Leijendekker, Sönke               1999          480
             Lübbehüsen, Jesse                 1999          474
             Schönborn, Malte                  1999          430

  5.      LG Fallingbostel III                                        1.977 Pkt.
             Stolle, Vic                       1998          410
             Akbaba, Nejsbir                   1998          409
             Feldmann, Axel                    2000          395
             Taps, Finn                        2000          382
             Kunold, Florian                   1999          381

  6.      LG Fallingbostel II                                         1.725 Pkt.
             Gläser, Joris                     1999          380
             Eckert, Ben Luka                  2001          373
             Harries, Jan-Niklas               1999          351
             Stolle, Vin                       1998          321
             Seyda, Louis-Lauris               2000          300

  7.      LG Fallingbostel II                                         1.350 Pkt.
             Cohrs, Fabian                     2000          292
             Röhr, Jonas                       2000          277
             Röpe, Christoph                   2002          271
             Wallace, Andrew                   2001          265
             Bäßmann, Niels                    1999          245


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         28.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Rundenwettkampfsieger
       21 Schreck, Julian         1996 LG Fallingbostel                 988 Pkt. G
              8,2  -    3,81  -   39,00
              309  -     366  -     313
  2.   25 Hamann, Patrick         1996 LG Fallingbostel                 967 Pkt. G
              8,1  -    3,87  -   34,00
              319  -     373  -     275
  3.   29 Fritsch, Tjark          1996 LG Fallingbostel                 897 Pkt. G
              8,8  -    3,53  -   39,00
              252  -     332  -     313
  4.   24 Cohrs, Domenic          1996 LG Fallingbostel                 861 Pkt. G
              8,5  -    3,21  -   36,00
              279  -     292  -     290
  5.   35 Bremer, Laurens         1996 LG Fallingbostel                 811 Pkt. G
              9,0  -    3,32  -   33,50
              234  -     306  -     271
  6.   38 Koch, Tobias            1996 LG Fallingbostel                 730 Pkt. S
              9,2  -    3,26  -   26,50
              218  -     299  -     213
  7.   22 Kiesewetter, Arne       1996 LG Fallingbostel                 711 Pkt. S
              9,4  -    3,01  -   30,00
              202  -     266  -     243
  8.   28 Müller, Reemt           1996 LG Fallingbostel                 608 Pkt. S
             10,3  -    2,81  -   28,50
              138  -     240  -     230
  9.   23 Schenke, Finn           1996 LG Fallingbostel                 605 Pkt. S
              9,7  -    2,78  -   24,00
              179  -     236  -     190

Schüler C  3-Kampf    M10                         28.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Rundenwettkampfsieger
       41 Glanert, Alexander      1997 LG Fallingbostel                 934 Pkt. G
              8,3  -    3,45  -   39,00
              299  -     322  -     313
  2.   26 Boeck, Leon             1997 LG Fallingbostel                 813 Pkt. G
              8,3  -    3,66  -   21,50
              299  -     348  -     166
  3.   32 Bode, Pascal            1997 LG Fallingbostel                 774 Pkt. G
              9,8  -    2,97  -   43,00
              172  -     261  -     341
  4.   33 Henschke, Yannik        1997 LG Fallingbostel                 771 Pkt. G
              9,3  -    2,93  -   38,00
              210  -     256  -     305
  5.   27 Banschbach, Peter       1997 LG Fallingbostel                 770 Pkt. G
              8,8  -    3,38  -   25,50
              252  -     314  -     204
  6.   40 Panning, Marvin         1997 LG Fallingbostel                 760 Pkt. G
              9,2  -    3,17  -   31,50
              218  -     287  -     255
  7.   36 Mayer, Christoph        1997 LG Fallingbostel                 755 Pkt. G
              9,6  -    3,07  -   36,50
              187  -     274  -     294
  8.   31 Schröder, Kai           1997 LG Fallingbostel                 753 Pkt. G
              8,5  -    3,07  -   25,00
              279  -     274  -     200
  9.   42 Caspritz, Till          1997 LG Fallingbostel                 725 Pkt. S
              8,9  -    2,72  -   31,50
              243  -     227  -     255
 10.   44 Mestmacher, Bent        1997 LG Fallingbostel                 706 Pkt. S
              9,1  -    3,22  -   23,50
              226  -     294  -     186
 11.   37 Kull, Christoph         1997 LG Fallingbostel                 705 Pkt. S
              9,1  -    3,04  -   26,00
              226  -     270  -     209
 12.   45 Hammer, Leon            1997 LG Fallingbostel                 702 Pkt. S
              8,8  -    3,07  -   22,50
              252  -     274  -     176
 13.   30 Schönborn, Wilko        1997 LG Fallingbostel                 690 Pkt. S
              9,1  -    2,77  -   28,50
              226  -     234  -     230
 14.   46 Münster, Till           1997 LG Fallingbostel                 684 Pkt. S
              9,1  -    3,24  -   21,00
              226  -     296  -     162
 15.   43 Bethke, Erik            1997 LG Fallingbostel                 666 Pkt. S
              9,4  -    2,99  -   25,00
              202  -     264  -     200
 16.   34 Block, Ole              1997 LG Fallingbostel                 657 Pkt. S
              9,4  -    3,07  -   23,00
              202  -     274  -     181
 17.   39 Möller, Ruben           1997 LG Fallingbostel                 628 Pkt. S
              9,7  -    2,85  -   25,50
              179  -     245  -     204
 18.   47 Wethkamp, Linus         1997 LG Fallingbostel                 556 Pkt. S
              9,9  -    2,35  -   27,00
              165  -     174  -     217
 19.   48 Kretschmer, Jan Florian 1997 LG Fallingbostel                 531 Pkt. B
             10,4  -    2,73  -   22,00
              131  -     229  -     171

Schüler C  3-Kampf                                28.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Rundenwettkampfsieger
          LG Fallingbostel I                                          4.647 Pkt.
             Schreck, Julian                   1996          988
             Hamann, Patrick                   1996          967
             Glanert, Alexander                1997          934
             Fritsch, Tjark                    1996          897
             Cohrs, Domenic                    1996          861

  2.      LG Fallingbostel I                                          3.939 Pkt.
             Boeck, Leon                       1997          813
             Bremer, Laurens                   1996          811
             Bode, Pascal                      1997          774
             Henschke, Yannik                  1997          771
             Banschbach, Peter                 1997          770

  3.      LG Fallingbostel II                                         3.723 Pkt.
             Panning, Marvin                   1997          760
             Mayer, Christoph                  1997          755
             Schröder, Kai                     1997          753
             Koch, Tobias                      1996          730
             Caspritz, Till                    1997          725

  4.      LG Fallingbostel II                                         3.514 Pkt.
             Kiesewetter, Arne                 1996          711
             Mestmacher, Bent                  1997          706
             Kull, Christoph                   1997          705
             Hammer, Leon                      1997          702
             Schönborn, Wilko                  1997          690

  5.      LG Fallingbostel III                                        3.243 Pkt.
             Münster, Till                     1997          684
             Bethke, Erik                      1997          666
             Block, Ole                        1997          657
             Möller, Ruben                     1997          628
             Müller, Reemt                     1996          608


Schüler B 3-Kampf


Schüler B  3-Kampf    M13                         28.09.2007
        75m - Weit - Ball 

  1.  und Rundenwettkampfsieger
        7 Mestmacher, Jos Kristof 1994 LG Fallingbostel               1.047 Pkt. S
             11,8  -    3,96  -   38,50
              320  -     383  -     344
  2.    9 Mackenna, Philip        1994 LG Fallingbostel                 890 Pkt. S
             12,1  -    3,30  -   30,50
              297  -     304  -     289
  3.    8 Kretschmer, Tim Philip  1994 LG Fallingbostel                 825 Pkt. S
             12,6  -    3,30  -   26,50
              262  -     304  -     259
  4.   15 Oltmanns, Nils          1994 LG Fallingbostel                 797 Pkt. B
             12,5  -    2,60  -   34,50
              269  -     211  -     317

Schüler B  3-Kampf    M12                         28.09.2007
        75m - Weit - Ball 

  1.  und Rundenwettkampfsieger
       17 Holste, Lennart         1995 LG Fallingbostel               1.095 Pkt. G
             11,3  -    4,49  -   31,00
              361  -     442  -     292
  2.   18 Semmler, Maximilian     1995 LG Fallingbostel                 983 Pkt. G
             12,3  -    3,65  -   40,00
              283  -     347  -     353
  3.   14 Precht, Marvin          1995 LG Fallingbostel                 877 Pkt. S
             13,1  -    3,28  -   39,00
              229  -     301  -     347
  4.   20 Wachtmann, Hauke        1995 LG Fallingbostel                 869 Pkt. S
             12,8  -    3,50  -   31,00
              248  -     329  -     292
  5.   10 Kirck, Daniel           1995 LG Fallingbostel                 854 Pkt. S
             12,4  -    3,10  -   32,00
              276  -     278  -     300
  6.   19 Clausing, Marius        1995 LG Fallingbostel                 852 Pkt. S
             12,6  -    3,40  -   28,50
              262  -     316  -     274
  7.   16 Bode, Patrick           1995 LG Fallingbostel                 800 Pkt. S
             13,2  -    3,25  -   29,50
              222  -     297  -     281
  8.   11 Schichau, Raphael       1995 LG Fallingbostel                 719 Pkt. S
             13,5  -    3,05  -   24,50
              204  -     272  -     243
  9.   12 Feldmann, Dennis        1995 LG Fallingbostel                 624 Pkt. B
             13,5  -    2,70  -   19,00
              204  -     225  -     195
 10.   13 Beith, Fabian           1995 LG Fallingbostel                 601 Pkt. B
             14,8  -    2,80  -   23,00
              133  -     238  -     230

Schüler B  3-Kampf                                28.09.2007
        75m - Weit - Ball 

  1.  und Rundenwettkampfsieger
          LG Fallingbostel I                                          4.892 Pkt.
             Holste, Lennart                   1995        1.095
             Mestmacher, Jos Kristof           1994        1.047
             Semmler, Maximilian               1995          983
             Mackenna, Philip                  1994          890
             Precht, Marvin                    1995          877

  2.      LG Fallingbostel II                                         4.200 Pkt.
             Wachtmann, Hauke                  1995          869
             Kirck, Daniel                     1995          854
             Clausing, Marius                  1995          852
             Kretschmer, Tim Philip            1994          825
             Bode, Patrick                     1995          800


Schüler A 3-Kampf


Schüler A  3-Kampf    M15                         28.09.2007
        100m - Weit - Ball 

  1.    2 Warnecke, Tim Lukas     1992 LG Fallingbostel               1.153 Pkt. S
             14,7  -    4,00  -   51,00
              347  -     387  -     419
  2.    1 Ponomarew, Alexander    1992 LG Fallingbostel               1.122 Pkt. S
             13,9  -    4,15  -   34,00
              404  -     404  -     314

Schüler A  3-Kampf    M14                         28.09.2007
        100m - Weit - Ball 

  1.  und Rundenwettkampfsieger
        4 Kirck, Oliver           1993 LG Fallingbostel               1.212 Pkt. G
             14,0  -    4,48  -   43,50
              396  -     441  -     375
  2.    3 Schulz, Lukas von       1993 LG Fallingbostel               1.165 Pkt. G
             14,7  -    4,25  -   48,00
              347  -     416  -     402
  3.    6 Motzkat, Alexander      1993 LG Fallingbostel               1.021 Pkt. S
             14,7  -    3,46  -   39,50
              347  -     324  -     350
  4.    5 Neiwert, Viktor         1993 LG Fallingbostel                 927 Pkt. S
             16,5  -    3,75  -   36,00
              241  -     359  -     327

Schüler A  3-Kampf                                28.09.2007
        100m - Weit - Ball 

  1.  und Rundenwettkampfsieger
          LG Fallingbostel                                            5.673 Pkt.
             Kirck, Oliver                     1993        1.212
             Schulz, Lukas von                 1993        1.165
             Warnecke, Tim Lukas               1992        1.153
             Ponomarew, Alexander              1992        1.122
             Motzkat, Alexander                1993        1.021


Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W13                    28.09.2007
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Rundenwettkampfsiegerin
       90 Heuer, Gesa             1994 LG Fallingbostel               1.144 Pkt. G
             11,8  -    3,48  -   34,00
              338  -     371  -     435
  2.   91 Horstmann, Inga         1994 LG Fallingbostel                 898 Pkt. S
             13,3  -    3,31  -   23,00
              233  -     348  -     317
  3.   92 Timme, Felicitas        1994 LG Fallingbostel                 867 Pkt. S
             12,9  -    3,07  -   21,00
              259  -     316  -     292

Schülerinnen B  3-Kampf    W12                    28.09.2007
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Rundenwettkampfsiegerin
       93 Schröder, Julia         1995 LG Fallingbostel               1.190 Pkt. G
             11,4  -    3,63  -   33,50
              370  -     390  -     430
  2.   96 Rust, Esther            1995 LG Fallingbostel               1.049 Pkt. G
             11,9  -    3,68  -   23,50
              330  -     396  -     323
  3.   98 Rump, Anna              1995 LG Fallingbostel                 999 Pkt. S
             13,0  -    3,19  -   32,00
              252  -     332  -     415
  4.   95 Voß, Vanessa            1995 LG Fallingbostel                 864 Pkt. S
             12,5  -    3,03  -   19,00
              286  -     311  -     267
  5.   94 Kuhne, Maria            1995 LG Fallingbostel                 778 Pkt. S
             13,7  -    2,79  -   21,00
              209  -     277  -     292
  6.   97 Mestwerdt, Jula         1995 LG Fallingbostel                 690 Pkt. B
             13,4  -    2,72  -   14,00
              227  -     267  -     196

Schülerinnen B  3-Kampf                           28.09.2007
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Rundenwettkampfsieger
          LG Fallingbostel                                            5.280 Pkt.
