| MTV Soltau |
| Hochsprungabend |
| am 13.09.2019 in Soltau - Hindenburgstadion |
| Ergebnisliste |
| 15.09.2019 / 11:53 |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Jugend M12 |
| Senioren M45 |
| Jugend W15 |
| Jugend W14 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Männer |
| Hochsprung Männer | 13.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 37599 | Bargmann, Martin | 1995 | MTV Soltau | 1,84 | m |
| 175 | 178 | 181 | 184 | 187 | 190 | |||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Bargmann | o | - | o | o | - | xxx |
| Männliche Jugend U20 |
| Hochsprung MJ U20 | 13.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 40663 | Beller, Niklas | 2001 | MTV Soltau | 1,81 | m |
| 166 | 169 | 172 | 175 | 178 | 181 | 184 | ||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Beller | o | - | o | xo | o | xxo | xxx |
| Männliche Jugend U18 |
| Hochsprung MJ U18 | 13.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 44637 | Polnikov, Nikita | 2002 | MTV Soltau | 1,45 | m |
| 136 | 139 | 142 | 145 | 148 | ||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Polnikov | xo | xo | xxo | o | xxx |
| Jugend M12 |
| Hochsprung M12 | 13.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 609645 | Rahn, Jakob | 2007 | MTV Soltau | 1,09 | m |
| 103 | 106 | 109 | 112 | |||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Rahn | o | o | o | xxx |
| Senioren M45 |
| Hochsprung Sen. M45 | 13.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 22177 | Peter, Frank | 1971 | MTV Soltau | 1,33 | m |
| 121 | 124 | 127 | 130 | 133 | 136 | |||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Peter | o | o | o | o | o | xxx |
| Jugend W15 |
| Hochsprung W15 | 13.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 44735 | Stegmann, Minah Luisa | 2004 | MTV Soltau | 1,33 | m |
| 124 | 127 | 130 | 133 | 136 | ||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Stegmann | o | o | xxo | xxo | xxx |
| Jugend W14 |
| Hochsprung W14 | 13.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 628028 | Triki, Alea-Fabienne | 2005 | MTV Soltau | 1,30 | m |
| 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 133 | ||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Triki | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | MTV Soltau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Rudi Mayer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Husselbeck 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.19V09000451302203 | 29614 Soltau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05191-9986187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rudi-mayer@outlook.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vorhanden | Männl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 7 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 2 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 051919986187 | eMail rudi-mayer@outlook.de |
| Rudi Mayer, Am Husselbeck 26, 29614 Soltau | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | eMail , |
| Rolf Carls, Tilsiter Strasse 8, 29614 Soltau | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4500 Leichtathletik-Verband Heidekreis e.V. |