| LG Fallingbostel |
| Rundenwettkampf LG Fallingbostel |
| am 28.06.2019 in Schwarmstedt - Schulsportanlage Schwarmstedt |
| Ergebnisliste |
| 29.06.2019 / 08:10 |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 28.06.2019 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | 606993 | Winkler, Hannes | 2004 | NI | LG Fallingbostel | 1.937 Pkt. |
| 12,2 | (+0,3) | - | 4,81 | (+0,3) | - | 8,58 | - | 1,56 | ||||||||||
| 546 | - | 476 | - | 406 | - | 509 |
| Männliche Jugend U16 3-Kampf |
| Männliche Jugend U16 3-Kampf M15 | 28.06.2019 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) |
| 1. | 606993 | Winkler, Hannes | 2004 | NI | LG Fallingbostel | 1.428 Pkt. |
| 12,2 | (+0,3) | - | 4,81 | (+0,3) | - | 8,58 | ||||||||||||
| 546 | - | 476 | - | 406 |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 | 28.06.2019 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | 46903 | Jäh, Paul | 2006 | NI | LG Fallingbostel | 1.271 Pkt. |
| 11,8 | - | 3,49 | - | 1,12 | - | 40,00 | ||||||||||||
| 320 | - | 327 | - | 271 | - | 353 |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 | 28.06.2019 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | Berger, Günther | 2007 | NI | LG Fallingbostel | 1.391 Pkt. |
| 11,7 | - | 3,45 | - | 1,32 | - | 40,50 | ||||||||||||
| 328 | - | 322 | - | 384 | - | 357 |
| 2. | 48001 | Müller, Nils | 2007 | NI | LG Fallingbostel | 1.184 Pkt. |
| 11,6 | - | 3,51 | - | 1,12 | - | 25,00 | ||||||||||||
| 336 | - | 330 | - | 271 | - | 247 |
| Männliche Jugend U14 3-Kampf |
| Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 | 28.06.2019 |
| 75m - Weit - Ball |
| 1. | 46903 | Jäh, Paul | 2006 | NI | LG Fallingbostel | 1.000 Pkt. |
| 11,8 | - | 3,49 | - | 40,00 | ||||||||||||||
| 320 | - | 327 | - | 353 |
| Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 | 28.06.2019 |
| 75m - Weit - Ball |
| 1. | Berger, Günther | 2007 | NI | LG Fallingbostel | 1.007 Pkt. |
| 11,7 | - | 3,45 | - | 40,50 | ||||||||||||||
| 328 | - | 322 | - | 357 |
| 2. | 48001 | Müller, Nils | 2007 | NI | LG Fallingbostel | 913 Pkt. |
| 11,6 | - | 3,51 | - | 25,00 | ||||||||||||||
| 336 | - | 330 | - | 247 |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 | 28.06.2019 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | Schichau, Natalie | 2006 | NI | LG Fallingbostel | 1.552 Pkt. |
| 11,2 | - | 3,84 | - | 1,16 | - | 38,50 | ||||||||||||
| 387 | - | 416 | - | 288 | - | 461 |
| 2. | 46648 | Wöhlk, Marlen Sophie | 2006 | NI | LG Fallingbostel | 1.093 Pkt. |
| 12,7 | - | 3,27 | - | 1,16 | - | 11,50 | ||||||||||||
| 272 | - | 343 | - | 288 | - | 190 |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 | 28.06.2019 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | 625724 | Hafner, Neele | 2007 | NI | LG Fallingbostel | 1.182 Pkt. |
| 12,6 | - | 3,35 | - | 1,12 | - | 19,50 | ||||||||||||
| 279 | - | 354 | - | 261 | - | 288 |
| Weibliche Jugend U14 3-Kampf |
| Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 | 28.06.2019 |
| 75m - Weit - Ball |
| 1. | Schichau, Natalie | 2006 | NI | LG Fallingbostel | 1.264 Pkt. |
| 11,2 | - | 3,84 | - | 38,50 | ||||||||||||||
| 387 | - | 416 | - | 461 |
| 2. | 46648 | Wöhlk, Marlen Sophie | 2006 | NI | LG Fallingbostel | 805 Pkt. |
| 12,7 | - | 3,27 | - | 11,50 | ||||||||||||||
| 272 | - | 343 | - | 190 |
| Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 | 28.06.2019 |
| 75m - Weit - Ball |
| 1. | 625724 | Hafner, Neele | 2007 | NI | LG Fallingbostel | 921 Pkt. |
| 12,6 | - | 3,35 | - | 19,50 | ||||||||||||||
| 279 | - | 354 | - | 288 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | LG Fallingbostel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Anja Pauling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirchstraße 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.19V09000451700224 | 29690 Schwarmstedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05071912467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 7 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| s.o. | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| s.o. | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Sicherheitsbelehrung wurde vor Ort durchgeführt. | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4524 LG Fallingbostel |