| MTV Soltau |
| Winterwurf |
| am 5.01.2019 in Soltau - Hindenburgstadion |
| Ergebnisliste |
| 7.01.2019 / 10:55 |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U18 |
| Senioren M50 |
| Senioren M60 |
| Frauen |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Männer |
| Diskuswurf Männer 2 kg | 5.01.2019 |
| Finale |
| 1. | 37599 | Bargmann, Martin | 1995 | NI | MTV Soltau | 24,66 | m |
| 22,91 | x | 24,08 | 24,66 | x | x |
| Speerwurf Männer 800 g | 5.01.2019 |
| Finale |
| 1. | 37599 | Bargmann, Martin | 1995 | NI | MTV Soltau | 39,56 | m |
| 34,14 | 36,49 | 39,56 | x | 38,15 | x |
| Männliche Jugend U18 |
| Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 5.01.2019 |
| Finale |
| 1. | 41873 | Willnat, Tamino | 2002 | NI | MTV Soltau | 26,36 | m |
| 26,36 | x | 26,14 | x | x | 25,97 |
| 2. | 44637 | Polnikov, Nikita | 2002 | NI | MTV Soltau | 23,00 | m |
| x | x | 17,54 | 21,70 | 23,00 | x |
| 3. | 42070 | Mayer, Tjorben | 2002 | NI | MTV Soltau | 21,52 | m |
| 18,19 | x | 20,76 | 20,59 | 20,63 | 21,52 |
| Speerwurf MJ U18 700 g | 5.01.2019 |
| Finale |
| 1. | 41873 | Willnat, Tamino | 2002 | NI | MTV Soltau | 43,13 | m |
| 43,13 | 39,59 | 41,62 | 41,74 | 42,54 | 41,93 |
| 2. | 42070 | Mayer, Tjorben | 2002 | NI | MTV Soltau | 33,30 | m |
| 22,85 | 26,38 | 30,02 | 32,50 | 33,30 | 29,42 |
| 3. | 44637 | Polnikov, Nikita | 2002 | NI | MTV Soltau | 24,31 | m |
| 24,30 | 24,31 | 24,00 | x | x | x |
| Senioren M50 |
| Diskuswurf Sen. M50 1.5 kg | 5.01.2019 |
| Finale |
| 1. | 1245 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 23,98 | m |
| 23,98 | x | x | x | 21,88 | x |
| Speerwurf Sen. M50 700 g | 5.01.2019 |
| Finale |
| 1. | 1245 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 26,79 | m |
| 22,34 | 24,38 | 26,43 | 26,17 | 25,28 | 26,79 |
| Senioren M60 |
| Diskuswurf Sen. M60 1 kg | 5.01.2019 |
| Finale |
| 1. | 4279 | Carls, Rolf | 1956 | NI | MTV Soltau | 34,33 | m |
| 30,12 | 32,75 | 34,33 | 31,00 | 32,69 | 30,64 |
| Speerwurf Sen. M60 600 g | 5.01.2019 |
| Finale |
| 1. | 4279 | Carls, Rolf | 1956 | NI | MTV Soltau | 33,98 | m |
| 29,72 | 33,98 | 31,33 | x | 32,97 | 32,23 |
| Frauen |
| Diskuswurf Frauen 1 kg | 5.01.2019 |
| Finale |
| 1. | 40644 | Mayer, Annika | 1999 | NI | MTV Soltau | 24,97 | m |
| 23,22 | 23,61 | 24,16 | 23,77 | 24,97 | x |
| Speerwurf Frauen 600 g | 5.01.2019 |
| Finale |
| 1. | 40644 | Mayer, Annika | 1999 | NI | MTV Soltau | 26,68 | m |
| 25,63 | 25,09 | 26,50 | 26,68 | 25,48 | 24,54 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | LAV Heidekreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Rudi Mayer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Husselbeck 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.19V09000451301101 | 29614 Soltau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05191-9986187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rudi-mayer@outlook.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 7 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 05192-6961 | |
| Rainer Anton, Gartenstrasse 19, 29633 Munster | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05191-9986187 | eMail rudi-mayer@outlook.de |
| Rudi Mayer, am Husselbeck 26, 29614 Soltau | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Kampfrichterbelehrung wurde durchgeführt. Alle Ergebnisse wurden unter einwandfreien Bedingungen erzielt | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4500 Leichtathletik-Verband Heidekreis e.V. |