| LAV Heidekreis |
| Kreismeisterschaften Dreisprung |
| am 27.09.2019 in Soltau - Hindenburgstadion |
| Ergebnisliste |
| 29.09.2019 / 10:15 |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Senioren M50 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Jugend W15 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Männliche Jugend U20 |
| Dreisprung MJ U20 | 27.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 40663 | Beller, Niklas | 2001 | MTV Soltau | 11,35 | m |
| 10,53 | 11,35 | x | x | 10,65 | 10,88 | ||
| +0,4 | -0,5 | +0,6 | +0,3 |
| Männliche Jugend U18 |
| Dreisprung MJ U18 | 27.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 44637 | Polnikov, Nikita | 2002 | MTV Soltau | 10,60 | m |
| 10,40 | 10,45 | 10,11 | 10,23 | x | 10,60 | ||
| -0,2 | -0,5 | -0,7 | +0,0 | -0,2 |
| 2. | 42974 | Heimann, Henri | 2003 | MTV Soltau | 10,58 | m |
| 10,00 | 10,38 | 10,04 | 10,58 | 10,51 | x | ||
| -0,3 | +0,3 | +0,2 | -0,2 | +0,4 |
| Senioren M50 |
| Dreisprung Sen. M50 | 27.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 1245 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | 10,35 | m |
| x | 10,22 | 10,10 | 10,35 | x | 10,35 | ||
| -1,3 | +0,5 | -0,3 | +0,7 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Dreisprung WJ U18 | 27.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 43459 | Silvester, Nina | 2003 | TV Jahn Schneverdingen | 10,48 | m |
| 10,48 | 10,30 | x | x | x | 10,36 | ||
| +0,6 | -0,9 | -0,6 |
| Jugend W15 |
| Dreisprung W15 | 27.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 43474 | Filz, Celina | 2004 | TV Jahn Schneverdingen | 10,53 | m |
| 10,46 | 10,53 | x | 10,28 | x | 10,53 | ||
| -0,5 | -0,7 | +0,0 | -0,2 |
| 2. | 44735 | Stegmann, Minah Luisa | 2004 | MTV Soltau | 8,29 | m |
| x | 7,81 | x | 8,29 | 7,58 | 7,85 | ||
| -1,0 | -0,3 | +0,8 | -0,4 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | MTV Soltau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Rudi Mayer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Husselbeck 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.19V09000451302204 | 29614 Soltau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05191-9986187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rudi-mayer@outlook.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vorhanden | Männl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 7 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 4 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 05192-6961 | eMail , |
| Rainer Anton, Breslauer Strasse, 29633 Munster | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 051911247 | eMail , |
| Rolf Carls, Tilsiter Strasse 8, 29614 Soltau | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4500 Leichtathletik-Verband Heidekreis e.V. |