| MTV Soltau |
| Werfercup |
| am 1.10.2016 in Soltau - Hindenburgstadion |
| Ergebnisliste |
| 1.10.2016 / 22:16 |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U20 |
| Jugend M15 |
| Jugend M14 |
| Jugend M13 |
| Senioren M45 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Jugend W15 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Männer |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg | 1.10.2016 |
| Finale |
| 1. | Bargmann, Martin | 1995 | MTV Soltau | 9,69 | m |
| x | 9,40 | 9,17 | 9,48 | 9,11 | 9,69 |
| 2. | Burmester, Erik | 1995 | MTV Soltau | 9,22 | m |
| 9,09 | 9,11 | 8,79 | 8,86 | 9,22 | 9,15 |
| Diskuswurf Männer 2 kg | 1.10.2016 |
| Finale |
| 1. | Bargmann, Martin | 1995 | MTV Soltau | 24,89 | m |
| x | x | x | 24,87 | 23,06 | 24,89 |
| 2. | Burmester, Erik | 1995 | MTV Soltau | 23,51 | m |
| 23,16 | 23,08 | 23,25 | 23,51 | x | x |
| Speerwurf Männer 800 g | 1.10.2016 |
| Finale |
| 1. | Bargmann, Martin | 1995 | MTV Soltau | 39,87 | m |
| 32,83 | 39,87 | 36,22 | 36,10 | 38,62 | 39,43 |
| 2. | Burmester, Erik | 1995 | MTV Soltau | 36,11 | m |
| x | 28,78 | 30,35 | 31,43 | x | 36,11 |
| Männliche Jugend U20 |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg | 1.10.2016 |
| Finale |
| 1. | Küddelsmann, Maximilian | 1997 | SV Munster | 11,19 | m |
| 11,19 | x | 10,20 | x | 10,37 | 10,33 |
| Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 1.10.2016 |
| Finale |
| 1. | Küddelsmann, Maximilian | 1997 | SV Munster | 31,84 | m |
| x | 28,91 | x | 30,91 | x | 31,84 |
| Speerwurf MJ U20 800 g | 1.10.2016 |
| Finale |
| 1. | Küddelsmann, Maximilian | 1997 | SV Munster | 38,01 | m |
| 35,67 | x | 36,34 | 38,01 | 37,62 | 36,30 |
| Jugend M15 |
| Kugelstoß M15 4 kg | 1.10.2016 |
| Finale |
| 1. | Tewes, Matti | 2001 | MTV Soltau | 13,68 | m |
| x | 13,20 | x | 13,19 | 13,68 | 13,40 |
| 2. | Beller, Niklas | 2001 | MTV Soltau | 7,64 | m |
| 7,02 | 7,64 | 7,46 | 6,85 | 6,95 | 7,13 |
| Diskuswurf M15 1 kg | 1.10.2016 |
| Finale |
| 1. | Tewes, Matti | 2001 | MTV Soltau | 41,61 | m |
| 41,61 | x | x | x | x | x |
| 2. | Beller, Niklas | 2001 | MTV Soltau | 21,98 | m |
| x | 21,30 | 19,73 | 21,98 | x | 18,91 |
| Speerwurf M15 600 g | 1.10.2016 |
| Finale |
| 1. | Tewes, Matti | 2001 | MTV Soltau | 46,33 | m |
| 41,08 | 39,57 | 44,95 | 42,07 | x | 46,33 |
| 2. | Beller, Niklas | 2001 | MTV Soltau | 24,93 | m |
| 21,92 | 23,99 | 23,47 | 24,93 | 22,77 | x |
| Jugend M14 |
| Kugelstoß M14 4 kg | 1.10.2016 |
| Finale |
| 1. | Willnat, Tamino | 2002 | MTV Soltau | 9,65 | m |
| 7,69 | 8,15 | 8,45 | 8,19 | 8,54 | 9,65 |
| 2. | Polnikov, Nikita | 2002 | MTV Soltau | 7,72 | m |
| 7,28 | 7,22 | 6,67 | 7,40 | 7,48 | 7,72 |
| Diskuswurf M14 1 kg | 1.10.2016 |
| Finale |
| 1. | Willnat, Tamino | 2002 | MTV Soltau | 24,73 | m |
| 19,08 | 18,77 | 18,73 | 24,73 | x | 23,28 |
| 2. | Polnikov, Nikita | 2002 | MTV Soltau | 18,16 | m |
| 17,06 | 18,16 | 17,46 | x | x | 16,48 |
| Speerwurf M14 600 g | 1.10.2016 |
| Finale |
| 1. | Willnat, Tamino | 2002 | MTV Soltau | 38,57 | m |
| 37,48 | 35,46 | x | 38,57 | 36,35 | x |
| 2. | Polnikov, Nikita | 2002 | MTV Soltau | 21,88 | m |
| 21,88 | 21,63 | 21,37 | 21,19 | 21,79 | x |
| Jugend M13 |
| Kugelstoß M13 3 kg | 1.10.2016 |
| Finale |
| 1. | Heimann, Henri | 2003 | MTV Soltau | 6,24 | m |
| 5,90 | 5,55 | 6,24 | 5,97 | 6,22 |
| Diskuswurf M13 750 g | 1.10.2016 |
| Finale |
| 1. | Heimann, Henri | 2003 | MTV Soltau | 14,03 | m |
| 14,03 | 13,55 | x | x | 13,38 | x |
| Speerwurf M13 400 g | 1.10.2016 |
| Finale |
| 1. | Heimann, Henri | 2003 | MTV Soltau | 21,11 | m |
| 17,25 | 18,18 | 21,11 | x | x | x |
| Senioren M45 |
| Kugelstoß Sen. M45 7.26 kg | 1.10.2016 |
| Finale |
| 1. | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | 8,20 | m |
| 8,20 | 7,87 | x | 8,00 | 7,92 | 8,04 |
| Diskuswurf Sen. M45 2 kg | 1.10.2016 |
| Finale |
| 1. | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | 22,74 | m |
| x | x | 20,90 | 21,15 | 21,76 | 22,74 |
| Speerwurf Sen. M45 800 g | 1.10.2016 |
| Finale |
| 1. | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | 30,34 | m |
| 25,62 | 25,36 | 30,34 | x | x | x |
| Weibliche Jugend U20 |
| Kugelstoß WJ U20 4 kg | 1.10.2016 |
| Finale |
| 1. | Poller, Antonia | 1998 | MTV Soltau | 6,06 | m |
| 5,40 | 5,21 | x | 6,06 | x | 6,01 |
| Diskuswurf WJ U20 1 kg | 1.10.2016 |
| Finale |
| 1. | Poller, Antonia | 1998 | MTV Soltau | 15,52 | m |
| 13,73 | 15,52 | x | 13,65 | x | 13,60 |
| Speerwurf WJ U20 600 g | 1.10.2016 |
| Finale |
| 1. | Poller, Antonia | 1998 | MTV Soltau | 18,06 | m |
| 17,59 | 16,98 | 18,06 | x | x | x |
| Weibliche Jugend U18 |
| Kugelstoß WJ U18 3 kg | 1.10.2016 |
| Finale |
| 1. | Hannemann, Katharina | 1999 | MTV Soltau | 11,05 | m |
| 10,49 | 9,76 | 11,05 | 10,99 | x | 10,16 |
| Diskuswurf WJ U18 1 kg | 1.10.2016 |
| Finale |
| 1. | Hannemann, Katharina | 1999 | MTV Soltau | 26,16 | m |
| 25,71 | 24,07 | x | x | 26,16 | x |
| Speerwurf WJ U18 500 g | 1.10.2016 |
| Finale |
| 1. | Hannemann, Katharina | 1999 | MTV Soltau | 33,58 | m |
| x | 32,04 | x | 32,73 | 33,58 | 32,99 |
| Jugend W15 |
| Kugelstoß W15 3 kg | 1.10.2016 |
| Finale |
| 1. | Möller, Laura | 2001 | MTV Soltau | 8,06 | m |
| 8,06 | 7,61 | 6,98 | 7,23 | 7,88 | 7,69 |
| Diskuswurf W15 1 kg | 1.10.2016 |
| Finale |
| 1. | Möller, Laura | 2001 | MTV Soltau | 19,25 | m |
| 17,51 | 19,06 | 16,60 | 15,78 | 17,78 | 19,25 |
| Speerwurf W15 500 g | 1.10.2016 |
| Finale |
| 1. | Möller, Laura | 2001 | MTV Soltau | 27,39 | m |
| 23,60 | 20,94 | 27,39 | 21,19 | 24,47 | 22,78 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | MTV Soltau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Rudi Mayer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Husselbeck 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.6 09 4513 2 14 | 29614 Soltau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05191-9986187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rudi-mayer@outlook.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 9 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 12 | 12 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.7.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 05192-6961 | |
| Rainer Anton Gartenstrasse 19, 29633 Munster | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05191-9986187 | eMail rudi-mayer@outlook.de |
| Rudi Mayer, Am Husselbeck 26, 29614 Soltau | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Eine Kampfrichterbelehrung wurde durchgeführt. Alle Ergebnisse können für die Bestenlisten gewertet werden. | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.7.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4500 Leichtathletik-Verband Heidekreis e.V. |