| Leichtathletik-Verband Heidekreis |
| Jupp-Mayer-Gedächtnissportfest 2\KM 800 m |
| am 8.06.2016 in Soltau - Hindenburgstadion |
| Ergebnisliste |
| 9.06.2016 / 05:09 |
| Wettkampfübersicht |
| Kinder M09 |
| Kinder M08 u.j. |
| Kinder W09 |
| Kinder W08 u.j. |
| Kinder W07 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Kinder M09 |
| 800 m M 9 | 8.06.2016 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeister |
| Heppe, Tristan | 2007 | NI | LG Fallingbostel | 3:04,46 | min. |
| 2. | Röhrs, Jakob-Miguel | 2007 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3:28,14 | min. |
| 3. | Rahn, Jakob | 2007 | NI | MTV Soltau | 3:29,17 | min. |
| Kinder M08 u.j. |
| 800 m M 8 | 8.06.2016 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeister |
| Rippe, Mats | 2008 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3:14,57 | min. |
| 2. | Göttsche, Jona-Leandro | 2008 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3:25,88 | min. |
| 3. | Salzmann, Vadim | 2008 | NI | VfB Munster | 3:48,54 | min. |
| 4. | Meyer, Lennox | 2008 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 4:16,04 | min. |
| Kinder W09 |
| 800 m W 9 | 8.06.2016 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeisterin |
| Schenker, Madeleine | 2007 | NI | LG Fallingbostel | 2:53,16 | min. |
| 2. | Brösdorf, Mirja | 2007 | NI | VfB Munster | 3:20,64 | min. |
| 3. | Fava, Letitzia | 2007 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3:23,24 | min. |
| 4. | Schröder, Sophie | 2007 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3:31,70 | min. |
| Kinder W08 u.j. |
| 800 m W 8 | 8.06.2016 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeisterin |
| Reinhold, Anna-Sophia | 2008 | NI | VfB Munster | 3:25,19 | min. |
| 2. | Gottwill, Juna | 2008 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3:26,47 | min. |
| 3. | Rußmann, Liv | 2008 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3:31,32 | min. |
| 4. | Schenk, Vanessa | 2008 | NI | VfB Munster | 3:58,34 | min. |
| Kinder W07 |
| 800 m W 7 | 8.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Godzik, Ella | 2009 | NI | MTV Soltau | 3:57,26 | min. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | MTV Soltau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Rudi Mayer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Husselbeck 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.6 09 4500 2 22 | 29614 Soltau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05191-9986187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rudi-mayer@outlook.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 10 | 7 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 11 | 9 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 10 | 7 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 11 | 9 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 21 | 16 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.7.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 2 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel s. o. | eMail s. o. |
| Rudi Mayer, s. o. | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05164-8360 | eMail meyee-ahlden@t-online.de |
| Fritz Meyer, Marktstr. 5, 29693 Ahlden | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Sicherheitsbelehrung wurde durchgeführt. | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.7.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4500 Leichtathletik-Verband Heidekreis e.V. |