| MTV Soltau |
| Winterwurf |
| am 9.01.2016 in Soltau - Hindenburgstadion |
| Ergebnisliste |
| 10.01.2016 / 09:34 |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U20 |
| Jugend M15 |
| Senioren M60 |
| Weibliche Jugend U18 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Männer |
| Diskuswurf Männer 2 kg | 9.01.2016 |
| Finale |
| 1. | 37599 | Bargmann, Martin | 1995 | NI | MTV Soltau | 23,08 | m |
| x | x | 23,08 | 22,69 | x | 21,81 |
| Speerwurf Männer 800 g | 9.01.2016 |
| Finale |
| 1. | 37599 | Bargmann, Martin | 1995 | NI | MTV Soltau | 39,41 | m |
| x | x | x | 38,60 | 37,32 | 39,41 |
| Männliche Jugend U20 |
| Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 9.01.2016 |
| Finale |
| 1. | 36835 | Küddelsmann, Maximilian | 1997 | NI | SV Munster | 29,85 | m |
| x | x | 28,20 | x | 29,85 | x |
| Speerwurf MJ U20 800 g | 9.01.2016 |
| Finale |
| 1. | 36835 | Küddelsmann, Maximilian | 1997 | NI | SV Munster | 34,95 | m |
| x | 34,95 | 33,12 | x | 34,02 | x |
| Jugend M15 |
| Diskuswurf M15 1 kg | 9.01.2016 |
| Finale |
| 1. | 34463 | Tewes, Matti | 2001 | NI | MTV Soltau | 39,64 | m |
| 26,98 | 32,37 | x | 39,64 | x | 39,38 |
| Speerwurf M15 600 g | 9.01.2016 |
| Finale |
| 1. | 34463 | Tewes, Matti | 2001 | NI | MTV Soltau | 35,48 | m |
| 33,16 | 29,85 | 35,48 | x | x | x |
| Senioren M60 |
| Diskuswurf Sen. M60 1 kg | 9.01.2016 |
| Finale |
| 1. | 4279 | Carls, Rolf | 1956 | NI | MTV Soltau | 33,07 | m |
| 33,01 | x | 30,63 | 32,90 | x | 33,07 |
| Speerwurf Sen. M60 600 g | 9.01.2016 |
| Finale |
| 1. | 4279 | Carls, Rolf | 1956 | NI | MTV Soltau | 33,46 | m |
| 31,61 | 29,65 | 31,06 | x | 30,45 | 33,46 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Diskuswurf WJ U18 1 kg | 9.01.2016 |
| Finale |
| 1. | 39810 | Hannemann, Katharina | 1999 | NI | MTV Soltau | 24,81 | m |
| x | x | 19,93 | 24,81 | 22,67 | x |
| 2. | 40644 | Mayer, Annika | 1999 | NI | MTV Soltau | 19,43 | m |
| 19,21 | x | 19,43 | 18,94 | 17,00 | x |
| Speerwurf WJ U18 500 g | 9.01.2016 |
| Finale |
| 1. | 39810 | Hannemann, Katharina | 1999 | NI | MTV Soltau | 37,33 | m |
| 36,00 | x | 35,10 | 35,02 | 37,31 | 37,33 |
| 2. | 40644 | Mayer, Annika | 1999 | NI | MTV Soltau | 29,05 | m |
| 28,42 | 29,05 | x | 29,00 | 26,07 | x |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | MTV Soltau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Rudolf Mayer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Husselbeck 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.6 09 4513 2 14 | 29614 Soltau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05191-9986187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rudi-mayer@outlook.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.6.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 4 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 05105191-9986187 | eMail rudi-mayer@outlook.de |
| Rudolf Mayer, s. o. | ||
| Verbandsaufsicht | Tel s. o. | eMail s. o. |
| Rudolf Mayer, s. o. | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Sicherheitsbelehrung wurde durchgeführt. | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.6.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4500 Leichtathletik-Verband Heidekreis e.V. |