| LG Fallingbostel |
| Hochsprungabend |
| am 12.09.2014 in Schwarmstedt - |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Jugend U20 |
| Jugend M15 |
| Jugend M14 |
| Kinder M11 |
| Senioren M45 |
| Senioren M50 |
| Senioren M65 |
| Senioren M75 |
| Jugend W13 |
| Jugend W12 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Männliche Jugend U20 |
| Hochsprung MJ U20 | 12.09.2014 |
| Finale |
| 1. | 36230 | Hamann, Patrick | 1996 | NI | LG Fallingbostel | 1,60 | m |
| 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | ||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Hamann | o | o | xo | xo | o | xo | xxx |
| Jugend M15 |
| Hochsprung M15 | 12.09.2014 |
| Finale |
| 1. | 41313 | Escher, Tobias | 1999 | NI | LG Fallingbostel | 1,44 | m |
| 2. | 39903 | Hanisch, Stephen | 1999 | NI | LG Fallingbostel | 1,44 | m |
| 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | ||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Escher | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
| 2. | Hanisch | o | o | xxo | o | xxx |
| Jugend M14 |
| Hochsprung M14 | 12.09.2014 |
| Finale |
| 1. | 41224 | Ebeling, Ole | 2000 | NI | LG Fallingbostel | 1,52 | m |
| 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | |||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Ebeling | o | xo | - | o | xo | xxx |
| Kinder M11 |
| Hochsprung M11 | 12.09.2014 |
| Finale |
| 1. | 41463 | Rohmund, Chris | 2003 | NI | LG Fallingbostel | 1,24 | m |
| 116 | 120 | 124 | 128 | |||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Rohmund | xo | o | xo | xxx |
| Senioren M45 |
| Hochsprung Sen. M45 | 12.09.2014 |
| Finale |
| 1. | 1245 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 1,67 | m |
| 160 | 164 | 167 | 170 | |||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Brümmerhoff | o | o | xo | xxx |
| Senioren M50 |
| Hochsprung Sen. M50 | 12.09.2014 |
| Finale |
| 1. | 40867 | Hamann, Dirk | 1963 | NI | LG Fallingbostel | 1,16 | m |
| 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Hamann | o | o | xo | o | xxx |
| Senioren M65 |
| Hochsprung Sen. M65 | 12.09.2014 |
| Finale |
| 1. | 26719 | Dexheimer, Harald | 1945 | NI | LG Fallingbostel | 1,32 | m |
| 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | ||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Dexheimer | o | o | xo | o | xxx |
| Senioren M75 |
| Hochsprung Sen. M75 | 12.09.2014 |
| Finale |
| 1. | 5171 | Lange, Dieter | 1937 | NI | LG Fallingbostel | 1,04 | m |
| 096 | 100 | 104 | 106 | |||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Lange | xo | xo | xo | xxx |
| Jugend W13 |
| Hochsprung W13 | 12.09.2014 |
| Finale |
| 1. | 40052 | Hamann, Sarah | 2001 | NI | LG Fallingbostel | 1,40 | m |
| 2. | 40050 | Raffelsbauer, Janka | 2001 | NI | LG Fallingbostel | 1,16 | m |
| 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | |||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Hamann | o | - | - | - | o | o | o | xo | o | o | o | xxx | |||||||||||
| 2. | Raffelsbauer | o | o | o | o | o | xxx |
| Jugend W12 |
| Hochsprung W12 | 12.09.2014 |
| Finale |
| 1. | Escher, Laura | 2002 | NI | LG Fallingbostel | 1,24 | m |
| 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Escher | o | o | o | o | o | o | xxo | xxx |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | LG Fallingbostel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Heidemarie Ottens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Großer Kamp 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.4 09 4524 2 26 | 29699 Bomlitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05161-47189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| heidi.ottens@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 9 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 12 | 12 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.5.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 2 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 05071-912467 | eMail anja.pauling@freenet.de |
| Anja Pauling, Kirchstr. 19, 29690 Schwarmstedt | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05071-912467 | eMail anja.pauling@freenet.de |
| Anja Pauling, s.o. | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Sicherheitsbelehrung wurde durchgeführt. | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.5.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4524 LG Fallingbostel |