| Leichtathletik-Verband Heidekreis |
| Kreismeisterschaften Langstaffeln und Langstrecken |
| am 25.07.2014 in Walsrode - Sportplatz am Schulzentrum |
| Ergebnisliste |
| Männer |
| 5000 m Männer | 25.07.2014 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeister |
| 40312 | Pohlmann, Christoph | 1977 | NI | SV Munster | 18:55,2 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 3000 m MJ U18 | 25.07.2014 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeister |
| 38549 | Halbas, Marte | 1998 | NI | SV Munster | 13:16,6 | min. |
| Männliche Jugend U16 |
| 3 x 1000 m Staffel MJ U16 | 25.07.2014 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeister |
| LG Fallingbostel I | NI | 11:24,2 | min. |
| 40928 Bethke, Eike 2001; 40510 Albrecht, Emanuel 2001 |
| 39594 Seyda, Louis-Lauris 2000 |
| Männliche Kinder U12 |
| 3 x 800 m Staffel MK U12 | 25.07.2014 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeister |
| LG Fallingbostel I | NI | 8:57,1 | min. |
| Badenhop, Laurenz 2004; Funck, Mika 2004 |
| Kroß, Henrik 2004 |
| 2. | LG Fallingbostel II | NI | 9:51,9 | min. |
| Pape, Niels Hannes 2004; Bleßmann, Jo Mattis 2003 |
| Rösler, Florian 2003 |
| Männliche Kinder U10 |
| 3 x 800 m Staffel MK U10 | 25.07.2014 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeister |
| LG Fallingbostel I | NI | 9:39,6 | min. |
| Herrmann, Wyn Luca 2006; Matern, Paul 2005 |
| Albrecht, Ruwen 2006 |
| 2. | LG Fallingbostel II | NI | 10:18,8 | min. |
| Schwedhelm, Johann 2006; Woldt, Mika-Alexander 2005 |
| Berger, Felix 2005 |
| Senioren M40 |
| 5000 m Sen. M40 | 25.07.2014 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeister |
| 33623 | Berger, Sascha | 1972 | NI | Marathonclub Walsrode | 20:13,7 | min. |
| Senioren M50 |
| 5000 m Sen. M50 | 25.07.2014 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeister |
| 19289 | Röhrs, Dr. Michael | 1963 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 18:06,9 | min. |
| 31708 | Scheiger, Frank | 1961 | NI | SV Munster | aufg. |
| Senioren M55 |
| 5000 m Sen. M55 | 25.07.2014 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeister |
| 6277 | Koslowski, Heinz | 1957 | NI | Marathonclub Walsrode | 19:11,2 | min. |
| Weibliche Jugend U16 |
| 3 x 800 m Staffel WJ U16 | 25.07.2014 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeister |
| LG Fallingbostel I | NI | 9:53,1 | min. |
| 40930 Göbel, Cathrin 2002; Kruse, Jula 2000 |
| Bartels, Jella 2000 |
| Jugend W13 |
| 2000 m W13 | 25.07.2014 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeisterin |
| 40945 | Röhrs, Emma-Joelle | 2001 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 8:35,6 | min. |
| Weibliche Kinder U12 |
| 3 x 800 m Staffel WK U12 | 25.07.2014 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeister |
| LG Fallingbostel I | NI | 9:44,1 | min. |
| Schirza, Emma 2004; Grobe, Anneke 2003 |
| Funck, Ronja 2004 |
| Kinder W11 |
| 2000 m W11 | 25.07.2014 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeisterin |
| Silvester, Nina | 2003 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 9:29,1 | min. |
| Kinder W10 |
| 2000 m W10 | 25.07.2014 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeisterin |
| Filz, Celina | 2004 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 8:24,7 | min. |
| Weibliche Kinder U10 |
| 3 x 800 m Staffel WK U10 | 25.07.2014 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeister |
| LG Fallingbostel I | NI | 11:03,5 | min. |
| Homann, Nele 2005; Ohlms, Svea 2005 |
| Hewekerl, Elsa 2005 |
| Seniorinnen W50 |
| 5000 m Sen. W50 | 25.07.2014 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeisterin |
| 32280 | Schulte, Gabriele | 1963 | NI | Marathonclub Walsrode | 21:29,3 | min. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | Leichtathletik-Verband Heidekr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Anja Pauling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirchstr. 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.4 09 4500 3 14 | 29690 Schwarmstedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05071-912467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anja.pauling@freenet.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 9 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 7 | 5 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 4 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 24 | 21 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 16 | 13 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 40 | 34 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.5.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 2 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 05071-912467 | eMail anja.pauling@freenet.de |
| Anja Pauling, s. o. | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05071-912467 | eMail anja.pauling@freenet.de |
| Anja Pauling, s.o. | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Sicherheitsbelehrung wurde durchgeführt. | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.5.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4500 Leichtathletik-Verband Heidekreis e.V. |