| SV Munster |
| bezirksoffener Stabhochsprung mit KM |
| am 3.10.2013 in Munster - Sportpark Osterberg |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Jugend U18 |
| Jugend M15 |
| Jugend M14 |
| Jugend W15 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Männliche Jugend U18 |
| Stabhochsprung MJ U18 | 3.10.2013 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeister |
| 36835 | Küddelsmann, Maximilian | 1997 | NI | SV Munster | 3,21 | m |
| 251 | 261 | 271 | 281 | 291 | 301 | 311 | 321 | 331 | ||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Küddelsmann | o | - | o | o | xxo | o | o | o | xxx |
| Jugend M15 |
| Stabhochsprung M15 | 3.10.2013 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeister |
| 39483 | Sauter, Fiete | 1998 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3,21 | m |
| 251 | 261 | 271 | 281 | 291 | 301 | 311 | 321 | 331 | ||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Sauter | xo | - | o | o | o | o | xo | o | xxx |
| Jugend M14 |
| Stabhochsprung M14 | 3.10.2013 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeister |
| 39484 | Hinrichs, Pascal | 1999 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 2,01 | m |
| 171 | 181 | 191 | 201 | 211 | ||||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Hinrichs | o | o | o | o | xxx |
| Jugend W15 |
| Stabhochsprung W15 | 3.10.2013 |
| Finale |
| 38953 | Vulp, Johanna | 1998 | NI | SV Munster | o.g.V. |
| 171 | ||||||||||||||||||||||||||
| ----- |
| Vulp | xxx |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | LAV Heidekreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Anja Pauling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirchstr. 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.3 09 4509 3 12 | 29690 Schwarmstedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05071-912467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anja.pauling@freenet.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.4.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 1 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 05192-6961 | eMail doc-anton@t-online.de |
| Dr. Rainer Anton, Gartenstr. 19, 29633 Munster | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05161-47189 | eMail heidi.ottens@t-online.de |
| Heidemarie Ottens, Großer Kamp 9, 29699 Bomlitz | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Sicherheitsbelehrung wurde durchgeführt | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.4.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4500 Leichtathletik-Verband Heidekreis e.V. |