KLV Soltau-Fallingbostel
2. Rundenwettkampf in Schneverdingen
am 8.06.2011 in Schneverdingen - Osterwaldstadion
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Schüler B 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 8.06.2011
75m - Weit - Ball

1. 263 Schloo, Tino 1998 NI TV Jahn Schneverdingen 1.092 Pkt.
11,6 - 3,97 - 43,00
336 - 384 - 372
2. 238 Sauter, Fiete 1998 NI TV Jahn Schneverdingen 996 Pkt.
12,1 - 3,89 - 35,50
297 - 375 - 324
3. 264 Holz, Jan-Philipp 1998 NI TV Jahn Schneverdingen 883 Pkt.
13,2 - 3,84 - 31,00
222 - 369 - 292
4. 239 Naeve, Jan-Eric 1998 NI TV Jahn Schneverdingen 874 Pkt.
11,9 - 3,64 - 21,50
312 - 345 - 217
5. 122 Emmann, Felix 1998 NI MTV Soltau 787 Pkt.
13,1 - 3,39 - 24,50
229 - 315 - 243
6. 33 Halbas, Marte 1998 NI SV Munster 726 Pkt.
13,7 - 3,30 - 23,00
192 - 304 - 230

Schüler B 3-Kampf M12 8.06.2011
75m - Weit - Ball

1. 232 Hinrichs, Pascal 1999 NI TV Jahn Schneverdingen 1.057 Pkt.
11,5 - 4,16 - 33,00
344 - 406 - 307

Schüler B 3-Kampf 8.06.2011
75m - Weit - Ball

1. TV Jahn Schneverdingen NI 4.902 Pkt.
263 Schloo, Tino 1998 1.092 Pkt.
232 Hinrichs, Pascal 1999 1.057 Pkt.
238 Sauter, Fiete 1998 996 Pkt.
264 Holz, Jan-Philipp 1998 883 Pkt.
239 Naeve, Jan-Eric 1998 874 Pkt.

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 8.06.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 226 Petersen, Steffen 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 988 Pkt.
7,9 - 3,87 - 34,00
340 - 373 - 275
2. 9 Bollhorst, Jan 2000 NI VfB Munster 953 Pkt.
7,8 - 3,97 - 27,00
352 - 384 - 217
3. 227 Ahrens, Tim Vincent 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 951 Pkt.
8,3 - 3,84 - 35,00
299 - 369 - 283
4. 76 Bastek, Timon 2000 NI MTV Soltau 933 Pkt.
8,1 - 3,93 - 29,00
319 - 379 - 235
5. 225 Röhrs, Finn 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 847 Pkt.
8,3 - 3,25 - 31,00
299 - 297 - 251
6. 77 Boeck, Melvyn 2000 NI MTV Soltau 841 Pkt.
8,5 - 3,23 - 33,00
279 - 295 - 267
7. 90 Poller, Hannes 2000 NI MTV Soltau 833 Pkt.
8,1 - 3,54 - 23,00
319 - 333 - 181
8. 224 Janke, Henrik 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 786 Pkt.
8,2 - 3,17 - 24,00
309 - 287 - 190
9. 223 Poschmann, Julian 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 780 Pkt.
8,8 - 3,58 - 24,00
252 - 338 - 190
10. 7 Kretschmann, Dennis 2000 NI VfB Munster 694 Pkt.
9,4 - 2,88 - 30,00
202 - 249 - 243
11. 228 Meier, Bennet 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 693 Pkt.
8,6 - 2,90 - 22,00
270 - 252 - 171
12. 34 Hitz, Alexander Hinnerk 2000 NI TSV Neuenkirchen 627 Pkt.
9,1 - 2,88 - 20,00
226 - 249 - 152
13. 230 Oelerich, Alexander 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 568 Pkt.
9,4 - 3,12 - 14,00
202 - 281 - 85
14. 89 Struck, Florian 2000 NI MTV Soltau 557 Pkt.
9,6 - 2,73 - 19,00
187 - 229 - 141

Schüler C 3-Kampf M10 8.06.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 218 Reinholz, Kevin 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 893 Pkt.
8,4 - 3,44 - 35,00
289 - 321 - 283
2. 82 Wegener, Jasper 2001 NI MTV Soltau 811 Pkt.
8,9 - 3,34 - 32,00
243 - 309 - 259
3. 215 Poschmann, Felix 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 809 Pkt.
8,8 - 3,29 - 31,50
252 - 302 - 255
4. 247 Poller, Sönke 2001 NI MTV Soltau 767 Pkt.
8,8 - 3,18 - 28,00
252 - 289 - 226
5. 35 Waidhas, Finn 2001 NI TSV Neuenkirchen 751 Pkt.
8,9 - 3,10 - 28,50
243 - 278 - 230
6. 88 Peters, Tom Luca 2001 NI MTV Soltau 743 Pkt.
8,6 - 3,14 - 24,00
270 - 283 - 190
7. 220 Clark, William 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 741 Pkt.
8,6 - 2,67 - 31,00
270 - 220 - 251
8. 36 Schröder, Joshua 2001 NI TSV Neuenkirchen 712 Pkt.
8,9 - 3,07 - 24,50
243 - 274 - 195
9. 219 Fava, Xavier 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 705 Pkt.
9,5 - 3,02 - 30,00
194 - 268 - 243
10. 216 Holz, Tim-Niklas 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 683 Pkt.
9,1 - 2,81 - 27,00
226 - 240 - 217
11. 214 Kaczmarczik, Lennard 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 672 Pkt.
9,0 - 2,94 - 23,00
234 - 257 - 181
12. 265 Akens, Nick 2001 NI TSV Neuenkirchen 655 Pkt.
9,3 - 2,66 - 28,00
210 - 219 - 226
13. 217 Feldtmann, Dario Mike 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 588 Pkt.
9,7 - 2,59 - 25,00
179 - 209 - 200
14. 96 Beneke, Lukas 2001 NI MTV Soltau 445 Pkt.
10,4 - 2,56 - 16,00
131 - 205 - 109
15. 38 Breier, Wilke 2001 NI TSV Neuenkirchen 349 Pkt.
10,5 - 2,12 - 14,00
125 - 139 - 85

Schüler C 3-Kampf 8.06.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Jahn Schneverdingen I NI 4.488 Pkt.
226 Petersen, Steffen 2000 988 Pkt.
227 Ahrens, Tim Vincent 2000 951 Pkt.
218 Reinholz, Kevin 2001 893 Pkt.
225 Röhrs, Finn 2000 847 Pkt.
215 Poschmann, Felix 2001 809 Pkt.
2. MTV Soltau NI 4.185 Pkt.
76 Bastek, Timon 2000 933 Pkt.
77 Boeck, Melvyn 2000 841 Pkt.
90 Poller, Hannes 2000 833 Pkt.
82 Wegener, Jasper 2001 811 Pkt.
247 Poller, Sönke 2001 767 Pkt.
3. TV Jahn Schneverdingen II NI 3.705 Pkt.
224 Janke, Henrik 2000 786 Pkt.
223 Poschmann, Julian 2000 780 Pkt.
220 Clark, William 2001 741 Pkt.
219 Fava, Xavier 2001 705 Pkt.
228 Meier, Bennet 2000 693 Pkt.
4. TSV Neuenkirchen NI 3.094 Pkt.
35 Waidhas, Finn 2001 751 Pkt.
36 Schröder, Joshua 2001 712 Pkt.
265 Akens, Nick 2001 655 Pkt.
34 Hitz, Alexander Hinnerk 2000 627 Pkt.
38 Breier, Wilke 2001 349 Pkt.

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 8.06.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 204 Hindemith, Erik 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 901 Pkt.
8,2 - 3,81 - 28,00
309 - 366 - 226
2. 91 Jeske, Jonas 2002 NI MTV Soltau 780 Pkt.
9,1 - 3,17 - 33,00
226 - 287 - 267
3. 18 Sorge, Tilo Frederik 2002 NI VfB Munster 750 Pkt.
9,3 - 3,18 - 31,00
210 - 289 - 251
4. 92 Mayer, Tjorben 2002 NI MTV Soltau 718 Pkt.
9,3 - 3,06 - 29,00
210 - 273 - 235
5. 267 Spiwek, Simon 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 533 Pkt.
9,5 - 3,01 - 13,00
194 - 266 - 73
6. 206 Holm, Henri 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 517 Pkt.
9,7 - 2,43 - 20,00
179 - 186 - 152
7. 67 Radtke, Malte 2002 NI MTV Soltau 508 Pkt.
9,7 - 2,44 - 19,00
179 - 188 - 141
8. 266 Huhn, Finn 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 437 Pkt.
10,1 - 2,37 - 16,00
151 - 177 - 109
9. 41 Helberg, Jan Erik 2002 NI TSV Neuenkirchen 436 Pkt.
10,7 - 2,47 - 18,00
113 - 192 - 131
10. 211 Bürger, Benno 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 288 Pkt.
11,1 - 2,04 - 13,00
89 - 126 - 73

Schüler D 3-Kampf M08 8.06.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 42 Gieschen, Sebastian 2003 NI TSV Neuenkirchen 625 Pkt.
9,1 - 3,24 - 15,50
226 - 296 - 103
2. 201 Fava, Tiago 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 517 Pkt.
9,4 - 2,38 - 18,50
202 - 179 - 136
3. 202 Däumler, Janno 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 490 Pkt.
9,7 - 2,67 - 14,50
179 - 220 - 91
4. 87 Diehl, Lucas 2003 NI MTV Soltau 469 Pkt.
9,5 - 2,22 - 17,00
194 - 155 - 120
5. 212 Kahnt, Luk-Joschua 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 447 Pkt.
10,1 - 2,52 - 15,00
151 - 199 - 97
6. 94 Müller, Onno 2003 NI MTV Soltau 427 Pkt.
9,7 - 2,44 - 12,00
179 - 188 - 60
7. 235 Bleeg, Jonas 2003 NI TSV Wietzendorf 405 Pkt.
9,5 - 2,38 - 10,00
194 - 179 - 32
8. 28 Saxer, Merlin 2003 NI VfB Munster 404 Pkt.
10,0 - 2,26 - 14,00
158 - 161 - 85
9. 44 Linnemann, Jonas 2003 NI TSV Neuenkirchen 376 Pkt.
9,9 - 2,48 - 9,00
165 - 193 - 18
10. 236 Paterson, Felix 2003 NI TSV Wietzendorf 342 Pkt.
10,4 - 2,00 - 14,50
131 - 120 - 91
11. 248 Eggersglüß, Tom 2003 NI MTV Soltau 342 Pkt.
10,6 - 2,19 - 13,00
119 - 150 - 73
12. 269 Krause, Malte 2003 NI TSV Wietzendorf 296 Pkt.
10,8 - 2,10 - 11,50
107 - 136 - 53
13. 270 Böhling, Paul 2003 NI TSV Neuenkirchen 245 Pkt.
10,5 - 2,00 - 7,00
125 - 120 - 0
14. 27 Manthey, Nils 2003 NI VfB Munster 153 Pkt.
10,6 - 1,50 - 7,00
119 - 34 - 0
15. 45 Kerti, Kutsal 2003 NI TSV Neuenkirchen 62 Pkt.
12,3 - 1,50 - 7,00
28 - 34 - 0

Schüler D 3-Kampf M07 8.06.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 83 Karlstedt, Jelte 2004 NI MTV Soltau 548 Pkt.
10,0 - 2,95 - 18,00
158 - 259 - 131
2. 85 Lehmberg, Lenardt 2004 NI MTV Soltau 531 Pkt.
9,4 - 2,37 - 20,00
202 - 177 - 152
3. 261 Freitag, David 2004 NI TV Jahn Schneverdingen 495 Pkt.
10,0 - 2,81 - 15,00
158 - 240 - 97
4. 233 Ebert, Florian 2004 NI TSV Wietzendorf 487 Pkt.
9,9 - 2,66 - 15,50
165 - 219 - 103
5. 84 Freitag, Tim Hugo 2004 NI MTV Soltau 483 Pkt.
10,7 - 2,77 - 18,50
113 - 234 - 136
6. 69 Schulte, Win 2004 NI MTV Soltau 449 Pkt.
9,5 - 2,63 - 10,50
194 - 215 - 40
7. 93 Marcks, Hendrik 2004 NI MTV Soltau 448 Pkt.
10,0 - 2,56 - 14,00
158 - 205 - 85
8. 193 Dankert, Jannik 2004 NI TV Jahn Schneverdingen 426 Pkt.
10,2 - 2,55 - 13,50
144 - 203 - 79
9. 192 Bartels, Jost 2004 NI TV Jahn Schneverdingen 282 Pkt.
11,7 - 2,05 - 15,00
57 - 128 - 97
10. 262 Schwarzenberg, Marvin 2004 NI MTV Soltau 274 Pkt.
10,3 - 2,10 - 7,00
138 - 136 - 0
11. 46 Lalk, Alexander 2004 NI TSV Neuenkirchen 272 Pkt.
10,4 - 2,12 - 8,00
131 - 139 - 2
12. 234 Wagner, Jeremy 2004 NI TSV Wietzendorf 120 Pkt.
12,9 - 1,75 - 10,50
2 - 78 - 40

Schüler D 3-Kampf M06 8.06.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 86 Boeck, Julicius 2005 NI MTV Soltau 350 Pkt.
10,7 - 2,20 - 14,00
113 - 152 - 85
2. 31 Grall, Erik Michael 2005 NI VfB Munster 294 Pkt.
10,9 - 2,21 - 10,50
101 - 153 - 40
3. 237 Kaczmarczik, Jannik 2005 NI TV Jahn Schneverdingen 248 Pkt.
11,6 - 2,08 - 11,50
62 - 133 - 53
4. 184 Poschmann, Arne 2005 NI TV Jahn Schneverdingen 239 Pkt.
11,1 - 2,18 - 8,00
89 - 148 - 2
5. 47 Breier, Söhnke 2005 NI TSV Neuenkirchen 238 Pkt.
11,2 - 2,15 - 8,50
84 - 144 - 10
6. 274 Reese, Jan Frederic 2005 NI MTV Soltau 237 Pkt.
11,8 - 2,12 - 11,00
52 - 139 - 46
7. 48 Wolf, Leo 2005 NI TSV Neuenkirchen 180 Pkt.
11,8 - 2,05 - 6,50
52 - 128 - 0
8. 187 Silvester, Finn 2005 NI TV Jahn Schneverdingen 100 Pkt.
13,2 - 1,69 - 10,00
0 - 68 - 32
9. 188 Silvester, Lukas 2005 NI TV Jahn Schneverdingen 87 Pkt.
12,3 - 1,63 - 8,00
28 - 57 - 2
10. 189 Krüger, Falko 2005 NI TV Jahn Schneverdingen 62 Pkt.
12,9 - 1,59 - 8,50
2 - 50 - 10
11. 190 Krüger, Daniel 2005 NI TV Jahn Schneverdingen 20 Pkt.
13,3 - 1,43 - 7,00
0 - 20 - 0

Schüler D 3-Kampf M05 8.06.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 191 Breitkopf, Elias 2006 NI TV Jahn Schneverdingen 223 Pkt.
11,8 - 2,03 - 11,00
52 - 125 - 46
2. 275 Hamann, Hennes 2006 NI MTV Soltau 52 Pkt.
13,3 - 1,60 - 7,50
0 - 52 - 0

Schüler D 3-Kampf 8.06.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. MTV Soltau I NI 3.085 Pkt.
91 Jeske, Jonas 2002 780 Pkt.
92 Mayer, Tjorben 2002 718 Pkt.
83 Karlstedt, Jelte 2004 548 Pkt.
85 Lehmberg, Lenardt 2004 531 Pkt.
67 Radtke, Malte 2002 508 Pkt.
2. TV Jahn Schneverdingen I NI 2.963 Pkt.
204 Hindemith, Erik 2002 901 Pkt.
267 Spiwek, Simon 2002 533 Pkt.
206 Holm, Henri 2002 517 Pkt.
201 Fava, Tiago 2003 517 Pkt.
261 Freitag, David 2004 495 Pkt.
3. MTV Soltau II NI 2.276 Pkt.
84 Freitag, Tim Hugo 2004 483 Pkt.
87 Diehl, Lucas 2003 469 Pkt.
69 Schulte, Win 2004 449 Pkt.
93 Marcks, Hendrik 2004 448 Pkt.
94 Müller, Onno 2003 427 Pkt.
4. TV Jahn Schneverdingen II NI 2.088 Pkt.
202 Däumler, Janno 2003 490 Pkt.
212 Kahnt, Luk-Joschua 2003 447 Pkt.
266 Huhn, Finn 2002 437 Pkt.
193 Dankert, Jannik 2004 426 Pkt.
211 Bürger, Benno 2002 288 Pkt.
5. TSV Neuenkirchen NI 1.954 Pkt.
42 Gieschen, Sebastian 2003 625 Pkt.
41 Helberg, Jan Erik 2002 436 Pkt.
44 Linnemann, Jonas 2003 376 Pkt.
46 Lalk, Alexander 2004 272 Pkt.
270 Böhling, Paul 2003 245 Pkt.
6. TSV Wietzendorf NI 1.650 Pkt.
233 Ebert, Florian 2004 487 Pkt.
235 Bleeg, Jonas 2003 405 Pkt.
236 Paterson, Felix 2003 342 Pkt.
269 Krause, Malte 2003 296 Pkt.
234 Wagner, Jeremy 2004 120 Pkt.
7. MTV Soltau III NI 1.255 Pkt.
86 Boeck, Julicius 2005 350 Pkt.
248 Eggersglüß, Tom 2003 342 Pkt.
262 Schwarzenberg, Marvin 2004 274 Pkt.
274 Reese, Jan Frederic 2005 237 Pkt.
275 Hamann, Hennes 2006 52 Pkt.
8. TV Jahn Schneverdingen III NI 1.092 Pkt.
192 Bartels, Jost 2004 282 Pkt.
237 Kaczmarczik, Jannik 2005 248 Pkt.
184 Poschmann, Arne 2005 239 Pkt.
191 Breitkopf, Elias 2006 223 Pkt.
187 Silvester, Finn 2005 100 Pkt.

Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 8.06.2011
75m - Weit - S.-Ball

1. 117 Bleckmann, Pauline 1998 NI MTV Soltau 1.306 Pkt.
10,9 - 3,94 - 37,00
414 - 428 - 464
2. 176 Zienow, Paula 1998 NI TV Jahn Schneverdingen 1.291 Pkt.
10,9 - 3,97 - 35,00
414 - 432 - 445
3. 177 Binder, Jana 1998 NI TV Jahn Schneverdingen 1.226 Pkt.
11,3 - 3,44 - 39,00
378 - 365 - 483
4. 118 Wesseloh, Liza 1998 NI MTV Soltau 1.211 Pkt.
11,1 - 3,63 - 33,00
396 - 390 - 425
5. 242 Freudenthal, Lena 1998 NI MTV Soltau 1.172 Pkt.
11,1 - 3,48 - 31,00
396 - 371 - 405
6. 1 Gaebert, Annkathrin 1998 NI VfB Munster 1.153 Pkt.
10,8 - 3,29 - 29,00
423 - 346 - 384
7. 179 Kröger, Marleen 1998 NI TV Jahn Schneverdingen 1.126 Pkt.
11,2 - 3,52 - 27,00
387 - 376 - 363
8. 259 Vulp, Johanna 1998 NI SV Munster 1.106 Pkt.
11,3 - 3,28 - 29,00
378 - 344 - 384
9. 105 Poller, Antonia 1998 NI MTV Soltau 1.057 Pkt.
11,8 - 3,21 - 29,00
338 - 335 - 384
10. 106 Rohleder, Allegra 1998 NI MTV Soltau 1.035 Pkt.
11,8 - 3,46 - 24,00
338 - 368 - 329
11. 178 Fuchs, Katharina 1998 NI TV Jahn Schneverdingen 919 Pkt.
12,4 - 3,29 - 20,00
293 - 346 - 280
12. 183 Gehrke, Fenja 1998 NI TV Jahn Schneverdingen 798 Pkt.
13,8 - 2,49 - 27,00
203 - 232 - 363

Schülerinnen B 3-Kampf W12 8.06.2011
75m - Weit - S.-Ball

1. 260 Kremser, Katharina 1999 NI TSV Neuenkirchen 1.179 Pkt.
11,7 - 3,91 - 31,50
345 - 424 - 410
2. 175 Seuthe, Maren 1999 NI TV Jahn Schneverdingen 1.161 Pkt.
11,6 - 4,22 - 25,50
354 - 461 - 346
3. 102 Rydzy, Carolin 1999 NI MTV Soltau 1.153 Pkt.
11,8 - 3,79 - 31,00
338 - 410 - 405
4. 103 Hannemann, Katharina 1999 NI MTV Soltau 1.119 Pkt.
12,1 - 3,43 - 34,50
315 - 364 - 440
5. 174 Hindemith, Chiara 1999 NI TV Jahn Schneverdingen 1.048 Pkt.
11,6 - 3,73 - 21,00
354 - 402 - 292
6. 107 Jeske, Johanna 1999 NI MTV Soltau 1.016 Pkt.
12,4 - 3,36 - 27,50
293 - 355 - 368
7. 173 Feldtmann, Sharona-Chiara 1999 NI TV Jahn Schneverdingen 988 Pkt.
12,1 - 3,37 - 23,00
315 - 356 - 317
8. 120 Schwarzenberg, Denise 1999 NI MTV Soltau 855 Pkt.
13,3 - 3,17 - 21,00
233 - 330 - 292

Schülerinnen B 3-Kampf 8.06.2011
75m - Weit - S.-Ball

1. MTV Soltau NI 5.961 Pkt.
117 Bleckmann, Pauline 1998 1.306 Pkt.
118 Wesseloh, Liza 1998 1.211 Pkt.
242 Freudenthal, Lena 1998 1.172 Pkt.
102 Rydzy, Carolin 1999 1.153 Pkt.
103 Hannemann, Katharina 1999 1.119 Pkt.
2. TV Jahn Schneverdingen NI 5.852 Pkt.
176 Zienow, Paula 1998 1.291 Pkt.
177 Binder, Jana 1998 1.226 Pkt.
175 Seuthe, Maren 1999 1.161 Pkt.
179 Kröger, Marleen 1998 1.126 Pkt.
174 Hindemith, Chiara 1999 1.048 Pkt.

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 8.06.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 98 Mulder, Louisa 2000 NI MTV Soltau 1.294 Pkt.
8,2 - 4,19 - 40,00
344 - 458 - 492
2. 166 Dankert, Milena 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 1.125 Pkt.
8,2 - 3,91 - 26,50
344 - 424 - 357
3. 121 Gossel, Carolin 2000 NI MTV Soltau 1.080 Pkt.
8,1 - 3,87 - 22,00
355 - 420 - 305
4. 71 von der Wroge, Janine 2000 NI MTV Soltau 1.072 Pkt.
8,5 - 3,51 - 29,00
314 - 374 - 384
5. 163 Kruse, Laura 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 1.015 Pkt.
8,4 - 3,46 - 23,50
324 - 368 - 323
6. 109 Möller, Viola 2000 NI MTV Soltau 995 Pkt.
8,4 - 3,64 - 20,00
324 - 391 - 280
7. 49 Pralle, Merle 2000 NI TSV Neuenkirchen 899 Pkt.
8,7 - 2,95 - 22,00
294 - 300 - 305
8. 171 Wahlers, Karina 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 839 Pkt.
8,9 - 3,34 - 15,00
276 - 352 - 211
9. 249 Reile, Marleen 2000 NI MTV Soltau 803 Pkt.
9,1 - 3,09 - 16,00
258 - 319 - 226

Schülerinnen C 3-Kampf W10 8.06.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 160 Breitkopf, Marlene 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 977 Pkt.
8,5 - 3,38 - 22,00
314 - 358 - 305
2. 115 Möller, Laura 2001 NI MTV Soltau 934 Pkt.
9,0 - 3,41 - 22,00
267 - 362 - 305
3. 158 Wawrzyn, Marit 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 923 Pkt.
9,0 - 3,07 - 25,00
267 - 316 - 340
4. 50 Meyer, Alina 2001 NI TSV Neuenkirchen 888 Pkt.
9,3 - 3,13 - 23,50
241 - 324 - 323
5. 104 Meyer, Laurine 2001 NI MTV Soltau 866 Pkt.
8,7 - 3,52 - 14,00
294 - 376 - 196
6. 14 Granitza, Maxi 2001 NI VfB Munster 819 Pkt.
9,5 - 3,01 - 20,50
225 - 308 - 286
7. 52 Junge, Marieke 2001 NI TSV Neuenkirchen 771 Pkt.
8,9 - 2,89 - 14,50
276 - 291 - 204
8. 277 Warncke, Nelly 2001 NI TSV Wietzendorf 720 Pkt.
9,6 - 3,06 - 13,50
217 - 315 - 188
9. 73 Emmann, Birte 2001 NI MTV Soltau 696 Pkt.
10,0 - 2,83 - 16,00
187 - 283 - 226
10. 51 Steinfurth, Celine 2001 NI TSV Neuenkirchen 655 Pkt.
9,2 - 2,44 - 13,00
249 - 225 - 181
11. 74 Kalender, Josephine 2001 NI MTV Soltau 644 Pkt.
10,2 - 2,68 - 15,00
172 - 261 - 211
12. 157 Röhrs, Emma-Joelle 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 636 Pkt.
9,8 - 2,75 - 12,00
201 - 271 - 164
13. 276 Müller, Marie-Luise 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 619 Pkt.
10,1 - 2,84 - 11,50
179 - 284 - 156
14. 162 Grensemann, Soraya 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 562 Pkt.
10,4 - 2,42 - 13,00
159 - 222 - 181

Schülerinnen C 3-Kampf 8.06.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. MTV Soltau NI 5.375 Pkt.
98 Mulder, Louisa 2000 1.294 Pkt.
121 Gossel, Carolin 2000 1.080 Pkt.
71 von der Wroge, Janine 2000 1.072 Pkt.
109 Möller, Viola 2000 995 Pkt.
115 Möller, Laura 2001 934 Pkt.
2. TV Jahn Schneverdingen NI 4.879 Pkt.
166 Dankert, Milena 2000 1.125 Pkt.
163 Kruse, Laura 2000 1.015 Pkt.
160 Breitkopf, Marlene 2001 977 Pkt.
158 Wawrzyn, Marit 2001 923 Pkt.
171 Wahlers, Karina 2000 839 Pkt.

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 8.06.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 145 Blenck, Johanna 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 929 Pkt.
8,6 - 3,38 - 19,00
304 - 358 - 267
2. 99 Mulder, Fabienne 2002 NI MTV Soltau 888 Pkt.
9,1 - 2,96 - 24,00
258 - 301 - 329
3. 22 Ruschmeyer, Marlene 2002 NI VfB Munster 786 Pkt.
9,3 - 2,90 - 18,00
241 - 292 - 253
4. 110 Möller, Julia 2002 NI MTV Soltau 685 Pkt.
9,0 - 2,75 - 11,00
267 - 271 - 147
5. 20 Bentrup, Celina 2002 NI VfB Munster 668 Pkt.
9,1 - 2,58 - 12,00
258 - 246 - 164
6. 246 Wollermann, Mira 2002 NI TSV Wietzendorf 634 Pkt.
10,1 - 2,77 - 13,00
179 - 274 - 181
7. 64 Brandenburg, Janne 2002 NI MTV Soltau 619 Pkt.
10,6 - 2,90 - 13,00
146 - 292 - 181
8. 279 Dünkel, Gesa 2002 NI TSV Wietzendorf 606 Pkt.
9,6 - 2,80 - 9,00
217 - 278 - 111
9. 143 Riebesehl, Vivien 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 600 Pkt.
10,8 - 2,75 - 14,00
133 - 271 - 196
10. 108 Marcks, Mareike 2002 NI MTV Soltau 583 Pkt.
9,5 - 2,46 - 10,00
225 - 228 - 130
11. 144 Gotzmann, Alina 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 570 Pkt.
10,3 - 2,33 - 14,00
166 - 208 - 196
12. 53 Rogge, Finnja 2002 NI TSV Neuenkirchen 562 Pkt.
10,2 - 2,45 - 12,00
172 - 226 - 164
13. 147 Preuß, Tabea 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 551 Pkt.
10,0 - 2,63 - 9,00
187 - 253 - 111
14. 278 Petersen, Aline 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 499 Pkt.
10,1 - 2,46 - 8,00
179 - 228 - 92
15. 152 Knof, Saskia 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 490 Pkt.
11,5 - 2,50 - 12,00
92 - 234 - 164
16. 156 Krause, Jessica 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 388 Pkt.
10,3 - 2,42 - 4,00
166 - 222 - 0
17. 154 Inselmann, Sophie 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 354 Pkt.
10,8 - 1,86 - 8,00
133 - 129 - 92

Schülerinnen D 3-Kampf W08 8.06.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 139 Eberharter, Sara 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 793 Pkt.
9,0 - 3,17 - 14,00
267 - 330 - 196
2. 134 Silvester, Nina 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 749 Pkt.
9,2 - 2,63 - 17,50
249 - 253 - 247
3. 245 Dehnbostel, Mara 2003 NI TSV Wietzendorf 744 Pkt.
9,3 - 2,90 - 15,00
241 - 292 - 211
4. 140 Meyer, Marie 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 666 Pkt.
9,6 - 2,63 - 14,00
217 - 253 - 196
5. 101 Rydzy, Vivien 2003 NI MTV Soltau 637 Pkt.
10,4 - 2,35 - 19,00
159 - 211 - 267
6. 56 Klingeberg, Julia 2003 NI TSV Neuenkirchen 635 Pkt.
10,0 - 2,13 - 19,50
187 - 175 - 273
7. 55 Spandau, Sybil 2003 NI TSV Neuenkirchen 630 Pkt.
9,5 - 2,49 - 12,50
225 - 232 - 173
8. 141 Bockhoff, Lara 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 600 Pkt.
10,3 - 2,68 - 12,50
166 - 261 - 173
9. 273 Warnke, Sofia 2003 NI TSV Wietzendorf 578 Pkt.
9,9 - 2,41 - 12,00
194 - 220 - 164
10. 138 Müller, Lotte-Helene 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 566 Pkt.
10,2 - 2,53 - 11,50
172 - 238 - 156
11. 135 Oestreich, Gina Marie 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 526 Pkt.
10,0 - 2,46 - 9,00
187 - 228 - 111
12. 251 Appel, Carolin 2003 NI MTV Soltau 462 Pkt.
10,5 - 2,33 - 8,50
152 - 208 - 102
13. 271 Röhrs, Jette 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 456 Pkt.
11,3 - 2,02 - 14,00
103 - 157 - 196
14. 116 Möller, Lena 2003 NI MTV Soltau 435 Pkt.
10,8 - 2,11 - 10,00
