| 100 m Männer | +0,1 | 2.06.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Hebenbrock, Julian | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 11,53 | sec. | |||||
| 2. | Sattler, Fabian | 1989 | NI | LG Kreis Verden | 12,38 | sec. | |||||
| 3. | Niederkrome, Jens | 1987 | NI | LG Kreis Verden | 12,58 | sec. | |||||
| 4. | De Silva, Ascento | 1986 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 12,60 | sec. |
| 100 m Männer | +0,6 | 2.06.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 12,53 | sec. | |||||
| 2. | Cassebaum, Christian | 1989 | NI | MTV Soltau | 12,75 | sec. | |||||
| 3. | De Silva, Trevin | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 12,82 | sec. | |||||
| 4. | Müller, Udo | 1963 | NI | LG Kreis Verden | 13,45 | sec. |
| 100 m Männer | 2.06.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Hebenbrock, Julian | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 11,53 | sec. | |||||
| 2. | Sattler, Fabian | 1989 | NI | LG Kreis Verden | 12,38 | sec. | |||||
| 3. | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 12,53 | sec. | |||||
| 4. | Niederkrome, Jens | 1987 | NI | LG Kreis Verden | 12,58 | sec. | |||||
| 5. | De Silva, Ascento | 1986 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 12,60 | sec. | |||||
| 6. | Cassebaum, Christian | 1989 | NI | MTV Soltau | 12,75 | sec. | |||||
| 7. | De Silva, Trevin | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 12,82 | sec. | |||||
| 8. | Müller, Udo | 1963 | NI | LG Kreis Verden | 13,45 | sec. |
| 200 m Männer | +0,9 | 2.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Hebenbrock, Julian | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 23,54 | sec. | |||||
| 2. | Sattler, Fabian | 1989 | NI | LG Kreis Verden | 25,31 | sec. | |||||
| 3. | Niederkrome, Jens | 1987 | NI | LG Kreis Verden | 25,39 | sec. | |||||
| 4. | De Silva, Ascento | 1986 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 25,57 | sec. | |||||
| 5. | De Silva, Trevin | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 26,97 | sec. |
| 800 m Männer | 2.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Ahrens, Georg | 1989 | NI | LG Celle-Land | 2:04,59 | min. | |||||
| 2. | Jäkel, Constantin | 1990 | NI | LG Kreis Verden | 2:05,44 | min. | |||||
| 3. | Müller, Udo | 1963 | NI | LG Kreis Verden | 2:24,37 | min. | |||||
| 4. | Schimberle, Reinhard | 1947 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:40,20 | min. | |||||
| 5. | Ollech, Günter | 1947 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:42,07 | min. | |||||
| Klein, Thiemo | 1987 | NI | LG Kreis Verden | n.a. |
| 1 Meilen-Lauf Männer | 2.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Ruminski, Thomas | 1960 | NI | SVE Hiddestorf | 4:57,56 | min. | |||||
| 2. | Pfeiffer, Thomas | 1962 | NI | LG Kreis Verden | 5:09,02 | min. | |||||
| 3. | Sander, Kai-Harry | 1964 | NI | MTV Soltau | 5:12,97 | min. | |||||
| 4. | Bastek, Frank | 1966 | NI | MTV Soltau | 5:22,78 | min. | |||||
| 5. | Cassebaum, Christian | 1989 | NI | MTV Soltau | 5:33,33 | min. | |||||
| 6. | Hagge, Jörn | 1973 | NI | MTV Soltau | 5:35,37 | min. | |||||
| 7. | Reimers, Jürgen | 1960 | NI | LG Kreis Verden | 5:37,72 | min. | |||||
| 8. | Scheiger, Frank | 1961 | NI | MTV Soltau | 5:42,05 | min. | |||||
| 9. | Eggers, Helmut | 1958 | NI | MTV Bispingen | 6:01,85 | min. | |||||
| 10. | Mallett, Michael | 1950 | NI | MTV Soltau | 6:10,29 | min. | |||||
| 11. | Peter, Frank | 1971 | NI | MTV Soltau | 6:18,59 | min. | |||||
| 12. | Carls, Rolf | 1956 | NI | MTV Soltau | 6:32,56 | min. |
| Weitsprung Männer | 2.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 5,58 | m |
| 5,25 | 5,52 | 5,50 | 5,52 | 5,55 | 5,58 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | Peter, Frank | 1971 | NI | MTV Soltau | 4,93 | m |
| 4,84 | 4,87 | 4,78 | 4,73 | 4,93 | 4,85 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Kugelstoss Männer 7.26 kg | 2.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Funck, Andre | 1976 | NI | LG Fallingbostel | 11,79 | m |
| 11,79 | x | x | x | - | - |
| 2. | Schepper, Jan | 1989 | NI | SV Munster | 11,10 | m |
| 10,84 | 11,04 | 9,44 | 10,66 | x | 11,10 |
| 3. | Witte, Jürgen | 1961 | NI | LG Celle-Land | 10,12 | m |
| 9,33 | 9,78 | 9,35 | x | 10,02 | 10,12 |
| Speerwurf Männer 800 g | 2.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Funck, Andre | 1976 | NI | LG Fallingbostel | 47,09 | m |
| 44,62 | 46,67 | 46,16 | 47,09 | 46,01 | x |
| 2. | Ahrens, Georg | 1989 | NI | LG Celle-Land | 45,16 | m |
| 39,16 | 45,16 | x | x | 44,24 | 40,40 |
| 100 m m J A | +0,1 | 2.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Gehlhoff, Miguel | 1992 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 11,93 | sec. | |||||
| 2. | Dressel, Haakon | 1991 | NI | LG Fallingbostel | 11,97 | sec. | |||||
| Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG Celle-Land | n.a. |
| 200 m m J A | -0,3 | 2.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Gehlhoff, Miguel | 1992 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 24,23 | sec. | |||||
| 2. | Dressel, Haakon | 1991 | NI | LG Fallingbostel | 24,83 | sec. | |||||
| Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG Celle-Land | n.a. |
| 800 m m J A | 2.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Schenk, Sven | 1992 | NI | LG Hanstedt/Wellendorf/Wriedel | 2:06,46 | min. | |||||
| 2. | Schwemin, Erik | 1992 | NI | MTV Soltau | 2:10,42 | min. | |||||
| 3. | Mehrkens, Jascha | 1992 | NI | LAV Zeven | 2:13,84 | min. | |||||
| 4. | Klose, Maximilian | 1992 | NI | LAV Zeven | 2:15,05 | min. |
| 1 Meilen-Lauf m J A | 2.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG Celle-Land | 4:42,16 | min. |
| Kugelstoss m J A 6 kg | 2.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Schenk, Sven | 1992 | NI | LG Hanstedt/Wellendorf/Wriedel | 9,28 | m |
| 9,23 | 8,87 | 9,28 | - | - | - |
| 100 m m J B | +0,2 | 2.06.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Ludwig, Malte | 1993 | NI | MTV Soltau | 11,95 | sec. | |||||
| 2. | König, Manuel | 1994 | NI | LG Celle-Land | 12,56 | sec. | |||||
| 3. | Blume, Constantin | 1994 | NI | LG Fallingbostel | 12,77 | sec. | |||||
| 4. | Obenheimer, Ferdinand | 1994 | NI | SV Munster | 13,03 | sec. | |||||
| Rohde, Tobias | 1993 | NI | MTV Hanstedt | disq. | |||||||
| Indorf, Florian | 1994 | NI | TSV Neuenkirchen | n.a. | |||||||
| Smith, Christian | 1993 | NI | LG Fallingbostel | n.a. |
| 100 m m J B | +1,1 | 2.06.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Kitzing, Markus | 1993 | NI | SV Munster | 12,17 | sec. | |||||
| 2. | Thölken, Marvin | 1994 | NI | LG Fallingbostel | 12,23 | sec. | |||||
| 3. | Carstens, Lennart | 1993 | NI | LG Kreis Verden | 12,55 | sec. | |||||
| 4. | Götz, Benjamin | 1993 | NI | LG Celle-Land | 12,67 | sec. | |||||
| 5. | Nadolny, Florian | 1993 | NI | LG Celle-Land | 12,94 | sec. | |||||
| 6. | Mang, Simon | 1994 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 13,33 | sec. | |||||
| Albeshausen, Timo | 1993 | NI | LG Fallingbostel | n.a. |
| 100 m m J B | 2.06.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Ludwig, Malte | 1993 | NI | MTV Soltau | 11,95 | sec. | |||||
| 2. | Kitzing, Markus | 1993 | NI | SV Munster | 12,17 | sec. | |||||
| 3. | Thölken, Marvin | 1994 | NI | LG Fallingbostel | 12,23 | sec. | |||||
| 4. | Carstens, Lennart | 1993 | NI | LG Kreis Verden | 12,55 | sec. | |||||
| 5. | König, Manuel | 1994 | NI | LG Celle-Land | 12,56 | sec. | |||||
| 6. | Götz, Benjamin | 1993 | NI | LG Celle-Land | 12,67 | sec. | |||||
| 7. | Blume, Constantin | 1994 | NI | LG Fallingbostel | 12,77 | sec. | |||||
| 8. | Nadolny, Florian | 1993 | NI | LG Celle-Land | 12,94 | sec. | |||||
| 9. | Obenheimer, Ferdinand | 1994 | NI | SV Munster | 13,03 | sec. | |||||
| 10. | Mang, Simon | 1994 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 13,33 | sec. | |||||
| Rohde, Tobias | 1993 | NI | MTV Hanstedt | disq. | |||||||
| Smith, Christian | 1993 | NI | LG Fallingbostel | n.a. | |||||||
| Indorf, Florian | 1994 | NI | TSV Neuenkirchen | n.a. | |||||||
| Albeshausen, Timo | 1993 | NI | LG Fallingbostel | n.a. |
| 200 m m J B | -0,3 | 2.06.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Kitzing, Markus | 1993 | NI | SV Munster | 24,41 | sec. | |||||
| 2. | Onken, Lennart | 1994 | NI | MTV Soltau | 25,03 | sec. | |||||
| 3. | Ludwig, Malte | 1993 | NI | MTV Soltau | 25,09 | sec. | |||||
| 4. | Nadolny, Florian | 1993 | NI | LG Celle-Land | 26,47 | sec. | |||||
| Smith, Christian | 1993 | NI | LG Fallingbostel | n.a. |
| 200 m m J B | +0,4 | 2.06.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | König, Manuel | 1994 | NI | LG Celle-Land | 25,34 | sec. | |||||
| 2. | Obenheimer, Ferdinand | 1994 | NI | SV Munster | 26,27 | sec. | |||||
| Blume, Constantin | 1994 | NI | LG Fallingbostel | n.a. | |||||||
| Götz, Benjamin | 1993 | NI | LG Celle-Land | n.a. |
| 200 m m J B | 2.06.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Kitzing, Markus | 1993 | NI | SV Munster | 24,41 | sec. | |||||
| 2. | Onken, Lennart | 1994 | NI | MTV Soltau | 25,03 | sec. | |||||
| 3. | Ludwig, Malte | 1993 | NI | MTV Soltau | 25,09 | sec. | |||||
| 4. | König, Manuel | 1994 | NI | LG Celle-Land | 25,34 | sec. | |||||
| 5. | Obenheimer, Ferdinand | 1994 | NI | SV Munster | 26,27 | sec. | |||||
| 6. | Nadolny, Florian | 1993 | NI | LG Celle-Land | 26,47 | sec. | |||||
| Götz, Benjamin | 1993 | NI | LG Celle-Land | n.a. | |||||||
| Smith, Christian | 1993 | NI | LG Fallingbostel | n.a. | |||||||
| Blume, Constantin | 1994 | NI | LG Fallingbostel | n.a. |
| 800 m m J B | 2.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Schmidt, Fabian | 1993 | NI | LG Kreis Verden | 2:05,13 | min. | |||||
| 2. | Dierking, Sebastian | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 2:07,25 | min. | |||||
| 3. | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 2:07,79 | min. | |||||
| 4. | Müller, Matthias | 1993 | NI | LG Kreis Verden | 2:22,32 | min. | |||||
| Buhr, Christoph | 1994 | NI | MTV Soltau | n.a. | |||||||
| Tetzlaff, Jonas | 1994 | NI | MTV Bispingen | n.a. |
| Weitsprung m J B | 2.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Carstens, Lennart | 1993 | NI | LG Kreis Verden | 5,75 | m |
| 5,70 | 5,56 | 5,47 | 5,75 | x | 5,57 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | Thölken, Marvin | 1994 | NI | LG Fallingbostel | 5,46 | m |
| 5,30 | x | x | 5,46 | 5,45 | 5,10 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 3. | Rohde, Tobias | 1993 | NI | MTV Hanstedt | 5,39 | m |
| 4,85 | 4,92 | 5,10 | 5,39 | x | - |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 4. | Mang, Simon | 1994 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 4,95 | m |
| 4,67 | 4,59 | x | 4,95 | x | 4,91 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 5. | Buhr, Christoph | 1994 | NI | MTV Soltau | 4,58 | m |
| 4,34 | x | 4,02 | 4,58 | 4,56 | x |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Blume, Constantin | 1994 | NI | LG Fallingbostel | n.a. |
| Indorf, Florian | 1994 | NI | TSV Neuenkirchen | n.a. |
| Smith, Christian | 1993 | NI | LG Fallingbostel | n.a. |
| Kugelstoss m J B 5 kg | 2.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Carstens, Lennart | 1993 | NI | LG Kreis Verden | 13,18 | m |
| 13,18 | 12,74 | 11,52 | 12,06 | x | x |
| 2. | Albeshausen, Timo | 1993 | NI | LG Fallingbostel | 12,09 | m |
| 10,85 | 11,71 | 11,07 | 11,51 | 11,74 | 12,09 |
| 3. | Blume, Constantin | 1994 | NI | LG Fallingbostel | 11,47 | m |
| 11,35 | 11,47 | x | 10,83 | x | x |
| 4. | Rohde, Tobias | 1993 | NI | MTV Hanstedt | 10,42 | m |
| 9,36 | 9,84 | 9,90 | 10,42 | 9,70 | 10,22 |
| 5. | Buhr, Christoph | 1994 | NI | MTV Soltau | 8,95 | m |
| 8,95 | 8,21 | 8,82 | 8,62 | 8,53 | 8,91 |
| Indorf, Florian | 1994 | NI | TSV Neuenkirchen | n.a. |
| Smith, Christian | 1993 | NI | LG Fallingbostel | n.a. |
| Speerwurf m J B 700 g | 2.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Cordes, Tim | 1994 | NI | LG Hanstedt/Wellendorf/Wriedel | 51,55 | m |
| 51,20 | x | x | 47,31 | 51,55 | 50,74 |
| 2. | Witthöft, Fabian | 1993 | NI | MTV Soltau | 40,25 | m |
| 40,25 | 38,92 | x | 38,54 | 38,80 | - |
| 3. | Blume, Constantin | 1994 | NI | LG Fallingbostel | 34,58 | m |
| x | x | x | 34,58 | - | - |
| 100 m Schü A M15 | +0,0 | 2.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Schulz, Philippe | 1995 | NI | MTV Soltau | 12,90 | sec. | |||||
| 2. | Biene, Christoph | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 12,96 | sec. | |||||
| 3. | Beecken, Jan Ole | 1995 | NI | MTV Hanstedt | 13,36 | sec. | |||||
| 4. | Berschik, Markus | 1995 | NI | MTV Hanstedt | 13,45 | sec. | |||||
| 5. | Schröder, Lukas | 1995 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 14,22 | sec. | |||||
| Thölken, Marvin | 1994 | NI | LG Fallingbostel | n.a. | |||||||
| Kohmüller, Matthes | 1995 | NI | LG Kreis Verden | n.a. |
| 1000 m Schü A M15 | 2.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Schwippel, Tim-Niklas | 1995 | NI | SV Munster | 2:52,48 | min. | |||||
| 2. | Schusdzarra, Kevin | 1995 | NI | LG Hanstedt/Wellendorf/Wriedel | 3:03,70 | min. |
| Weitsprung Schü A M15 | 2.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Schusdzarra, Kevin | 1995 | NI | LG Hanstedt/Wellendorf/Wriedel | 5,52 | m |
| 4,91 | x | x | 5,31 | 5,46 | 5,52 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | Kohmüller, Matthes | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 5,10 | m |
| 4,92 | 4,63 | 4,82 | 4,91 | 5,10 | 4,87 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 3. | Schulz, Philippe | 1995 | NI | MTV Soltau | 5,03 | m |
| x | 5,03 | 4,73 | 4,44 | 4,39 | 4,39 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 4. | Biene, Christoph | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 5,01 | m |
| 4,49 | 4,76 | 4,85 | x | 5,01 | 4,99 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 5. | Beecken, Jan Ole | 1995 | NI | MTV Hanstedt | 4,87 | m |
| 4,87 | x | 4,55 | 4,69 | 4,80 | x |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 6. | Berschik, Markus | 1995 | NI | MTV Hanstedt | 4,26 | m |
| 4,24 | 4,00 | 3,99 | 4,03 | 4,26 | 4,25 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Bargmann, Martin | 1995 | NI | MTV Soltau | n.a. |
| Kugelstoss Schü A M15 4 kg | 2.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Kohmüller, Matthes | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 12,61 | m |
| 12,60 | 12,19 | 11,74 | 12,06 | 11,63 | 12,61 |
| 2. | Witthöft, Patrick | 1995 | NI | MTV Soltau | 9,98 | m |
| 9,27 | x | x | 9,19 | 9,98 | 9,69 |
| 3. | Beecken, Jan Ole | 1995 | NI | MTV Hanstedt | 8,75 | m |
| 7,72 | 8,20 | 8,47 | 8,43 | 8,75 | 7,94 |
| 4. | Berschik, Markus | 1995 | NI | MTV Hanstedt | 6,73 | m |
| 6,24 | 6,73 | 6,45 | 5,95 | x | x |
| Speerwurf Schü A M15 600 g | 2.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Kohmüller, Matthes | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 43,52 | m |
| x | x | 43,52 | 39,02 | 39,81 | 43,23 |
| 2. | Schusdzarra, Kevin | 1995 | NI | LG Hanstedt/Wellendorf/Wriedel | 38,49 | m |
| 38,49 | x | x | x | 36,76 | 34,31 |
| 3. | Wohne, Torben | 1995 | NI | MTV Soltau | 35,17 | m |
| 32,88 | 32,88 | 35,17 | x | x | 32,69 |
| 4. | Witthöft, Patrick | 1995 | NI | MTV Soltau | 30,79 | m |
| 28,50 | x | 29,39 | 29,80 | x | 30,79 |
| 5. | Schröder, Lukas | 1995 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 30,41 | m |
| 30,41 | 28,27 | 30,08 | 29,88 | 28,92 | 28,92 |
| 100 m Schü A M14 | +0,0 | 2.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Stöckmann, Florian | 1996 | NI | MTV Soltau | 14,15 | sec. | |||||
| Schreck, Julian | 1996 | NI | LG Fallingbostel | n.a. |
| 1000 m Schü A M14 | 2.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Hamann, Patrick | 1996 | NI | LG Fallingbostel | 3:18,76 | min. | |||||
| 2. | Witthöft, Jan-Ole | 1996 | NI | MTV Bispingen | 3:28,45 | min. | |||||
| 3. | Tilz, Fabian | 1996 | NI | MTV Soltau | 3:34,96 | min. | |||||
| Suhr, Jonas | 1996 | NI | LG Fallingbostel | n.a. | |||||||
| Schröder, Janek | 1996 | NI | VFB Munster | n.a. |
| Weitsprung Schü A M14 | 2.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Stöckmann, Florian | 1996 | NI | MTV Soltau | 4,72 | m |
| 4,12 | 4,54 | 4,51 | 4,46 | 4,58 | 4,72 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Schreck, Julian | 1996 | NI | LG Fallingbostel | n.a. |
| Speerwurf Schü A M14 600 g | 2.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Stöckmann, Florian | 1996 | NI | MTV Soltau | 32,62 | m |
| 31,17 | x | 32,62 | 31,58 | - | - |
| Schreck, Julian | 1996 | NI | LG Fallingbostel | n.a. |
| 75 m Schü B M13 | 2.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Knopf, Lukas | 1997 | NI | LG Fallingbostel | 10,09 | sec. | |||||
| 2. | Romanski, Jasper | 1997 | NI | SC Kirch- und Westerweyhe | 10,67 | sec. | |||||
| Schröder, Niklas | 1997 | NI | MTV Soltau | n.a. | |||||||
| Blaser, Steffen | 1997 | NI | VFB Munster | n.a. | |||||||
| Diesner, Daniel | 1997 | NI | VFB Munster | n.a. | |||||||
| Gottschalk, Lucas | 1997 | NI | LG Fallingbostel | n.a. | |||||||
| Schlumm, Daniel | 1997 | NI | VFB Munster | n.a. |
| 1000 m Schü B M13 | 2.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Raßmann, Raik | 1997 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3:29,42 | min. | |||||
| 2. | Hauskeller, Aike | 1997 | NI | SC Kirch- und Westerweyhe | 3:41,86 | min. | |||||
| Feldtmann, Tino | 1997 | NI | TV Jahn Schneverdingen | n.a. | |||||||
| Diesner, Daniel | 1997 | NI | VFB Munster | n.a. | |||||||
| Blaser, Steffen | 1997 | NI | VFB Munster | n.a. | |||||||
| Frese, Tim | 1997 | NI | MTV Soltau | n.a. | |||||||
| Schlumm, Daniel | 1997 | NI | VFB Munster | n.a. | |||||||
| Otto, Hendrik | 1997 | NI | LG Celle-Land | n.a. |
| Hochsprung Schü B M13 | 2.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Knopf, Lukas | 1997 | NI | LG Fallingbostel | 1,40 | m | |||||
| 1. | Romanski, Jasper | 1997 | NI | SC Kirch- und Westerweyhe | 1,40 | m | |||||
| 3. | Hauskeller, Aike | 1997 | NI | SC Kirch- und Westerweyhe | 1,35 | m | |||||
| 4. | Raßmann, Raik | 1997 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 1,25 | m | |||||
| Diesner, Daniel | 1997 | NI | VFB Munster | n.a. | |||||||
| Gottschalk, Lucas | 1997 | NI | LG Fallingbostel | n.a. | |||||||
| Frese, Tim | 1997 | NI | MTV Soltau | n.a. | |||||||
| Feldtmann, Tino | 1997 | NI | TV Jahn Schneverdingen | n.a. | |||||||
| Schröder, Niklas | 1997 | NI | MTV Soltau | n.a. |
| 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Knopf | - | - | - | o | o | o | o | o | xo | xxx | ||
| 1. | Romanski | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxx | ||
| 3. | Hauskeller | - | - | - | - | - | o | xo | o | xxx | |||
| 4. | Raßmann | - | - | o | o | o | xo | xxx |
| 75 m Schü B M12 | 2.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Fritz, Fabian | 1998 | NI | VFB Munster | 11,72 | sec. | |||||
| 2. | Schloo, Tino | 1998 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 11,96 | sec. | |||||
| 3. | Labjuhn, Christoph | 1998 | NI | MTV Soltau | 12,30 | sec. | |||||
| 4. | Dressel, Malte | 1998 | NI | LG Fallingbostel | 12,73 | sec. | |||||
| Warnecke, Jan Henrik | 1998 | NI | LG Fallingbostel | n.a. | |||||||
| Nowousu, Denis | 1998 | NI | LG Fallingbostel | n.a. |
| 1000 m Schü B M12 | 2.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Warnecke, Daniel | 1998 | NI | LG Celle-Land | 3:31,13 | min. | |||||
| 2. | Nikolai, Robin | 1998 | NI | LG Celle-Land | 3:32,37 | min. | |||||
| 3. | Fritz, Fabian | 1998 | NI | VFB Munster | 3:47,96 | min. | |||||
| 4. | Labjuhn, Christoph | 1998 | NI | MTV Soltau | 3:48,31 | min. | |||||
| 5. | Emmann, Felix | 1998 | NI | MTV Soltau | 4:47,26 | min. | |||||
| 6. | Dressel, Malte | 1998 | NI | LG Fallingbostel | 5:04,83 | min. | |||||
| Warnecke, Jan Henrik | 1998 | NI | LG Fallingbostel | n.a. | |||||||
| Nowousu, Denis | 1998 | NI | LG Fallingbostel | n.a. |
| Hochsprung Schü B M12 | 2.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Schloo, Tino | 1998 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 1,25 | m | |||||
| 2. | Fritz, Fabian | 1998 | NI | VFB Munster | 1,20 | m | |||||
| Warnecke, Jan Henrik | 1998 | NI | LG Fallingbostel | n.a. | |||||||
| Nowousu, Denis | 1998 | NI | LG Fallingbostel | n.a. |
| 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Schloo | - | - | o | o | o | xo | xxx | ||
| 2. | Fritz | - | - | o | xo | xo | xxx |
| 1000 m Schü C M11 | 2.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Hinrichs, Pascal | 1999 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3:39,20 | min. | |||||
| 2. | Blenck, Johannes | 1999 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3:54,93 | min. | |||||
| 3. | Röhrl, Lasse | 1999 | NI | MTV Bispingen | 3:59,97 | min. | |||||
| 4. | Lange, Christian | 1999 | NI | LG Celle-Land | 4:01,56 | min. | |||||
| 5. | Ehrhorn, Moritz | 1999 | NI | MTV Soltau | 4:03,43 | min. | |||||
| 6. | Muhme, Leon | 1999 | NI | MTV Bispingen | 4:07,47 | min. | |||||
| 7. | Wiesner, Lucas | 1999 | NI | MTV Soltau | 4:19,80 | min. | |||||
| 8. | Richter, Marius | 1999 | NI | MTV Soltau | 4:47,10 | min. | |||||
| Kitsch, Frederic | 1999 | NI | MTV Soltau | n.a. | |||||||
| Poller, Hannes | 1999 | NI | MTV Soltau | n.a. |
| 1000 m Schü C M10 | 2.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Bastek, Timon | 2000 | NI | MTV Soltau | 3:32,09 | min. | |||||
| 2. | Hoffmann, Lennart | 2000 | NI | VFB Munster | 3:38,88 | min. | |||||
| 3. | Janke, Henrik | 2000 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3:57,27 | min. | |||||
| 4. | Poller, Hannes | 2000 | NI | MTV Soltau | 4:02,43 | min. | |||||
| 5. | Boeck, Melvyn | 2000 | NI | MTV Soltau | 4:03,83 | min. | |||||
| 6. | Hundt, Moritz | 2000 | NI | LG Fallingbostel | 4:06,79 | min. | |||||
| 7. | Röhrs, Finn | 2000 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 4:10,00 | min. | |||||
| 8. | Schnittker, Timothy | 2000 | NI | MTV Soltau | 4:12,15 | min. | |||||
| 9. | Stöckmann, Johannes | 2000 | NI | MTV Soltau | 4:14,95 | min. | |||||
| 10. | Gottwill, Merian | 2000 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 4:17,38 | min. | |||||
| 11. | Meyer, Christian | 2000 | NI | MTV Bispingen | 4:31,94 | min. | |||||
| 12. | Kretschmann, Dennis | 2000 | NI | VFB Munster | 4:38,30 | min. | |||||
| 13. | Fiebing, Christopher | 2000 | NI | VFB Munster | 4:43,73 | min. | |||||
| 14. | Mencke, Marcel | 2000 | NI | VFB Munster | 4:58,49 | min. | |||||
| Wiechers, Kjell | 2000 | NI | LG Fallingbostel | n.a. | |||||||
| Tödter, Johnas | 2000 | NI | LG Celle-Land | n.a. | |||||||
| Gördes, Bjarne | 2000 | NI | MTV Bispingen | n.a. |
| 1000 m Schü D M 9 | 2.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Kötke, Patrick | 2001 | NI | MTV Soltau | 3:50,12 | min. | |||||
| 2. | Westphal, Melvin | 2001 | NI | MTV Bispingen | 4:07,42 | min. | |||||
| 3. | Poschmann, Felix | 2001 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 4:08,03 | min. | |||||
| 4. | Poller, Sönke | 2001 | NI | MTV Soltau | 4:08,52 | min. | |||||
| 5. | Tetzlaff, Daniel-Andre | 2001 | NI | MTV Bispingen | 4:12,56 | min. | |||||
