| 100 m Männer | -1,2 | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Hebenbrock, Julian | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 11,72 | sec. | |||||
| 2. | de Silva, Ascento | 1986 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 12,56 | sec. | |||||
| 3. | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 12,69 | sec. | |||||
| 4. | Peter, Frank | 1971 | NI | MTV Soltau | 13,57 | sec. |
| Schwedenstaffel Männer | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | TV Jahn Schneverdingen | NI | 2:09,50 | min. |
| Hebenbrock, Julian 1988; de Silva, Ascento 1986 |
| Gehlhoff, Miguel 1992; de Silva, Trevin 1988 |
| 2. | MTV Soltau | NI | 2:10,38 | min. |
| Hildebrand, Sebastian 1986; Belz, Enrico 1987 |
| Rohleder, Nico 1990; Brümmerhoff, Arndt 1968 |
| Dreisprung Männer | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 11,70 | m |
| 11,20 | 11,52 | 11,70 | x | 11,57 | 11,60 |
| -0,3 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | -0,3 |
| 2. | Peter, Frank | 1971 | NI | MTV Soltau | 10,37 | m |
| 10,37 | 10,11 | x | 9,98 | 10,03 | 10,18 |
| +0,0 | +0,0 | -0,2 | +0,0 | -0,2 |
| Speerwurf Männer 800 g | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Belz, Enrico | 1987 | NI | MTV Soltau | 44,50 | m |
| 39,81 | 40,36 | x | x | 44,50 | 43,15 |
| 2. | Rohleder, Nico | 1990 | NI | MTV Soltau | 38,34 | m |
| 33,72 | 38,34 | 38,05 | x | x | x |
| 100 m m J A | -0,8 | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Kosmata, Tim | 1991 | NI | LAV Zeven | 12,16 | sec. | |||||
| Gehlhoff, Miguel | 1992 | NI | TV Jahn Schneverdingen | n.a. |
| 200 m m J A | -0,9 | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Klose, Maximilian | 1992 | NI | LAV Zeven | 24,16 | sec. | |||||
| 2. | Schmidt, Jens | 1991 | NI | LAV Zeven | 24,57 | sec. | |||||
| 3. | Gehlhoff, Miguel | 1992 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 24,68 | sec. | |||||
| 4. | Mehrkens, Jascha | 1992 | NI | LAV Zeven | 25,65 | sec. | |||||
| Kosmata, Tim | 1991 | NI | LAV Zeven | n.a. |
| Schwedenstaffel m J A | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | LAV Zeven | NI | 2:07,96 | min. |
| Klose, Maximilian 1992; Schmidt, Jens 1991 |
| Kosmata, Tim 1991; Mehrkens, Jascha 1992 |
| Dreisprung m J A | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Kosmata, Tim | 1991 | NI | LAV Zeven | 12,69 | m |
| 12,68 | 12,64 | x | 12,25 | 12,64 | 12,69 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Gehlhoff, Miguel | 1992 | NI | TV Jahn Schneverdingen | n.a. |
| 100 m m J B | -0,8 | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Ludwig, Malte | 1993 | NI | MTV Soltau | 11,85 | sec. | |||||
| 2. | Mwamuye, Ramos | 1993 | NI | LG Fallingbostel | 12,06 | sec. | |||||
| 3. | Michaelis, Niels | 1994 | NI | LAV Zeven | 12,17 | sec. | |||||
| Rohde, Tobias | 1993 | NI | MTV Hanstedt | n.a. | |||||||
| Mang, Simon | 1994 | NI | TV Jahn Schneverdingen | n.a. |
| 200 m m J B | +0,0 | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Onken, Lennart | 1994 | NI | MTV Soltau | 24,91 | sec. | |||||
| 2. | Ludwig, Malte | 1993 | NI | MTV Soltau | 24,95 | sec. | |||||
| 3. | Schmidt-Forster, Niclas | 1993 | NI | LAV Zeven | 26,08 | sec. | |||||
| 4. | Hauschild, Sebastian | 1994 | NI | LAV Zeven | 26,60 | sec. | |||||
| Rohde, Tobias | 1993 | NI | MTV Hanstedt | n.a. |
| Schwedenstaffel m J B | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | SV Munster | NI | 2:15,03 | min. |
| Kitzing, Markus 1993; Schwippel, Tim-Niklas 1995 |
| Obenheimer, Ferdinand 1994; Pencke, Oliver 1994 |
| 2. | LAV Zeven | NI | 2:17,97 | min. |
| Schmidt-Forster, Niclas 1993; Lembach, Kevin 1995 |
| Michaelis, Niels 1994; Hauschild, Sebastian 1994 |
| Speerwurf m J B 700 g | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Witthöft, Fabian | 1993 | NI | MTV Soltau | 42,28 | m |
| 42,28 | 41,36 | 40,61 | x | - | - |
| 2. | Mang, Simon | 1994 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 26,47 | m |
| 23,53 | 25,29 | x | 24,25 | x | 26,47 |
| 100 m Schü A M15 | +0,0 | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 12,04 | sec. | |||||
| 2. | Beecken, Jan Ole | 1995 | NI | MTV Hanstedt | 13,51 | sec. |
| Hochsprung Schü A M15 | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Beecken, Jan Ole | 1995 | NI | MTV Hanstedt | 1,54 | m | |||||
| 2. | Schröder, Lukas | 1995 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 1,54 | m | |||||
| 2. | Bargmann, Martin | 1995 | NI | MTV Soltau | 1,54 | m |
| 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Beecken | o | o | o | o | o | xo | xxx | ||
| 2. | Schröder | - | o | o | xo | o | xxo | xxx | ||
| 2. | Bargmann | - | - | o | xo | o | xxo |
| Dreisprung Schü A M15 | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Bargmann, Martin | 1995 | NI | MTV Soltau | 9,15 | m |
| 9,08 | x | 9,15 | 9,03 | x | x |
| +1,2 | +0,0 | +0,0 |
| Hochsprung Schü A M14 | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Stöckmann, Florian | 1996 | NI | MTV Soltau | 1,50 | m |
| 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Stöckmann | - | - | o | o | o | xxx |
| 75 m Schü B M13 | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Diesner, Daniel | 1997 | NI | VfB Munster | 10,65 | sec. | |||||
| 2. | Feldtmann, Tino | 1997 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 11,76 | sec. | |||||
| 3. | Raßmann, Raik | 1997 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 11,78 | sec. | |||||
| 4. | Blaser, Steffen | 1997 | NI | VfB Munster | 12,08 | sec. | |||||
| Eberharter, Jan | 1997 | NI | TV Jahn Schneverdingen | n.a. |
| 60 m Hürden Schü B M13 0.762m | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Feldtmann, Tino | 1997 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 12,13 | sec. | |||||
| 2. | Raßmann, Raik | 1997 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 12,71 | sec. | |||||
| Eberharter, Jan | 1997 | NI | TV Jahn Schneverdingen | n.a. |
| Weitsprung Schü B M13 | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Diesner, Daniel | 1997 | NI | VfB Munster | 4,31 | m |
| x | 3,88 | x | 4,31 | 4,11 | x |
| 2. | Raßmann, Raik | 1997 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3,99 | m |
| 3,94 | 3,78 | 3,99 | 3,53 | x | x |
| 3. | Feldtmann, Tino | 1997 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3,95 | m |
| 3,72 | 3,76 | 3,95 | 3,91 | 3,94 | 3,89 |
| 4. | Blaser, Steffen | 1997 | NI | VfB Munster | 3,60 | m |
| 3,60 | 3,36 | 3,29 | 3,05 | 3,50 | 2,89 |
| Eberharter, Jan | 1997 | NI | TV Jahn Schneverdingen | n.a. |
| 75 m Schü B M12 | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Schloo, Tino | 1998 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 12,12 | sec. |
| 60 m Hürden Schü B M12 0.762m | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Schloo, Tino | 1998 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 13,76 | sec. |
| Weitsprung Schü B M12 | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Schloo, Tino | 1998 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 4,07 | m |
| 3,64 | 3,96 | 3,91 | 3,76 | 4,07 | x |
| 50 m Schü C M11 | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Hinrichs, Pascal | 1999 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 7,96 | sec. | |||||
| 2. | Blenck, Johannes | 1999 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 8,16 | sec. | |||||
| 3. | Heilen, Hannes | 1999 | NI | TSV Kirchlinteln | 8,75 | sec. | |||||
| 4. | Riesebieter, Jenning | 1999 | NI | TSV Kirchlinteln | 8,99 | sec. | |||||
| 5. | Debrodt, Jan-Lukas | 1999 | NI | TSV Kirchlinteln | 9,17 | sec. | |||||
| Schröder, Jonah | 1999 | NI | TV Jahn Schneverdingen | n.a. |
| 1000 m Schü C M11 | 26.05.2010 |
| Finale |
| Schröder, Jonah | 1999 | NI | TV Jahn Schneverdingen | n.a. | sec. | ||||||
| Hinrichs, Pascal | 1999 | NI | TV Jahn Schneverdingen | n.a. | sec. | ||||||
| Blenck, Johannes | 1999 | NI | TV Jahn Schneverdingen | n.a. | sec. |
| Weitsprung Schü C M11 | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Hinrichs, Pascal | 1999 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 4,08 | m |
| 3,87 | 3,88 | 3,90 | 4,08 | x | 3,96 |
| 2. | Blenck, Johannes | 1999 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3,87 | m |
| 3,87 | 3,34 | - | - | - | - |
| 3. | Heilen, Hannes | 1999 | NI | TSV Kirchlinteln | 3,39 | m |
| 3,23 | 3,23 | x | 3,39 | 3,28 | x |
| 4. | Riesebieter, Jenning | 1999 | NI | TSV Kirchlinteln | 3,27 | m |
| 2,97 | 3,06 | 3,27 | 3,16 | 2,98 | 3,26 |
| 5. | Debrodt, Jan-Lukas | 1999 | NI | TSV Kirchlinteln | 2,95 | m |
| 2,90 | 2,68 | 2,93 | 2,66 | 2,95 | 2,93 |
| Schröder, Jonah | 1999 | NI | TV Jahn Schneverdingen | n.a. |
| 50 m Schü C M10 | 26.05.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Bastek, Timon | 2000 | NI | MTV Soltau | 8,45 | sec. | |||||
| 2. | Hindemith, Erik | 2001 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 8,62 | sec. | |||||
| 3. | Poller, Hannes | 2000 | NI | MTV Soltau | 8,69 | sec. | |||||
| 4. | Gottwill, Merian | 2000 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 9,12 | sec. | |||||
| 5. | Poschmann, Felix | 2001 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 9,51 | sec. | |||||
| 6. | Grüner, Julian | 2000 | NI | TSV Kirchlinteln | 9,82 | sec. |
| 50 m Schü C M10 | 26.05.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Röhrs, Finn | 2000 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 8,65 | sec. | |||||
| 2. | Bollhorst, Jan | 2000 | NI | VfB Munster | 8,70 | sec. | |||||
| 3. | Wingert, Timo | 2000 | NI | MTV Soltau | 8,91 | sec. | |||||
| 4. | Wirth, Fabian | 2002 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 9,66 | sec. | |||||
| Boeck, Melvyn | 2000 | NI | MTV Soltau | n.a. |
| 50 m Schü C M10 | 26.05.2010 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Janke, Henrik | 2000 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 8,57 | sec. | |||||
| 2. | Gottwill, Thorge | 2001 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 8,88 | sec. | |||||
| 3. | Schnittker, Timothy | 2000 | NI | MTV Soltau | 9,17 | sec. | |||||
| 4. | Poschmann, Julian | 2000 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 9,18 | sec. | |||||
| Hoffmann, Lennart | 2000 | NI | VfB Munster | n.a. |
| 50 m Schü C M10 | 26.05.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Bastek, Timon | 2000 | NI | MTV Soltau | 8,45 | sec. | |||||||
| 2. | Janke, Henrik | 2000 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 8,57 | sec. | |||||||
| 3. | Hindemith, Erik | 2001 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 8,62 | sec. | |||||||
| 4. | Röhrs, Finn | 2000 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 8,65 | sec. | |||||||
| 5. | Poller, Hannes | 2000 | NI | MTV Soltau | 8,69 | sec. | |||||||
| 6. | Bollhorst, Jan | 2000 | NI | VfB Munster | 8,70 | sec. | |||||||
| 7. | Gottwill, Thorge | 2001 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 8,88 | sec. | |||||||
| 8. | Wingert, Timo | 2000 | NI | MTV Soltau | 8,91 | sec. | |||||||
| 9. | Gottwill, Merian | 2000 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 9,12 | sec. | |||||||
| 10. | Schnittker, Timothy | 2000 | NI | MTV Soltau | 9,17 | sec. | |||||||
| 11. | Poschmann, Julian | 2000 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 9,18 | sec. | |||||||
| 12. | Poschmann, Felix | 2001 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 9,51 | sec. | |||||||
| 13. | Wirth, Fabian | 2002 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 9,66 | sec. | |||||||
| 14. | Grüner, Julian | 2000 | NI | TSV Kirchlinteln | 9,82 | sec. | |||||||
| Boeck, Melvyn | 2000 | NI | MTV Soltau | n.a. | |||||||||
| Hoffmann, Lennart | 2000 | NI | VfB Munster | n.a. |
| 1000 m Schü C M10 | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Hindemith, Erik | 2002 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3:51,29 | min. | |||||
| 2. | Röhrs, Finn | 2000 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 4:01,37 | min. | |||||
| 3. | Janke, Henrik | 2000 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 4:02,89 | min. | |||||
| 4. | Poschmann, Julian | 2000 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 4:03,36 | min. | |||||
| 5. | Gottwill, Merian | 2000 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 4:04,91 | min. | |||||
| 6. | Poschmann, Felix | 2001 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 4:06,13 | min. | |||||
| 7. | Gottwill, Thorge | 2001 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 4:22,94 | min. | |||||
| 8. | Wirth, Fabian | 2002 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 4:41,35 | min. |
| Weitsprung Schü C M10 | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Bastek, Timon | 2000 | NI | MTV Soltau | 3,78 | m |
| 3,78 | 3,72 | 3,62 | 3,68 | 3,76 | x |
| 2. | Hindemith, Erik | 2001 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3,63 | m |
| 3,63 | 3,60 | 3,30 |
| 3. | Poller, Hannes | 2000 | NI | MTV Soltau | 3,58 | m |
| 3,58 | 3,55 | 3,31 | 3,41 | 3,37 | 3,42 |
| 4. | Bollhorst, Jan | 2000 | NI | VfB Munster | 3,50 | m |
| 3,17 | 3,33 | 3,39 | 3,39 | 3,50 | 3,30 |
| 5. | Gottwill, Thorge | 2001 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3,32 | m |
| 3,05 | 3,05 | 3,17 | 3,25 | 2,86 | 3,32 |
| 6. | Poschmann, Felix | 2001 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3,27 | m |
| 3,27 | x | 2,85 | 3,02 | 3,08 | 3,08 |
| 7. | Poller, Sönke | 2001 | NI | MTV Soltau | 3,18 | m |
| 2,97 | 3,18 | 3,03 | 2,84 | 2,84 | 3,04 |
| 8. | Janke, Henrik | 2000 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3,17 | m |
| 3,17 | 3,09 | 3,09 | 3,00 | 3,15 | 2,79 |
| 9. | Röhrs, Finn | 2000 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3,12 | m |
| 3,12 | x | 3,12 |
| 10. | Gottwill, Merian | 2000 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3,12 | m |
| 3,12 | 2,97 | 2,95 |
| 11. | Wingert, Timo | 2000 | NI | MTV Soltau | 3,11 | m |
| 3,11 | x | 3,05 |
| 12. | Schnittker, Timothy | 2000 | NI | MTV Soltau | 3,08 | m |
| 3,07 | 3,08 | x |
| 13. | Poschmann, Julian | 2000 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 2,88 | m |
| 2,86 | 2,88 | 2,83 |
| 14. | Wirth, Fabian | 2002 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 2,64 | m |
| 2,64 | 2,49 | 2,52 |
| 15. | Grüner, Julian | 2000 | NI | TSV Kirchlinteln | 2,59 | m |
| x | 2,59 | 2,23 |
| Boeck, Melvyn | 2000 | NI | MTV Soltau | n.a. |
| Hoffmann, Lennart | 2000 | NI | VfB Munster | n.a. |
| 100 m w J A | +0,0 | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Cadow, Lara | 1992 | NI | MTV Hanstedt | 13,58 | sec. | |||||
| 2. | Schneiders, Kira | 1992 | NI | MTV Hanstedt | 13,88 | sec. | |||||
| 3. | Schindler, Lena | 1992 | NI | TSV Neuenkirchen | 14,00 | sec. | |||||
| 4. | Heine, Nina Viktoria | 1992 | NI | MTV Hanstedt | 14,23 | sec. | |||||
| 5. | Dolle, Sina | 1992 | NI | MTV Hanstedt | 14,34 | sec. |
| 200 m w J A | +0,0 | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Cadow, Lara | 1992 | NI | MTV Hanstedt | 28,80 | sec. | |||||
| 2. | Schneiders, Kira | 1992 | NI | MTV Hanstedt | 29,19 | sec. | |||||
| 3. | Schindler, Lena | 1992 | NI | TSV Neuenkirchen | 29,49 | sec. | |||||
| 4. | Heine, Nina Viktoria | 1992 | NI | MTV Hanstedt | 29,60 | sec. |
| Schwedenstaffel w J A | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | SC Lüchow | NI | 2:45,98 | min. |
| Frenzel, Lydia 1993; Haacke, Theresa 1992 |
| Frank, Sophia 1992; Richter, Simone 1994 |
| Kugelstoss w J A 4 kg | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Schneiders, Kira | 1992 | NI | MTV Hanstedt | 8,29 | m |
| 6,58 | 6,90 | x | 7,35 | 8,29 | 7,71 |
| 2. | Heine, Nina Viktoria | 1992 | NI | MTV Hanstedt | 8,09 | m |
| x | x | 7,88 | 8,09 | x | 8,03 |
| 3. | Dolle, Sina | 1992 | NI | MTV Hanstedt | 7,92 | m |
| 7,18 | x | 7,25 | 7,81 | 7,63 | 7,92 |
| 4. | Cadow, Lara | 1992 | NI | MTV Hanstedt | 7,85 | m |
| 6,71 | 7,85 | 7,46 | 7,74 | 7,53 | 7,50 |
| 100 m w J B | +0,0 | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Flormann, Fenja | 1993 | NI | LAC Meckelfeld | 13,00 | sec. | |||||
| 2. | Schulz, Anna | 1994 | NI | MTV Hanstedt | 14,10 | sec. |
| 200 m w J B | -0,3 | 26.05.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Raas, Chantal | 1994 | NI | LAV Zeven | 27,07 | sec. | |||||
| 2. | Gerken, Tami | 1993 | NI | LAV Zeven | 27,92 | sec. | |||||
| 3. | Klose, Katharina | 1994 | NI | LAV Zeven | 29,08 | sec. | |||||
| 4. | Brandt, Kristin | 1993 | NI | VfB Munster | 32,42 | sec. | |||||
| Kuhnke, Mareike | 1993 | NI | LAC Meckelfeld | n.a. |
| 200 m w J B | +0,0 | 26.05.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Flormann, Fenja | 1993 | NI | LAC Meckelfeld | 27,10 | sec. | |||||
| 2. | Tomforde, Anna | 1993 | NI | LAV Zeven | 27,98 | sec. | |||||
| 3. | Godau, Céline | 1993 | NI | LAC Meckelfeld | 28,31 | sec. | |||||
| 4. | Schulz, Anna | 1994 | NI | MTV Hanstedt | 29,30 | sec. | |||||
| Swensson, Magdalena | 1994 | NI | LAV Zeven | n.a. | |||||||
| Schuster, Mareike | 1994 | NI | LAV Zeven | n.a. |
| 200 m w J B | 26.05.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Raas, Chantal | 1994 | NI | LAV Zeven | -0,3 | 27,07 | sec. | ||||||
| 2. | Flormann, Fenja | 1993 | NI | LAC Meckelfeld | +0,0 | 27,10 | sec. | ||||||
| 3. | Gerken, Tami | 1993 | NI | LAV Zeven | -0,3 | 27,92 | sec. | ||||||
| 4. | Tomforde, Anna | 1993 | NI | LAV Zeven | +0,0 | 27,98 | sec. | ||||||
| 5. | Godau, Céline | 1993 | NI | LAC Meckelfeld | +0,0 | 28,31 | sec. | ||||||
| 6. | Klose, Katharina | 1994 | NI | LAV Zeven | -0,3 | 29,08 | sec. | ||||||
| 7. | Schulz, Anna | 1994 | NI | MTV Hanstedt | +0,0 | 29,30 | sec. | ||||||
| 8. | Brandt, Kristin | 1993 | NI | VfB Munster | -0,3 | 32,42 | sec. | ||||||
| Schuster, Mareike | 1994 | NI | LAV Zeven | +0,0 | n.a. | ||||||||
| Kuhnke, Mareike | 1993 | NI | LAC Meckelfeld | -0,3 | n.a. | ||||||||
| Swensson, Magdalena | 1994 | NI | LAV Zeven | +0,0 | n.a. |
| Schwedenstaffel w J B | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | LAV Zeven I | NI | 2:25,06 | min. |
| Gerken, Lara 1995; Klose, Katharina 1994 |
| Raas, Chantal 1994; Holsten, Sarina 1994 |
| Dreisprung w J B | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Godau, Céline | 1993 | NI | LAC Meckelfeld | 10,01 | m |
| x | x | x | x | x | 10,01 |
| +0,0 |
| 2. | Polthier, Franziska | 1994 | NI | LG Nienburg | 9,36 | m |
| 9,22 | 9,04 | 9,36 | 9,26 | x | 9,22 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 3. | Sandkühler, Merle | 1994 | NI | MTV Soltau | 9,22 | m |
| 8,12 | 8,46 | 8,76 | 8,98 | 8,88 | 9,22 |
| +0,0 | -0,2 | -0,4 | +0,0 | +0,4 | +0,0 |
| 4. | Peters, Sabrina | 1993 | NI | LAC Meckelfeld | 8,85 | m |
| 7,90 | 8,68 | 8,69 | x | 7,74 | 8,85 |
| -0,4 | -0,9 | -0,7 | -0,1 | +0,0 |
| Kuhnke, Mareike | 1993 | NI | LAC Meckelfeld | n.a. |
| Kugelstoss w J B 4 kg | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Beyer, Kathrin | 1994 | NI | MTV Soltau | 8,56 | m |
| 8,56 | 8,34 | 8,31 | 8,11 | 8,09 | - |
| 2. | Brandt, Kristin | 1993 | NI | VfB Munster | 7,25 | m |
| 7,23 | 7,09 | 6,76 | x | 7,23 | 7,25 |
| 3. | Schulz, Anna | 1994 | NI | MTV Hanstedt | 6,81 | m |
| 5,92 | 6,65 | 6,81 | x | 6,16 | 6,51 |
| Speerwurf w J B 600 g | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Beyer, Kathrin | 1994 | NI | MTV Soltau | 36,24 | m |
| 33,06 | 32,01 | 31,09 | x | 29,79 | 36,24 |
| 2. | Stöckmann, Friederike | 1993 | NI | MTV Soltau | 33,23 | m |
| 33,23 | x | 29,95 | 32,77 | x | 30,51 |
| 100 m Schi A W15 | -1,5 | 26.05.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Dolle, Lea | 1995 | NI | MTV Hanstedt | 14,38 | sec. | |||||
| 2. | Ullmann, Sarah | 1995 | NI | MTV Soltau | 14,54 | sec. | |||||
| Binder, Selina | 1995 | NI | TV Jahn Schneverdingen | n.a. |
| 100 m Schi A W15 | -1,5 | 26.05.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Wolf, Anna-Marleen | 1995 | NI | SV Munster | 13,06 | sec. | |||||
| 2. | Rohde, Carmen | 1995 | NI | MTV Hanstedt | 14,14 | sec. | |||||
| Gerken, Lara | 1995 | NI | LAV Zeven | n.a. | |||||||
| Peper, Milena | 1995 | NI | LAV Zeven | n.a. |
| 100 m Schi A W15 | 26.05.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Wolf, Anna-Marleen | 1995 | NI | SV Munster | -1,5 | 13,06 | sec. | ||||||
| 2. | Rohde, Carmen | 1995 | NI | MTV Hanstedt | -1,5 | 14,14 | sec. | ||||||
| 3. | Dolle, Lea | 1995 | NI | MTV Hanstedt | -1,5 | 14,38 | sec. | ||||||
| 4. | Ullmann, Sarah | 1995 | NI | MTV Soltau | -1,5 | 14,54 | sec. | ||||||
| Peper, Milena | 1995 | NI | LAV Zeven | -1,5 | n.a. | ||||||||
| Binder, Selina | 1995 | NI | TV Jahn Schneverdingen | -1,5 | n.a. | ||||||||
| Gerken, Lara | 1995 | NI | LAV Zeven | -1,5 | n.a. |
| 80 m Hürden Schi A W15 0.762m | -0,7 | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Wolf, Anna-Marleen | 1995 | NI | SV Munster | 12,32 | sec. | |||||
| Binder, Selina | 1995 | NI | TV Jahn Schneverdingen | n.a. |
| Hochsprung Schi A W15 | 26.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Gossel, Annika | 1995 | NI | MTV Soltau | 1,36 | m | |||||
| 2. | Rohde, Carmen | 1995 | NI | MTV Hanstedt | 1,32 | m | |||||
| 3. | Dolle, Lea | 1995 | NI | MTV Hanstedt | 1,28 | m | |||||
| Helmke, Pia | 1995 | NI | MTV Soltau | n.a. |
| 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Gossel | o | o | xo | o | xxo | xxx | ||
| 2. | Rohde | o | o | o | xo | xxx | |||
| 3. | Dolle | o | xxo | xo | xxx |
| Dreisprung Schi A W15 | 26.05.2010 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Loose, Carolin | 1996 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 9,30 | m |
| 8,87 | 9,06 | 9,22 | 8,83 | 9,12 | 9,30 |
| -0,5 | -0,4 | +0,0 | -1,1 | -0,5 | +0,0 |
| 2. | Zitterbart, Antonia | 1996 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 9,13 | m |
| 9,13 | 9,13 | x | 9,10 | x | 8,28 |
| -1,1 | -1,0 | -0,2 | +0,0 |
| 3. | Feldtmann, Marcella | 1996 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 8,98 | m |
| 8,98 | 8,58 | x | 8,85 | 8,98 | 8,97 |
| +0,0 | +0,0 | -0,6 | +0,0 | +0,0 |
| 4. | Gonska, Anna-Sophie | 1996 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 8,16 | m |
| x | x | 7,41 | 8,08 | x | 8,16 |
| +0,3 | -0,1 | -0,5 |
| 5. | Mayer, Nele | 1996 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 7,71 | m |
| x | x | x | 7,33 | 7,71 | 7,50 |
| -0,5 | +0,0 | +0,0 |
| Kovac, Dana | 1996 | NI | TV Jahn Schneverdingen | n.a. |
| Sandkühler, Merle | 1994 | NI | MTV Soltau | n.a. |
| Dreisprung Schi A W15 | 26.05.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schülerinnen A W15 |
| 1. | Loose, Carolin | 1996 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 9,30 | m |
| 8,87 | 9,06 | 9,22 | 8,83 | 9,12 | 9,30 |
| -0,5 | -0,4 | +0,0 | -1,1 | -0,5 | +0,0 |
| 2. | Zitterbart, Antonia | 1996 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 9,13 | m |
| 9,13 | 9,13 | x | 9,10 | x | 8,28 |
| -1,1 | -1,0 | -0,2 | +0,0 |
| 3. | Feldtmann, Marcella | 1996 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 8,98 | m |
| 8,98 | 8,58 | x | 8,85 | 8,98 | 8,97 |
| +0,0 | +0,0 | -0,6 | +0,0 | +0,0 |
