Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Rekord-Liste: Rekord LAV Heidekreis | Stand: 19.12.2023 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 W80 |
Männer |
100 m Lauf | 10,5 | Düerkop, Klaus | 1942 | TSV Dorfmark | Risco/RHO | 27.06.1970 |
200 m Lauf | 22,04 | Ansah, Patrick | 1967 | MTV Soltau | Suderburg | 23.05.1987 |
400 m Lauf | 48,8 | Hoff, Horst-Joachim | 1947 | TSV Dorfmark | Göttingen | 02.07.1967 |
800 m Lauf | 1:50,90 | Hoyer, Holger | 1968 | TV Jahn Walsrode | Menden | 06.09.1991 |
1000 m Lauf | 2:23,61 | Voss, Burkhard | 1966 | TV Jahn Walsrode | Hamburg | 14.08.1991 |
1500 m Lauf | 3:45,20 | Witte, Thorsten | 1970 | MTV Soltau | Dortmund | 03.09.1997 |
1 Meilen-Lauf | 4:06,99 | Witte, Thorsten | 1970 | MTV Soltau | Soltau | 28.05.1997 |
3000 m Lauf | 8:10,90 | Witte, Thorsten | 1970 | MTV Soltau | Hamburg | 23.07.1997 |
5000 m Lauf | 14:17,93 | Witte, Thorsten | 1970 | MTV Soltau | Koblenz | 14.05.1997 |
10000 m Lauf | 30:42,0 | Baunack, Uwe | 1955 | SV Munster | Hamburg | 12.05.1978 |
Stundenlauf | 18.289 | Jahnke, Rainer | 1970 | MTV Soltau | Lachendorf | 14.09.1996 |
5 km Str. | 19:10 | Röhrs, Dr. Michael | 1963 | TV Jahn Schneverdingen | Oldendorf | 30.01.2022 |
10 km Str. | 32:18 | Jahnke, Rainer | 1970 | MTV Soltau | Greene | 19.03.2000 |
10 km Str. | 1:52:26 | Marathonclub Walsrode | Timmendorf | 18.04.2010 |
Ma. | Kornelsen, Andreas (1983) - 34:57; Berger, Sascha (1972) - 37:48; Marcks, Jörn (1980) - 39:41 |
Halbmarathon | 1:08:55 | Jahnke, Rainer | 1970 | MTV Soltau | Bremervörde | 16.10.1994 |
Halbmarathon | 3:47:11 | TuSV Stellichte | Melle | 10.04.1994 |
Ma. | Osten, Andreas (1970) - 1:11:59; Honemann, Klaus (1961) - 1:15:37; Herfurth, Hans Wilhelm (1953) - 1:19:35 |
Marathon | 2:23:59 | Schwippel, Tim-Niklas | 1995 | MTV Soltau | Hannover | 26.03.2023 |
Marathon | 8:03:26 | LG Heide | Rotterdam/NED | 16.04.1989 |
Ma. | Fietkau, Uwe (1958) - 2:38:42; Melloh, Wolfgang (1943) - 2:40:01; Smula, Detlef (1942) - 2:44:43 |
100 km | 9:25:39 | Rossow, Peter | 1949 | TV Jahn Schneverdingen | Hittfeld | 01.06.1997 |
5 x 10 km | 3:13:32 | Marathonclub Walsrode | Oldenburg | 15.08.2010 |
Staffel | Kornelsen, Andreas (1983); Koslowski, Heinz (1957); Berger, Sascha (1972) | |
Herbig, Sven (1972); Marcks, Jörn (1980) |
110 m Hürden | 14,9 | Schulz, Hans-Jürgen | 1950 | TSV Dorfmark | Risco/RHO | 27.06.1970 |
110 m Hürden | 14,9 | Steegmann, Bernd | 1950 | TSV Dorfmark | Bomlitz | 11.10.1970 |
400 m Hürden | 52,0 | Baden, Axel | 1963 | SG Bomlitz-Lönsheide | Bremervörde | 13.05.1988 |
3000 m Hind. | 8:40,22 | Witte, Thorsten | 1970 | MTV Soltau | Bremen | 02.07.1995 |
4 x 100 m | 42,4 | LAZ Südheide | Risco/RHO | 20.06.1970 |
Staffel | Darams, Bernd (1940); Thieße, Harald (1940); Hensel, Frank (1950); Düerkop, Klaus (1942) |
4 x 200 m | 1:30,75 | LG Fallingbostel | Schöningen | 09.08.1987 |
Staffel | Baden, Axel (1963); Isernhagen, Ralf (1966); Funk, Ralf (1964); Niebuhr, Jens (1967) |
4 x 400 m | 3:18,87 | LG Heide | Hameln | 20.06.1993 |
Staffel | Eggeling, Christian (1970); Meyer, Holger (1969); Goebel, Frank (1969); Eggeling, Joachim (1970) |
4 x 800 m | 7:41,4 | LG Fallingbostel | Göttingen | 12.05.1990 |
Staffel | Baden, Axel (1963); Voss, Burkhard (1966); Hutecker, Jörn (1971); Hoyer, Holger (1968) |
3 x 1000 m | 7:44,9 | LG Heide | Celle | 09.05.1991 |
Staffel | Bruns, Matthias (1971); Jahnke, Rainer (1970); Witte, Thorsten (1970) |
Schwedenstaffel | 2:02,4 | LG Fallingbostel | Hannover | 04.08.1982 |
Irmer, Andreas (1963); Baden, Axel (1963); Schröder, Frank (1953); Rupalla, Dieter (1951) |
10.000 m Bahng. | 45:40,2 | Kolvenbach, Manfred | 1943 | SG Bomlitz-Lönsheide | Bomlitz | 02.05.1971 |
20km Str.Gehen | 1:33:42 | Kolvenbach, Manfred | 1943 | SG Bomlitz-Lönsheide | Delmenhorst | 28.06.1972 |
20km Str.Gehen | 5:09:32 | LAZ Südheide | Friedrichsgabe | 25.10.1970 |
Ma. | Kolvenbach, Manfred (1943) - 1:38:37; Troschke, Helmut (1937) - 1:42:38; Brandt, Hans-Hermann (1944) - 1:48:17 |
50km Str.Gehen | 4:25:34 | Kolvenbach, Manfred | 1943 | SG Bomlitz-Lönsheide | Friedrichsgabe | 10.09.1972 |
50km Str.Gehen | 17:45:29 | LG Fallingbostel | Friedrichsgabe | 01.09.1974 |
Ma. | Götz, Gundolf (1931) - 4:56:17; Troschke, Helmut (1937) - 6:21:48; Hogrefe, Harry (1940) - 6:27:24 |
Hochsprung | 2,08 | Raudies, Tobias | 1978 | MTV Soltau | Oldenburg | 23.09.2000 |
Stabhochsprung | 4,30 | Walde, Hans-Joachim | 1942 | TSV Dorfmark | Hannover | 03.08.1969 |
Weitsprung | 7,45 | Walde, Hans-Joachim | 1942 | TSV Dorfmark | Tokio/JPN | 01.09.1967 |
Dreisprung | 14,14 | Klug, Wolfgang | 1950 | TSV Dorfmark | Bonn | 29.08.1970 |
Kugelstoß | 15,68 | Meier, Bernd | 1946 | SVE Fallingbostel | Hamburg | 31.10.1971 |
Diskuswurf | 53,18 | Scheele, Dr. Klaus | 1940 | TSV Dorfmark | Münster | 10.03.1972 |
Hammerwurf | 55,64 | Hahne, Jürgen | 1939 | MTV Soltau | Bomlitz | 03.08.1972 |
Speerwurf | 62,94 | Kindler, Andreas | 1967 | MTV Soltau | Verden | 31.05.1992 |
5-Kampf | 3.273 | Hutecker, Jörn | 1971 | TV Jahn Walsrode | Verden | 29.09.1988 |
6,48-36,54-22,74-34,54-4:18,21 |
5-Kampf | 8.937 | LG Fallingbostel | Verden | 29.09.1988 |
Ma. | Hutecker, Jörn (1971) - 3.273; Hoyer, Holger (1968) - 2.883; Niebuhr, Jens (1967) - 2.781 |
10-Kampf | 6.664 | Soik, Timo | 1973 | MTV Soltau | Osnabrück | 20.06.1998 |
11,4(+0,0)-6,56(+0,0)-12,27-1,74-51,7/15,2(+0,0)-39,74-4,10-57,57-5:11,2 | 21.06.1998 |
10-Kampf | 17.111 | LG Fallingbostel | Salzgitter | 05.06.1993 |
Ma. | Soik, Timo (1973) - 6.447; Kagemann, Jörn (1973) - 6.057; Haas, Sascha (1972) - 4.607 | 06.06.1993 |
DMM Gruppe 1 | 21.938 | MTV Soltau | Hamburg | 28.05.1994 |
DMM Gruppe 2 | 16.408 | MTV Soltau | Lehrte | 21.05.1995 |
DMM Gruppe 3 | 10.580 | MTV Soltau | Wolfsburg | 22.09.2002 |
zurück zum Anfang |
Frauen |
100 m Lauf | 11,8 | Bull, Sabrina | 1970 | TV Jahn Walsrode | Garbsen | 04.08.1990 |
200 m Lauf | 24,63 | Nause, Martina | 1961 | TV Jahn Walsrode | Bremen | 28.05.1981 |
400 m Lauf | 55,52 | Nause, Martina | 1961 | TV Jahn Walsrode | Hannover | 28.06.1981 |
800 m Lauf | 2:15,49 | Veh, Claudia | 1976 | MTV Soltau | Zeven | 02.06.1996 |
1000 m Lauf | 2:57,2 | Geffers, Sarah-Kristin | 1978 | MTV Soltau | Suderburg | 30.07.1997 |
1500 m Lauf | 4:40,29 | Veh, Claudia | 1976 | MTV Soltau | Zeven | 01.06.1996 |
1 Meilen-Lauf | 5:51,78 | Steffens, Laura | 1993 | MTV Soltau | Soltau | 05.06.2019 |
3000 m Lauf | 10:01,4 | Sobisch, Evelyne | 1959 | SV Munster | Suderburg | 22.08.1991 |
5000 m Lauf | 16:57,1 | Sobisch, Evelyne | 1959 | SV Munster | Soltau | 21.09.1991 |
10000 m Lauf | 36:30,8 | Sobisch, Evelyne | 1959 | SV Munster | Suderburg | 06.09.1991 |
Stundenlauf | 13.475 | Bartling, Heidrun | 1959 | SG Benefeld-Cordingen | Lüchow | 03.10.1992 |
5 km Str. | 22:53 | Leonhardt, Nicole | 1969 | SV Kirchboitzen | Klein Meckelsen | 16.07.2022 |
10 km Str. | 41:11 | Sturm, Anke | 1963 | MTV Soltau | Stuhr | 17.03.2002 |
10 km Str. | 2:19:03 | MTV Soltau | Stuhr | 17.03.2002 |
Ma. | Sturm, Anke (1963) - 41:11; Schwellenbach, Brigitte (1951) - 48:42; Gehrke, Christa (1951) - 49:10 |
Halbmarathon | 1:32:21 | Schulte, Gabriele | 1963 | Marathonclub Walsrode | New York/USA | 07.11.2010 |
Halbmarathon | 4:57:13 | LG Heide | Bremervörde | 16.10.1994 |
Ma. | Sobisch, Evelyne (1959) - 1:34:58; Alvermann-Buhr, Ingrid (1954) - 1:36:47; Morawetz, Ute (1959) - 1:45:28 |
Marathon | 2:59:54 | Sobisch, Evelyne | 1959 | SV Munster | Emmerthal | 06.10.1991 |
Marathon | 9:59:21 | MTV Soltau | Bremen | 06.05.1984 |
Ma. | Konieczny, Ingeborg (1949) - 3:03:37; Heck, Ursula (1942) - 3:27:11; Dygas, Karin (1950) - 3:28:33 |
100 m Hürden | 13,54 | Funck, Annette | 1977 | TV Jahn Walsrode | Zeven | 03.06.2006 |
400 m Hürden | 60,73 | Krause, Angela | 1970 | SG Bomlitz-Lönsheide | Soltau | 06.06.1990 |
4 x 100 m | 48,79 | LG Fallingbostel | Oldenburg | 15.07.1990 |
Staffel | Coors, Iris (1971); Bleis, Martina (1972); Krause, Angela (1970); Bull, Sabrina (1970) |
4 x 400 m | 3:57,30 | LG Fallingbostel | Warsingfehn | 08.05.1997 |
Staffel | Thimm, Annette (1977); Bull, Sabrina (1970); Annussek, Andrea (1978); Tams, Britta (1979) |
3 x 800 m | 7:35,6 | MTV Soltau | Lüneburg | 24.04.1994 |
Staffel | Heck, Ursula (1942); Stahlschmidt, Theresa (1974); Veh, Claudia (1976) |
5000 m Bahng. | 32:49,0 | Hogrefe, Sigrid | 1940 | ? LG Fallingbostel ? | Walsrode | 08.04.1975 |
Hochsprung | 1,69 | Lange, Petra | 1961 | SV Soltau | Schneverdingen | 20.08.1983 |
Stabhochsprung | 3,10 | Ottens, Manuela | 1985 | SG Bomlitz-Lönsheide | Braunschweig | 30.06.2007 |
Weitsprung | 5,75 | Coors, Iris | 1971 | SG Bomlitz-Lönsheide | Walsrode | 07.05.1994 |
Dreisprung | 10,80 | Lindemann, Christine | 1970 | SV Munster | Stendal | 29.06.2002 |
Kugelstoß | 13,66 | Coors, Iris | 1971 | SG Bomlitz-Lönsheide | Verden | 28.04.2001 |
Diskuswurf | 42,56 | Hahne, Gundula | 1941 | MTV Soltau | Soltau | 21.06.1975 |
Hammerwurf | 44,02 | Wagner, Michaela | 1981 | SV Munster | Berlin | 04.07.2010 |
Speerwurf | 48,85 | Coors, Iris | 1971 | SG Bomlitz-Lönsheide | Langen | 26.05.2002 |
5-Kampf | 3.089 | Bull, Sabrina | 1970 | TV Jahn Walsrode | Dörpen | 23.09.1990 |
14,9-5,64-8,85-1,56-2:24,2 |
5-Kampf | 9.200 | LG Fallingbostel | Dörpen | 23.09.1990 |
Ma. | Bull, Sabrina (1970) - 3.089; Coors, Iris (1971) - 3.062; Bleis, Martina (1972) - 3.049 |
7-Kampf | 4.104 | * | Bleeken, Laura | 2000 | TV Jahn Schneverdingen | Hannover | 09.07.2022 |
15,95(-0,1)-1,56-8,32-28,84(+0,4)/5,10(+1,2)-34,23-2:40,69 | 10.07.2022 |
DMM Gruppe 2 | 8.927 | MTV Soltau | Delmenhorst | 20.09.1998 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 10,6 | Kratschmer, Guido | 1953 | TSV Dorfmark | Hamburg | 28.08.1971 |
200 m Lauf | 21,5 | Röcker, Ralf | 1964 | TV Jahn Schneverdingen | Schneverdingen | 20.06.1982 |
400 m Lauf | 48,23 | Röcker, Ralf | 1964 | TV Jahn Schneverdingen | Flensburg | 05.06.1982 |
800 m Lauf | 1:50,6 | Rupalla, Dieter | 1951 | TV Jahn Walsrode | Leicester/GBR | 26.09.1970 |
1000 m Lauf | 2:29,1 | Rupalla, Dieter | 1951 | TV Jahn Walsrode | Hannover | 07.06.1969 |
1500 m Lauf | 3:53,9 | Gleu, Lothar | 1962 | MTV Soltau | Frankfurt | 10.08.1980 |
3000 m Lauf | 8:27,9 | Gleu, Lothar | 1962 | MTV Soltau | Frankfurt | 10.08.1980 |
5000 m Lauf | 14:59,9 | Luckmann, Frank | 1967 | TSV Neuenkirchen | Suderburg | 10.09.1986 |
10000 m Lauf | 31:20,7 | Luckmann, Frank | 1967 | TSV Neuenkirchen | Suderburg | 19.09.1986 |
10 km Str. | 34:57 | Buhr, Hendrik | 1982 | MTV Bispingen | Alfeld | 18.03.2001 |
Halbmarathon | 1:40:27 | Dierking, Mirco | 1988 | TV Jahn Walsrode | Otterndorf | 16.09.2007 |
Marathon | 2:29:12 | Luckmann, Frank | 1967 | TSV Neuenkirchen | Berlin | 28.09.1986 |
110 m Hürden | 14,0 | Kratschmer, Guido | 1953 | TSV Dorfmark | Oberhausen | 17.10.1971 |
400 m Hürden | 51,99 | Hutecker, Jörn | 1971 | TV Jahn Walsrode | Dortmund | 21.07.1989 |
2000 m Hind. | 5:53,10 | Büch, Torsten | 1965 | SG Bomlitz-Lönsheide | Dortmund | 31.07.1983 |
3000 m Hind. | 9:32,3 | Gleu, Lothar | 1962 | MTV Soltau | Verden | 29.08.1981 |
4 x 100 m | 43,1 | LAZ Südheide | Osnabrück | 04.07.1971 |
Staffel | Christoph, Klaus (1953); Busse, Ulrich (1954); Krehahn, Jochen (1954); Kratschmer, Guido (1953) |
4 x 400 m | 3:21,9 | TV Jahn Schneverdingen | Wolfsburg | 20.05.1982 |
Staffel | Köster, Jürgen (1964); Renken, Michael (1964); Röcker, Ralf (1964); Meyer, Stefan (1965) |
3 x 1000 m | 7:51,65 | LG Fallingbostel | Gelsenkirchen | 18.07.1981 |
Staffel | Baden, Axel (1963); Büch, Torsten (1965); Irmer, Andreas (1963) |
Olympische | 3:30,0 | LAZ Südheide | Saarbrücken | 30.06.1969 |
Staffel | Rupalla, Dieter (1951); Kratschmer, Guido (1953); Busse, Ulrich (1954); Forst, Peter (1951) |
Schwedenstaffel | 1:58,5 | LAZ Südheide | Bomlitz | 23.07.1971 |
Wittke, Peter (1954); Busse, Ulrich (1954); Christoph, Klaus (1953); Kratschmer, Guido (1953) |
Hochsprung | 2,12 | Frost, Peter | 1951 | TSV Dorfmark | Bomlitz | 21.07.1970 |
Stabhochsprung | 4,40 | Soik, Timo | 1973 | MTV Schwarmstedt | Osnabrück | 14.06.1992 |
Weitsprung | 7,36 | Schulz, Hans-Jürgen | 1950 | TSV Dorfmark | Mainz | 17.05.1969 |
Dreisprung | 14,31 | Walde, Hans-Joachim | 1942 | TSV Dorfmark | Nürnberg | 20.08.1961 |
Kugelstoß | 16,04 | Kratschmer, Guido | 1953 | TSV Dorfmark | Bomlitz | 13.06.1971 |
Diskuswurf | 44,76 | Marsch, Fritz | 1951 | TSV Dorfmark | Hagen | 14.07.1969 |
Hammerwurf | 58,00 | Cohrs, Alexander | 1987 | SV Munster | Wilhelmshaven | 26.06.2005 |
Speerwurf | 60,86 | Funck, Mika | 2004 | TV Jahn Walsrode | Rostock | 21.07.2023 |
5-Kampf | 3.462 | * | Badenhop, Laurenz | 2004 | TV Jahn Walsrode | Hannover | 09.07.2022 |
11,46(+0,6)-6,31(+1,2)-11,34-1,88-50,66 |
10-Kampf | 6.985 | * | Funck, Mika | 2004 | TV Jahn Walsrode | Filderstadt | 20.05.2023 |
11,50(-0,3)-6,29(+0,8)-13,17-1,82-51,81/14,71(+1,6)-41,02-4,10-55,89-4:47,17 | 21.05.2023 |
10-Kampf | 17.253 | LG Fallingbostel | Goslar | 27.05.1991 |
Ma. | Soik, Timo (1973) - 6.460; Kagemann, Jörn (1973) - 5.894; Krause, Martin (1974) - 4.899 | 28.05.1991 |
DJMM Gruppe 1 | 12.030 | SV Munster | Oldenburg | 23.09.2000 |
DJMM Gruppe 2 | 9.595 | SG Schneverding/Munster/Soltau | Soltau | 02.06.2007 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U18 |
100 m Lauf | 10,90 | Meyer, Stefan | 1965 | TV Jahn Schneverdingen | Flensburg | 05.06.1982 |
200 m Lauf | 22,45 | Röcker, Ralf | 1964 | TV Jahn Schneverdingen | Göttingen | 21.06.1981 |
400 m Lauf | 49,17 | Badenhop, Laurenz | 2004 | TV Jahn Walsrode | Göttingen | 18.06.2021 |
800 m Lauf | 1:54,4 | Hutecker, Jörn | 1971 | TV Jahn Walsrode | Seelze | 02.09.1987 |
1000 m Lauf | 2:33,3 | Irmer, Andreas | 1963 | TV Jahn Walsrode | Weyhe | 02.09.1980 |
1500 m Lauf | 4:04,4 | Büch, Torsten | 1965 | SG Bomlitz-Lönsheide | Hannover | 19.06.1982 |
2000 m Lauf | 6:01,8 | Rupalla, Dieter | 1951 | TV Jahn Walsrode | Walsrode | 10.10.1967 |
3000 m Lauf | 8:51,1 | Gleu, Lothar | 1962 | MTV Soltau | Saalfelden/AUT | 12.07.1979 |
5000 m Lauf | 15:29,4 | Bruns, Matthias | 1971 | SV Viktoria Rethem | Papenburg | 28.05.1988 |
10 km Str. | 40:57 | Brüggemann, Bastian | 1982 | MTV Bispingen | Gartow | 20.03.1999 |
Halbmarathon | 1:24:04 | Paul, Mirko | 1977 | SV Munster | Bremervörde | 16.10.1994 |
110 m Hürden | 14,3 | Kratschmer, Guido | 1953 | TSV Dorfmark | Bomlitz | 06.07.1969 |
400 m Hürden | 53,63 | Lampe, Reinald | 1967 | TV Jahn Walsrode | Köln | 10.06.1984 |
2000 m Hind. | 6:17,1 | Büch, Torsten | 1965 | SG Bomlitz-Lönsheide | Verden | 02.10.1982 |
4 x 100 m | 44,53 | LG Fallingbostel | Oldenburg | 01.07.1984 |
Staffel | Vogel, Stefan (1967); Lampe, Reinald (1967); Bleis, Michael (1968); Niebuhr, Jens (1967) |
4 x 400 m | 3:37,2 | LG Fallingbostel | Soltau | 01.06.1980 |
Staffel | Funk, Ralf (1964); Irmer, Andreas (1963); Pothmann, Andreas (1964); Baden, Axel (1963) |
3 x 1000 m | 8:12,3 | TSV Dorfmark | Hamburg | 09.06.1963 |
Staffel | Hoff, Helmut (1949); Nowack, Reinhard (1947); Frie, Bernd (1947) |
Olympische | 3:39,7 | LG Fallingbostel | Hannover | 17.09.1980 |
Staffel | Irmer, Andreas (1963); Funk, Ralf (1964); Pothmann, Andreas (1964); Baden, Axel (1963) |
Schwedenstaffel | 2:03,58 | LG Fallingbostel | Bremen | 10.09.1980 |
Pothmann, Andreas (1964); Funk, Ralf (1964); Baden, Axel (1963); Irmer, Andreas (1963) |
5000 m Bahng. | 27:19,2 | Rupalla, Dieter | 1951 | TV Jahn Walsrode | Hannover | 27.03.1968 |
10km Str.Gehen | 61:06 | Götz, Kai-Uwe | 1960 | TV Jahn Walsrode | Cuxhaven | 25.04.1976 |
Hochsprung | 2,09 | Schrader, Dirk | 1965 | MTV Soltau | Dissen | 25.09.1982 |
Stabhochsprung | 4,31 | Erxmeyer, Jeffrey | 1959 | TV Jahn Walsrode | Oldenburg | 27.08.1975 |
Weitsprung | 7,27 | Kratschmer, Guido | 1953 | TSV Dorfmark | Schneverdingen | 15.06.1969 |
Dreisprung | 14,03 | Kratschmer, Guido | 1953 | TSV Dorfmark | Bomlitz | 15.10.1969 |
Kugelstoß | 16,15 | Fester, Dominik | 1988 | MTV Schwarmstedt | Hameln | 12.06.2005 |
Diskuswurf | 51,50 | Cohrs, Alexander | 1987 | SV Munster | Nienhagen | 01.05.2004 |
Hammerwurf | 61,78 | Cohrs, Alexander | 1987 | SV Munster | Berlin | 07.08.2004 |
Speerwurf | 57,76 | Cohrs, Alexander | 1987 | SV Munster | Garbsen | 17.07.2004 |
5-Kampf | 3.422 | * | Badenhop, Laurenz | 2004 | TV Jahn Walsrode | Papenburg | 03.07.2021 |
11,79(-1,0)-6,23(+0,0)-12,81-1,84-50,86 |
5-Kampf | 13.076 | TV Jahn Walsrode | Papenburg | 03.07.2021 |
Ma. | Badenhop, Laurenz (2004) - 3.422; Funck, Mika (2004) - 2.884; Woldt, Mika Alexander (2005) - 2.679 | |
Benart, Jarne (2005) - 2.283; Feldmann, Timo (2004) - 1.808 |
10-Kampf | 6.148 | * | Badenhop, Laurenz | 2004 | TV Jahn Walsrode | Halle (Saale) | 08.05.2021 |
11,47(+2,6)-5,77(-0,3)-12,94-1,88-50,29/16,51(+1,8)-33,38-3,00-36,82-4:32,08 | 09.05.2021 |
10-Kampf | 17.157 | TV Jahn Walsrode | Halle (Saale) | 08.05.2021 |
Ma. | Badenhop, Laurenz (2004) - 6.148; Funck, Mika (2004) - 5.986; Woldt, Mika Alexander (2005) - 5.023 | 09.05.2021 |
DJMM Gruppe 2 | 7.899 | SV Munster | Munster | 15.06.2000 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U16 |
5 km Str. | 56:25 | MTV Bispingen | Gartow | 22.03.1997 |
Ma. | Buhr, Hendrik (1982) - 17:09; Brüggemann, Bastian (1982) - 18:31; Wengenroth, Gebhard (1982) - 20:45 |
4 x 100 m | 46,5 | LAZ Südheide | Scheeßel | 10.10.1971 |
Staffel | Preuss, Ulrich (1957); Grau, Gunnar (1957); Rosebrock, Hennig (1957); Bauer, Lothar (1957) |
3 x 1000 m | 8:48,2 | LAZ Südheide | Hannover | 29.08.1971 |
Staffel | Melchert, ?Vorname? (1958); Rosebrock, Hennig (1957); Becker, Axel (1957) |
3-Kampf | 6.777 | LG Fallingbostel | Schwarmstedt | 28.06.2015 |
Ma. | Uchnast, Piotr (2000) - 1.571; Marquard, Jonas (2000) - 1.440; Bethke, Eike (2001) - 1.400 | |
Albrecht, Emanuel (2001) - 1.338; Ebeling, Ole (2000) - 1.028 |
9-Kampf | 13.952 | TV Jahn Walsrode | Bad Harzburg | 15.06.2019 |
Ma. | Badenhop, Laurenz (2004) - 4.806; Funck, Mika (2004) - 4.717; Woldt, Mika Alexander (2005) - 4.429 | 16.06.2019 |
DJMM DSMM Gruppe 1 | 9.959 | SV Munster | Wilhelmshaven | 19.09.1999 |
DJMM DSMM Gruppe 2 | 7.501 | SV Munster | Celle | 20.09.2009 |
zurück zum Anfang |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 11,2 | Busse, Ulrich | 1954 | TSV Dorfmark | Bomlitz | 05.07.1969 |
100 m Lauf | 11,2 | Bauer, Lothar | 1957 | TSV Dorfmark | Bomlitz | 30.04.1972 |
300 m Lauf | 38,00 | Eberharter, Jan | 1997 | TV Jahn Schneverdingen | Celle | 01.07.2012 |
800 m Lauf | 2:01,2 | Lampe, Reinald | 1967 | TV Jahn Walsrode | Schneverdingen | 22.05.1982 |
1000 m Lauf | 2:41,3 | Fuhrmann, Kai | 1977 | MTV Soltau | Soltau | 26.09.1992 |
2000 m Lauf | 6:10,1 | Eggers, Andreas | 1990 | MTV Bispingen | Winsen/Luhe | 17.08.2005 |
3000 m Lauf | 9:16,28 | Bruns, Matthias | 1971 | SV Viktoria Rethem | Celle | 21.05.1986 |
5 km Str. | 17:09 | Buhr, Hendrik | 1982 | MTV Bispingen | Gartow | 22.03.1997 |
80 m Hürden | 10,6 | Soik, Timo | 1973 | MTV Schwarmstedt | Oldenburg | 04.09.1988 |
300 m Hürden | 40,61 | Röcker, Ralf | 1964 | TV Jahn Schneverdingen | Braunschweig | 15.07.1979 |
3000 m Bahng. | 17:28,2 | Hector, Hardy | 1957 | TV Jahn Walsrode | Walsrode | 08.04.1972 |
Hochsprung | 1,84 | Schrader, Dirk | 1965 | MTV Soltau | Soltau | 16.06.1980 |
Hochsprung | 1,84 | Renken, Klaus | 1979 | SC Breloh | Salzgitter | 17.07.1994 |
Stabhochsprung | 4,20 | Erxmeyer, Jeffrey | 1959 | TV Jahn Walsrode | Lüchow | 18.08.1974 |
Weitsprung | 6,70 | Bauer, Lothar | 1957 | TSV Dorfmark | Groß Ilsede | 24.09.1972 |
Dreisprung | 12,44 | Rathje, Jens | 1979 | MTV Soltau | Celle | 03.09.1994 |
Kugelstoß | 15,49 | Fricke, Andreas | 1978 | MTV Schwarmstedt | Peine-Vöhrum | 28.08.1993 |
Diskuswurf | 46,44 | Cohrs, Alexander | 1987 | SV Munster | Soltau | 21.04.2002 |
Hammerwurf | 54,97 | Cohrs, Alexander | 1987 | SV Munster | Osterode | 24.08.2002 |
Speerwurf | 52,10 | Cohrs, Alexander | 1987 | SV Munster | Zeven | 18.05.2002 |
Ballwurf 200g | 80,50 | Dressel, Haakon | 1991 | MTV Schwarmstedt | Walsrode | 22.09.2006 |
3-Kampf | 1.793 | Tewes, Matti | 2001 | MTV Soltau | Nienhagen | 03.09.2016 |
12,10(+0,7)-5,66(+0,0)-14,73 |
4-Kampf | 2.418 | Tewes, Matti | 2001 | MTV Soltau | Nienhagen | 03.09.2016 |
12,10(+0,7)-5,66(+0,0)-14,73-1,80 |
9-Kampf | 5.262 | Tewes, Matti | 2001 | MTV Soltau | Nienhagen | 03.09.2016 |
12,10(+0,7)-5,66(+0,0)-14,73-1,80-11,09(+0,0)/37,61-3,43-47,35-3:27,10 | 04.09.2016 |
Block S/S | 2.827 | Rohleder, Nico | 1990 | MTV Soltau | Rotenburg | 08.05.2005 |
12,12-11,97-5,97-1,64-37,89 |
Block Lauf | 2.688 | Badenhop, Laurenz | 2004 | TV Jahn Walsrode | Lage | 11.08.2019 |
12,11(+0,2)-12,14(-1,3)-5,73(+0,9)-50,00-6:20,36 |
Block Wurf | 3.036 | Tewes, Matti | 2001 | MTV Soltau | Wehdel | 28.05.2016 |
12,03(+0,8)-11,49(+1,0)-5,96(+0,7)-14,26-42,28 |
zurück zum Anfang |
Jugend M14 |
100 m Lauf | 11,3 | Bauer, Lothar | 1957 | TSV Dorfmark | Scheeßel | 09.10.1971 |
300 m Lauf | 38,58 | Eberharter, Jan | 1997 | TV Jahn Schneverdingen | Delmenhorst | 23.06.2011 |
800 m Lauf | 2:06,59 | Badenhop, Laurenz | 2004 | TV Jahn Walsrode | Oldenburg | 26.08.2018 |
1000 m Lauf | 2:44,9 | Lampe, Reinald | 1967 | TV Jahn Walsrode | Schneverdingen | 06.06.1981 |
2000 m Lauf | 6:14,1 | Fuhrmann, Kai | 1977 | MTV Soltau | Munster | 14.09.1991 |
3000 m Lauf | 9:45,84 | Fuhrmann, Kai | 1977 | MTV Soltau | Hamburg | 28.09.1991 |
5 km Str. | 17:40 | Fuhrmann, Kai | 1977 | MTV Soltau | Leer | 12.10.1991 |
