Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Kreisbestenliste 2013 | Stand: 31.12.2013 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W75 |
Männer |
100 m Lauf |
Bestl. 2012: | 12,2 | de Silva, Ascento 1986 -- TV Jahn Schneverdingen | ||
Kreisrekord: | 10,5 | Düerkop, Klaus 1942 -- TSV Dorfmark | 27.06.1970 |
1245 | 12,40 | +1,2 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | Verden | 26.05. | |
33344 | 12,99 | +1,5 | Albeshausen, Timo | 1993 | TV Jahn Walsrode | Verden | 27.04. | |
40867 | 15,3 | +0,5 | Hamann, Dirk | 1963 | MTV Schwarmstedt | Schwarmstedt | 01.06. | |
36424 | 16,00 | +1,6 | Marquard, Rudolf | 1953 | SV Kirchboitzen | Verden | 26.05. | |
5171 | 17,87 | +0,0 | Lange, Dieter | 1937 | SV Eintracht Bad Fallingbostel | Stuhr | 01.09. | |
9154 | 17,93 | +0,0 | Karnitzki, Herbert | 1937 | TV Jahn Walsrode | Stuhr | 01.09. | |
26718 | 19,38 | +0,4 | Klusmann, Klaus | 1932 | TV Jahn Walsrode | Stuhr | 01.09. |
200 m Lauf |
Bestl. 2012: | 25,02 | de Silva, Ascento 1986 -- TV Jahn Schneverdingen | ||
Kreisrekord: | 22,04 | Ansah, Patrick 1967 -- MTV Soltau | 23.05.1987 | |
Kreisrekord: | 21,8 | Düerkop, Klaus 1940 -- TSV Dorfmark | 20.06.1970 |
36457 | 25,47 | +0,0 | de Silva, Ascento | 1986 | TV Jahn Schneverdingen | Schneverdingen | 08.05. | |
1245 | 25,85 | +0,0 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | Schneverdingen | 08.05. | |
37838 | 28,11 | +0,5 | Koszowyj, Stefan | 1963 | SV Munster | Hamburg | 01.08. | |
9154 | 39,54 | +1,7 | Karnitzki, Herbert | 1937 | TV Jahn Walsrode | Nienhagen | 10.08. | |
5171 | 40,25 | -0,3 | Lange, Dieter | 1937 | SV Eintracht Bad Fallingbostel | Nienhagen | 10.08. | |
26718 | 43,34 | -0,3 | Klusmann, Klaus | 1932 | TV Jahn Walsrode | Nienhagen | 10.08. |
400 m Lauf |
Bestl. 2012: | 75,55 | Marquard, Rudolf 1953 -- SV Kirchboitzen | ||
Kreisrekord: | 48,8 | Hoff, Horst-Joachim 1947 -- TSV Dorfmark | 2.07.1967 |
37838 | 62,75 | Koszowyj, Stefan | 1963 | SV Munster | Wunstorf | 26.06. |
800 m Lauf |
Bestl. 2012: | 2:19,76 | Schwippel, Udo Rudolf 1956 -- MTV Soltau | ||
Kreisrekord: | 1:50,90 | Hoyer, Holger 1968 -- TV Jahn Walsrode | 6.09.1991 |
31640 | 2:19,44 | Schwippel, Udo Rudolf | 1956 | MTV Soltau | Hildesheim | 25.08. | ||
4258 | 2:38,87 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | Soltau | 05.06. | ||
27313 | 2:55,51 | Krolikowski, Siegfried | 1945 | SV Kirchboitzen | Wilhelmhaven | 08.06. | ||
36424 | 2:58,38 | Marquard, Rudolf | 1953 | SV Kirchboitzen | Wilhelmhaven | 08.06. |
1000 m Lauf |
Bestl. 2012: | 3:02,8 | Töpfer, Jörg 1966 -- MTV Soltau | ||
Kreisrekord: | 2:23,61 | Voss, Burghard 1966 -- TV Jahn Walsrode | 14.08.1991 |
3:14,8 | Töpfer, Jörg | 1966 | MTV Soltau | Schneverdingen | 21.09. | |||
3:41,1 | Dunken, Philipp | 1991 | SV Munster | Schneverdingen | 21.09. | |||
36424 | 3:52,3 | Marquard, Rudolf | 1953 | SV Kirchboitzen | Hannover | 18.09. | ||
27313 | 3:54,7 | Krolikowski, Siegfried | 1945 | SV Kirchboitzen | Hannover | 18.09. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2012: | 4:53,13 | Schwippel, Udo Rudolf 1956 -- MTV Soltau | ||
Kreisrekord: | 3:45,20 | Witte, Thorsten 1970 -- MTV Soltau | 3.09.1997 |
36024 | 5:37,2 | Holste, Thomas | 1970 | TV Jahn Walsrode | Suhlendorf | 14.08. | ||
27313 | 5:55,10 | Krolikowski, Siegfried | 1945 | SV Kirchboitzen | Wilhelmhaven | 09.06. | ||
36424 | 6:04,61 | Marquard, Rudolf | 1953 | SV Kirchboitzen | Wilhelmhaven | 09.06. | ||
4279 | 6:29,55 | Carls, Rolf | 1956 | MTV Soltau | Nienhagen | 10.08. | ||
5171 | 8:32,76 | Lange, Dieter | 1937 | SV Eintracht Bad Fallingbostel | Nienhagen | 10.08. | ||
9154 | 8:54,71 | Karnitzki, Herbert | 1937 | TV Jahn Walsrode | Nienhagen | 10.08. | ||
26718 | 9:44,02 | Klusmann, Klaus | 1932 | TV Jahn Walsrode | Nienhagen | 10.08. |
1 Meilen-Lauf |
Bestl. 2012: | 5:37,01 | Koslowski, Heinz 1957 -- Marathonclub Walsrode | ||
Kreisrekord: | 4:06,99 | Witte, Thorsten 1970 -- MTV Soltau | 28.05.1997 |
33536 | 5:14,92 | Zacharias, Ralf | 1966 | MTV Soltau | Soltau | 05.06. | ||
4289 | 5:32,51 | Meyer, Holger | 1969 | MTV Soltau | Soltau | 05.06. | ||
26903 | 5:46,17 | Hagge, Jörn | 1973 | MTV Soltau | Soltau | 05.06. | ||
4258 | 5:54,49 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | Soltau | 05.06. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2012: | 10:11,4 | Kornelsen, Andreas 1983 -- Marathonclub Walsrode | ||
Kreisrekord: | 8:10,90 | Witte, Thorsten 1970 -- MTV Soltau | 23.07.1997 |
40306 | 11:15,58 | Polis, Torsten | 1965 | SV Munster | Celle | 03.07. | ||
37838 | 11:30,77 | Koszowyj, Stefan | 1963 | SV Munster | Unterlüß | 05.06. | ||
31708 | 11:43,50 | Scheiger, Frank | 1961 | SV Munster | Unterlüß | 05.06. | ||
4258 | 11:45,11 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | Garbsen | 01.05. | ||
1245 | 11:54,61 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | Suderburg | 04.09. | ||
27313 | 12:35,38 | Krolikowski, Siegfried | 1945 | SV Kirchboitzen | Suderburg | 04.09. | ||
36424 | 13:23,30 | Marquard, Rudolf | 1953 | SV Kirchboitzen | Suderburg | 04.09. |
5000 m Lauf |
Bestl. 2012: | 19:29,1 | Scheiger, Frank 1961 -- SV Munster | ||
Kreisrekord: | 14:17,93 | Witte, Thorsten 1970 -- MTV Soltau | 14.05.1997 |
19289 | 17:32,2 | Röhrs, Dr. Michael | 1963 | TV Jahn Schneverdingen | Walsrode | 14.06. | ||
40307 | 18:37,2 | Siegert, Ralph | 1968 | SV Munster | Walsrode | 14.06. | ||
40306 | 19:42,6 | Polis, Torsten | 1965 | SV Munster | Walsrode | 14.06. | ||
4258 | 20:04,0 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | Walsrode | 14.06. | ||
31708 | 20:28,73 | Scheiger, Frank | 1961 | SV Munster | Hamburg | 01.08. | ||
27313 | 22:12,2 | Krolikowski, Siegfried | 1945 | SV Kirchboitzen | Walsrode | 14.06. | ||
33623 | 22:15,3 | Berger, Sascha | 1972 | Marathonclub Walsrode | Walsrode | 14.06. | ||
36424 | 23:08,2 | Marquard, Rudolf | 1953 | SV Kirchboitzen | Walsrode | 14.06. | ||
4284 | 24:12,65 | Jaschinski, Günther | 1940 | MTV Bispingen | Unterlüß | 30.08. | ||
37892 | 25:10,6 | Neumann, Jens Martin | 1966 | SV Munster | Walsrode | 14.06. |
37836 | 26:19,18 | Reye, Hanfried | 1939 | MTV Bispingen | Unterlüß | 30.08. | ||
36422 | 26:41,5 | Ociepka, Jan | 1944 | SV Kirchboitzen | Walsrode | 14.06. | ||
31299 | 27:17,77 | Kunze, Lutz | 1943 | MTV Bispingen | Unterlüß | 30.08. |
10000 m Lauf |
Bestl. 2012: | 37:59,2 | Röhrs, Dr. Michael 1963 -- TV Jahn Schneverdingen | ||
Kreisrekord: | 30:42,0 | Baunack, Uwe 1955 -- SV Munster | 12.05.1978 |
19289 | 36:07,6 | Röhrs, Dr. Michael | 1963 | TV Jahn Schneverdingen | Lüchow | 05.10. | ||
4258 | 44:28,31 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | Lehrte | 17.04. |
Stundenlauf |
Bestl. 2012: | 15.640 | Röhrs, Dr. Michael 1963 -- TV Jahn Schneverdingen | ||
Kreisrekord: | 18.289 | Jahnke, Rainer 1970 -- MTV Soltau | 14.09.1996 |
19289 | 16.314 | Röhrs, Dr. Michael | 1963 | TV Jahn Schneverdingen | Lüchow | 05.10. | ||
4258 | 13.418 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | Lehrte | 17.04. |
10 km Str. |
Bestl. 2012: | 35:35 | Kornelsen, Andreas 1983 -- Marathonclub Walsrode | ||
Kreisrekord: | 32:18 | Jahnke, Rainer 1970 -- MTV Soltau | 19.03.2000 |
19289 | 35:39 | Röhrs, Dr. Michael | 1963 | TV Jahn Schneverdingen | Hamburg | 08.09. | ||
33536 | 36:16 | Zacharias, Ralf | 1966 | MTV Soltau | Greene | 16.03. | ||
40108 | 39:21 | Mühlenhaupt, Henning | 1976 | MTV Soltau | Greene | 16.03. | ||
6277 | 40:50 | Koslowski, Heinz | 1957 | Marathonclub Walsrode | Lehrte | 06.09. | ||
40307 | 41:36 | Siegert, Ralph | 1968 | SV Munster | Hamburg | 21.04. | ||
41:49 | Rutsch, Hannes | 1981 | TV Jahn Schneverdingen | Hamburg | 21.04. | |||
41:50 | Crone, Peter | 1966 | TV Jahn Schneverdingen | Hamburg | 08.09. | |||
4258 | 42:12 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | Hannover | 28.06. | ||
42:48 | Neumann, Axel | 1964 | MTV Bispingen | Hamburg | 08.09. | |||
29698 | 43:02 | Bastek, Frank | 1966 | MTV Soltau | Hannover | 05.05. |
43:39 | Wilden, Peter | 1969 | SV Kirchboitzen | Bremen | 01.09. | |||
41011 | 43:51 | Markowski, Robert | 1974 | MTV Soltau | Köln | 13.10. | ||
44:14 | Schröder, Patrick | 1983 | TV Jahn Schneverdingen | Hamburg | 08.09. | |||
27313 | 44:17 | Krolikowski, Siegfried | 1945 | SV Kirchboitzen | Hannover | 28.06. | ||
31708 | 44:34 | Scheiger, Frank | 1961 | SV Munster | Liepe | 20.10. | ||
41110 | 45:30 | Geske, André | 1976 | SV Kirchboitzen | Hannover | 05.05. | ||
45:31 | Stute, Thomas | 1965 | MTV Bispingen | Hamburg | 08.09. | |||
36423 | 46:05 | Liedtke, Dirk | 1967 | SV Kirchboitzen | Hannover | 28.06. | ||
41282 | 46:39 | Ratsch, Wolfgang | 1951 | Marathonclub Walsrode | Lehrte | 06.09. | ||
46:44 | Petzold, Hartmut | 1953 | MTV Soltau | Sottrum | 10.05. |
46:47 | Schoch, Markus | 1978 | TSV Dorfmark | Hannover | 05.05. | |||
37838 | 46:49 | Koszowyj, Stefan | 1963 | SV Munster | Berlin | 07.04. | ||
46:49 | Peuerle, Heiko | 1965 | TV Jahn Schneverdingen | Hamburg | 08.09. | |||
47:07 | Waltemathe, Marco | 1978 | TV Jahn Walsrode | Springe | 23.03. | |||
34904 | 47:18 | Schönfeld, Hans | 1947 | MTV Bispingen | Bremen | 06.10. | ||
37892 | 47:31 | Neumann, Jens Martin | 1966 | SV Munster | Berlin | 07.04. | ||
31408 | 47:44 | Kohlmeyer, Björn | 1977 | MTV Bispingen | Hamburg | 08.09. | ||
34903 | 48:05 | Eggers, Helmut | 1958 | MTV Bispingen | Hamburg | 01.04. | ||
22177 | 48:48 | Peter, Frank | 1971 | MTV Soltau | Buchholz | 16.06. | ||
48:59 | Schindler, Ralf | 1965 | TSV Neuenkirchen | Berlin | 07.04. |
36424 | 49:00 | Marquard, Rudolf | 1953 | SV Kirchboitzen | Hannover | 28.06. | ||
36024 | 49:07 | Holste, Thomas | 1970 | TV Jahn Walsrode | Hamburg | 21.04. | ||
4284 | 50:00 | Jaschinski, Günther | 1940 | MTV Bispingen | Liepe | 20.10. | ||
24072 | 50:33 | Mangold, Alfred | 1953 | SV Munster | Hannover | 05.05. | ||
36422 | 52:33 | Ociepka, Jan | 1944 | SV Kirchboitzen | Hannover | 28.06. | ||
53:10 | Hansen, Uwe | 1956 | SV Kirchboitzen | Hannover | 28.06. | |||
53:56 | Papesch, Wilfried | 1964 | TSV Ahlden | Hannover | 05.05. | |||
2575 | 54:44 | Begemann, Thomas | 1958 | TSV Dorfmark | Berlin | 29.09. | ||
56:18 | Dettmer, Erwin | 1956 | TV Jahn Walsrode | Hannover | 05.05. | |||
58:48 | Müller, Gerd | 1942 | TV Jahn Walsrode | Cuxhaven | 14.04. |
62:03 | von Helden, Matthias | 1952 | TSV Dorfmark | Berlin | 29.09. | |||
64:45 | Valentien, Stefan | 1963 | SV Munster | Hamburg | 21.04. | |||
64:53 | Holste, Torsten | 1968 | SV Kirchboitzen | Hamburg | 21.04. | |||
69:45 | Morawetz, Manfred | 1955 | TV Jahn Schneverdingen | Berlin | 07.04. | |||
75:02 | Bodemeier, Dr. Steffen | 1963 | TSV Dorfmark | Hannover | 05.05. |
10 km Str. Ma. |
Bestl. 2012: | 1:57:48 | Marathonclub Walsrode | ||
Kreisrekord: | 1:52:26 | Marathonclub Walsrode | 18.04.2010 |
2:01:43 | TV Jahn Schneverdingen | Hamburg | 08.09. |
19289 Röhrs, Dr. Michael (1963) - 35:39; Crone, Peter (1966) - 41:50 | ||||
Schröder, Patrick (1983) - 44:14 |
2:11:47 | Marathonclub Walsrode | Lehrte | 06.09. |
6277 Koslowski, Heinz (1957) - 40:50; 4258 Preine, Gerrit (1962) - 44:18 | ||||
41282 Ratsch, Wolfgang (1951) - 46:39 |
2:16:03 | MTV Bispingen | Hamburg | 08.09. |
Neumann, Axel (1964) - 42:48; Stute, Thomas (1965) - 45:31 | ||||
31408 Kohlmeyer, Björn (1977) - 47:44 |
2:19:22 | SV Kirchboitzen | Hannover | 28.06. |
27313 Krolikowski, Siegfried (1945) - 44:17; 36423 Liedtke, Dirk (1967) - 46:05 | ||||
36424 Marquard, Rudolf (1953) - 49:00 |
Halbmarathon |
Bestl. 2012: | 1:19:00 | Röhrs, Dr. Michael 1963 -- TV Jahn Schneverdingen | ||
Kreisrekord: | 1:08:55 | Jahnke, Rainer 1970 -- MTV Soltau | 16.10.1994 |
33536 | 1:17:06 | Zacharias, Ralf | 1966 | MTV Soltau | Paderborn | 30.03. | ||
19289 | 1:17:06 | Röhrs, Dr. Michael | 1963 | TV Jahn Schneverdingen | Otterndorf | 15.09. | ||
40307 | 1:23:22 | Siegert, Ralph | 1968 | SV Munster | Buxtehude | 08.09. | ||
6277 | 1:24:25 | Koslowski, Heinz | 1957 | Marathonclub Walsrode | Bremen | 06.10. | ||
30678 | 1:28:02 | Rohleder, Frank | 1963 | MTV Soltau | Bremen | 06.10. | ||
1:30:00 | Rutsch, Hannes | 1981 | TV Jahn Schneverdingen | Hamburg | 21.04. | |||
41011 | 1:32:34 | Markowski, Robert | 1974 | MTV Soltau | Köln | 13.10. | ||
1:33:48 | Crone, Peter | 1966 | TV Jahn Schneverdingen | Köln | 22.09. | |||
1:34:42 | Wilden, Peter | 1969 | SV Kirchboitzen | Otterndorf | 15.09. | |||
41110 | 1:36:14 | Geske, André | 1976 | SV Kirchboitzen | Bremen | 06.10. |
4258 | 1:36:16 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | Bremerhaven | 13.10. | ||
36024 | 1:39:16 | Holste, Thomas | 1970 | TV Jahn Walsrode | Paderborn | 30.03. | ||
37838 | 1:39:24 | Koszowyj, Stefan | 1963 | SV Munster | Berlin | 07.04. | ||
37892 | 1:40:10 | Neumann, Jens Martin | 1966 | SV Munster | Berlin | 07.04. | ||
1:40:44 | Neumann, Axel | 1964 | MTV Bispingen | Bad Bevensen | 12.05. | |||
1:41:07 | Stute, Thomas | 1965 | MTV Bispingen | Hamburg | 23.06. | |||
1:42:02 | Schoch, Markus | 1978 | TSV Dorfmark | Hannover | 05.05. | |||
27313 | 1:42:14 | Krolikowski, Siegfried | 1945 | SV Kirchboitzen | Bremen | 06.10. | ||
1:42:53 | Peuerle, Heiko | 1965 | TV Jahn Schneverdingen | Berlin | 07.04. | |||
36423 | 1:43:25 | Liedtke, Dirk | 1967 | SV Kirchboitzen | Szczecin/POL | 25.08. |
1:43:27 | Schindler, Ralf | 1960 | TSV Neuenkirchen | Berlin | 07.04. | |||
1:44:31 | Petzold, Hartmut | 1953 | MTV Soltau | Berlin | 07.04. | |||
24072 | 1:46:41 | Mangold, Alfred | 1953 | SV Munster | Hannover | 05.05. | ||
36424 | 1:47:35 | Marquard, Rudolf | 1953 | SV Kirchboitzen | Bremen | 06.10. | ||
31408 | 1:50:20 | Kohlmeyer, Björn | 1977 | MTV Bispingen | Bremen | 06.10. | ||
1:51:29 | Hansen, Uwe | 1956 | SV Kirchboitzen | Bremen | 06.10. | |||
36422 | 1:51:30 | Ociepka, Jan | 1944 | SV Kirchboitzen | Bremen | 06.10. | ||
4284 | 1:57:25 | Jaschinski, Günther | 1940 | MTV Bispingen | Bremen | 06.10. | ||
37836 | 2:00:56 | Reye, Hanfried | 1939 | MTV Bispingen | Bremen | 06.10. | ||
2:01:36 | Dettmer, Erwin | 1956 | TV Jahn Walsrode | Hannover | 05.05. |
2575 | 2:03:53 | Begemann, Thomas | 1958 | TSV Dorfmark | Berlin | 29.09. | ||
31299 | 2:06:55 | Kunze, Lutz | 1943 | MTV Bispingen | Bremen | 06.10. | ||
22177 | 2:10:05 | Peter, Frank | 1971 | MTV Soltau | Berlin | 07.04. | ||
2:11:38 | von Helden, Matthias | 1952 | TSV Dorfmark | Berlin | 29.09. | |||
2:14:46 | Valentien, Stefan | 1963 | SV Munster | Hamburg | 21.04. | |||
2:15:00 | Holste, Torsten | 1968 | SV Kirchboitzen | Hamburg | 21.04. | |||
34904 | 2:15:32 | Schönfeld, Hans | 1947 | MTV Bispingen | Hannover | 05.05. | ||
2:24:43 | Müller, Gerd | 1942 | TV Jahn Walsrode | Bremen | 06.10. | |||
2:31:53 | Morawetz, Manfred | 1955 | TV Jahn Schneverdingen | Berlin | 07.04. | |||
2:55:43 | Bodemeier, Dr. Steffen | 1963 | TSV Dorfmark | Hannover | 05.05. |
Halbmarathon Ma. |
Bestl. 2012: | 4:39:59 | Marathonclub Walsrode | ||
Kreisrekord: | 3:47:11 | TuSV Stellichte | 10.04.1994 |
5:08:03 | SV Kirchboitzen | Bremen | 06.10. |
41110 Geske, André (1976) - 1:36:14; 27313 Krolikowski, Siegfried (1945) - 1:42:14 | ||||
36424 Marquard, Rudolf (1953) - 1:49:35 |
5:48:41 | MTV Bispingen | Bremen | 06.10. |
31408 Kohlmeyer, Björn (1977) - 1:50:20; 4284 Jaschinski, Günther (1940) - 1:57:25 | ||||
37836 Reye, Hanfried (1939) - 2:00:56 |
Marathon |
Bestl. 2012: | 2:46:43 | Röhrs, Dr. Michael 1963 -- TV Jahn Schneverdingen | ||
Kreisrekord: | 2:29:25 | Dusczyk, Henryk 1947 -- SV Munster | 9.10.1988 |
19289 | 2:44:47 | Röhrs, Dr. Michael | 1963 | TV Jahn Schneverdingen | Berlin | 29.09. | ||
33536 | 2:48:41 | Zacharias, Ralf | 1966 | MTV Soltau | Düsseldorf | 28.04. | ||
40307 | 2:56:27 | Siegert, Ralph | 1968 | SV Munster | Hamburg | 21.04. | ||
41011 | 3:14:04 | Markowski, Robert | 1974 | MTV Soltau | Köln | 13.10. | ||
3:25:56 | Wilden, Peter | 1969 | SV Kirchboitzen | Oldenburg | 27.10. | |||
3:37:43 | Crone, Peter | 1966 | TV Jahn Schneverdingen | Köln | 13.10. | |||
3:37:53 | Neumann, Axel | 1964 | MTV Bispingen | Frankfurt | 27.10. | |||
3:39:50 | Rutsch, Hannes | 1981 | TV Jahn Schneverdingen | Hamburg | 21.04. | |||
4258 | 3:41:24 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | Kassel | 12.05. | ||
3:41:27 | Klaer, Welf-Heinrich | 1956 | TV Jahn Schneverdingen | Liepe | 20.10. |
41282 | 3:50:54 | Ratsch, Wolfgang | 1951 | Marathonclub Walsrode | Oldenburg | 27.10. | ||
36024 | 3:57:50 | Holste, Thomas | 1970 | TV Jahn Walsrode | Hamburg | 21.04. | ||
31408 | 3:58:36 | Kohlmeyer, Björn | 1977 | MTV Bispingen | Frankfurt | 27.10. | ||
4:03:14 | Petzold, Hartmut | 1953 | MTV Soltau | Frankfurt | 27.10. | |||
36423 | 4:10:44 | Liedtke, Dirk | 1967 | SV Kirchboitzen | Hannover | 05.05. | ||
4:21:09 | von Helden, Matthias | 1952 | TSV Dorfmark | Berlin | 29.09. | |||
4:22:51 | Holste, Torsten | 1968 | SV Kirchboitzen | Hamburg | 21.04. | |||
4:29:19 | Valentien, Stefan | 1963 | SV Munster | Hamburg | 21.04. | |||
36422 | 4:29:39 | Ociepka, Jan | 1944 | SV Kirchboitzen | Hannover | 05.05. |
3 x 1000 m Staffel |
Bestl. 2012: | 9:41,8 | Marathonclub Walsrode | ||
Kreisrekord: | 7:44,9 | LG Heide | 9.05.1991 |
10:08,7 | Marathonclub Walsrode | Walsrode | 14.06. |
33623 Berger, Sascha (1972); 4258 Preine, Gerrit (1962) | ||||
6277 Koslowski, Heinz (1957) |
12:27,7 | SV Kirchboitzen | Walsrode | 14.06. |
36424 Marquard, Rudolf (1953); 36422 Ociepka, Jan (1944) | ||||
27313 Krolikowski, Siegfried (1945) |
Hochsprung |
Bestl. 2012: | 1,74 | Brümmerhoff, Arndt 1968 -- MTV Soltau | ||
Kreisrekord: | 2,08 | Raudies, Tobias 1978 -- MTV Soltau | 23.09.2000 |
1245 | 1,77 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | Wilhelmhaven | 08.06. | ||
40867 | 1,23 | Hamann, Dirk | 1963 | MTV Schwarmstedt | Schwarmstedt | 01.06. | ||
5171 | 1,10 | Lange, Dieter | 1937 | SV Eintracht Bad Fallingbostel | Wilhelmhaven | 08.06. |
Weitsprung |
Bestl. 2012: | 5,83 | Brümmerhoff, Arndt 1968 -- MTV Soltau | ||
Kreisrekord: | 7,45 | Walde, Hans-Joachim 1942 -- TSV Dorfmark | 1.09.1967 |
1245 | 5,81 | +0,0 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | Soltau | 05.06. | |
22177 | 4,84 | +0,0 | Peter, Frank | 1971 | MTV Soltau | Soltau | 05.06. | |
40867 | 3,85 | -1,1 | Hamann, Dirk | 1963 | MTV Schwarmstedt | Schwarmstedt | 01.06. | |
4279 | 3,37 | +0,0 | Carls, Rolf | 1956 | MTV Soltau | Nienhagen | 10.08. | |
5171 | 3,22 | -0,6 | Lange, Dieter | 1937 | SV Eintracht Bad Fallingbostel | Stuhr | 01.09. | |
9154 | 2,93 | +1,8 | Karnitzki, Herbert | 1937 | TV Jahn Walsrode | Nienhagen | 10.08. | |
26718 | 2,05 | -1,6 | Klusmann, Klaus | 1932 | TV Jahn Walsrode | Stuhr | 01.09. |
Dreisprung |
Kreisrekord: | 14,14 | Klug, Wolfgang 1950 -- TSV Dorfmark | 29.08.1970 |
22177 | 9,74 | +0,0 | Peter, Frank | 1971 | MTV Soltau | Schneverdingen | 08.05. |
Kugelstoß 7.26kg |
Bestl. 2012: | 11,83 | Cohrs, Alexander 1987 -- MTV Soltau | ||
Kreisrekord: | 15,68 | Meier, Bernd 1946 -- SV Eintracht Fallingbostel | 31.10.1971 |
37752 | 11,52 | Heins, Matthias | 1968 | MTV Soltau | Verden | 26.05. | ||
33344 | 11,42 | Albeshausen, Timo | 1993 | TV Jahn Walsrode | Soltau | 20.04. | ||
9,35 | Hanisch, Simon | 1992 | SG Bomlitz-Lönsheide | Soltau | 20.04. | |||
9,05 | Hanisch, Adrian | 1986 | SG Bomlitz-Lönsheide | Soltau | 20.04. | |||
1245 | 8,31 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | Soltau | 20.04. | ||
26903 | 7,96 | Hagge, Jörn | 1973 | MTV Soltau | Soltau | 20.04. | ||
7,66 | Töpfer, Jörg | 1966 | MTV Soltau | Schifferstadt | 19.05. | |||
6,90 | Dunken, Philipp | 1991 | SV Munster | Schneverdingen | 21.09. |
Diskuswurf 2 kg |
Bestl. 2012: | 40,96 | Cohrs, Alexander 1987 -- MTV Soltau | ||
Kreisrekord: | 53,18 | Scheele, Dr. Klaus 1940 -- TSV Dorfmark | 10.03.1972 |
33344 | 38,96 | Albeshausen, Timo | 1993 | TV Jahn Walsrode | Zeven | 18.05. | ||
37752 | 28,26 | Heins, Matthias | 1968 | MTV Soltau | Soltau | 20.04. | ||
25,67 | Hanisch, Adrian | 1986 | SG Bomlitz-Lönsheide | Soltau | 20.04. | |||
1245 | 24,87 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | Soltau | 20.04. | ||
26903 | 21,95 | Hagge, Jörn | 1973 | MTV Soltau | Soltau | 20.04. | ||
21,74 | Hanisch, Simon | 1992 | SG Bomlitz-Lönsheide | Soltau | 20.04. |
Hammerwurf 7.26kg |
Bestl. 2012: | 52,92 | Cohrs, Alexander 1987 -- MTV Soltau | ||
Kreisrekord: | 55,64 | Hahne, Jürgen 1939 -- MTV Soltau | 3.08.1972 |
14459 | 30,48 | Richert, Dr. Armin | 1963 | SV Munster | Munster | 06.01. | ||
1245 | 22,99 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | Munster | 05.10. |
Speerwurf 800 g |
Bestl. 2012: | 49,34 | Cohrs, Alexander 1987 -- MTV Soltau | ||
Kreisrekord: | 62,94 | Kindler, Andreas 1967 -- MTV Soltau | 31.05.1992 |
35187 | 46,85 | Witthöft, Fabian | 1993 | MTV Soltau | Soltau | 20.04. | ||
1245 | 31,16 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | Munster | 25.08. | ||
26903 | 28,19 | Hagge, Jörn | 1973 | MTV Soltau | Soltau | 20.04. |
Frauen |
100 m Lauf |
Bestl. 2012: | 12,61 | Funck, Annette 1977 -- TV Jahn Walsrode | ||
Kreisrekord: | 11,8 | Bull, Sabrina 1970 -- TV Jahn Walsrode | 4.08.1990 |
12935 | 12,50 | +0,5 | Funck, Annette | 1977 | TV Jahn Walsrode | Verden | 26.05. | |
2591 | 14,20 | +1,8 | Albrecht, Sabrina | 1970 | SG Bomlitz-Lönsheide | Wilhelmhaven | 09.06. | |
41255 | 15,65 | +0,3 | Roßkopf-Timme, Sigrun | 1959 | SV Viktoria Rethem | Sottrum | 25.08. | |
16,39 | Wittmann, Lena | 1992 | SV Munster | Schneverdingen | 21.09. |
3000 m Lauf |
Kreisrekord: | 10:01,4 | Sobisch, Evelyne 1959 -- SV Munster | 22.08.1991 |
34112 | 15:02,94 | Qualmann, Christiane | 1953 | SV Kirchboitzen | Suderburg | 04.09. |
5000 m Lauf |
Kreisrekord: | 16:57,1 | Sobisch, Evelyne 1959 -- SV Munster | 21.09.1991 |
33131 | 24:59,7 | Ruelius-Mangold, Annette | 1955 | SV Munster | Walsrode | 14.06. | ||
26:58,4 | Thumulla, Franka | 1961 | SV Kirchboitzen | Walsrode | 14.06. | |||
