Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Kreisbestenliste 2012 | Stand: 31.12.2012 |
Bitte beachten:
Die Leistungen kommen nicht von selbst in die Listen! Das ist eine Bringschuld,
die leider nicht von allen
(Veranstalter, Vereine, Athleten) beachtet wird! Also, Ergebnislisten an die
Statistikerin schicken!!
Bitte daran denken, dass ab
2012 nur U 14 (frühere Schüler und Schülerinnen B) in die Landesbestenliste
kommen,
wenn ein Startpass vorhanden ist! Die Startpässe in dieser Altersklasse sind
kostenfrei!
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W75 |
Männer |
100 m Lauf |
Bestl. 2011: | 11,85 | Dressel, Haakon 1991 -- MTV Schwarmstedt | ||
Kreisrekord: | 10,5 | Düerkop, Klaus 1942 -- TSV Dorfmark | 27.06.1970 |
36457 | 12,2 | +0,4 | de Silva, Ascento | 1986 | TV Jahn Schneverdingen | Bad Oeynhausen | 28.05. | |
1245 | 12,57 | +1,5 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | Delmenhorst | 23.06. | |
4279 | 14,96 | +0,9 | Carls, Rolf | 1956 | MTV Soltau | Verden | 20.05. | |
9154 | 17,70 | +0,1 | Karnitzki, Herbert | 1937 | TV Jahn Walsrode | Wunstorf | 09.06. | |
27313 | 17,5 | Krolikowski, Siegfried | 1945 | SV Kirchboitzen | Königslutter | 28.07. | ||
5171 | 18,03 | +0,1 | Lange, Dieter | 1937 | SV Eintracht Bad Fallingbostel | Wunstorf | 09.06. | |
26718 | 19,20 | +0,1 | Klusmann, Klaus | 1932 | TV Jahn Walsrode | Wunstorf | 09.06. |
200 m Lauf |
Bestl. 2011: | 25,79 | de Silva, Ascento 1986 -- TV Jahn Schneverdingen | ||
Kreisrekord: | 21,8 | Düerkop, Klaus 1942 -- TSV Dorfmark | 26.06.1970 | |
Kreisrekord: | 22,04 | Ansah, Patrick 1967 -- MTV Soltau | 23.05.1987 |
36457 | 25,02 | +0,6 | de Silva, Ascento | 1986 | TV Jahn Schneverdingen | Verden | 20.05. | |
1245 | 25,68 | +1,3 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | Delmenhorst | 27.07. | |
4279 | 31,40 | -0,3 | Carls, Rolf | 1956 | MTV Soltau | Nienhagen | 29.07. | |
36424 | 33,65 | -1,3 | Marquard, Rudolf | 1953 | SV Kirchboitzen | Wunstorf | 10.06. | |
27313 | 35,3 | Krolikowski, Siegfried | 1945 | SV Kirchboitzen | Königslutter | 28.07. | ||
9154 | 37,51 | +0,3 | Karnitzki, Herbert | 1937 | TV Jahn Walsrode | Nienhagen | 29.07. | |
5171 | 39,09 | -0,3 | Lange, Dieter | 1937 | SV Eintracht Bad Fallingbostel | Nienhagen | 29.07. | |
26718 | 41,78 | +0,2 | Klusmann, Klaus | 1932 | TV Jahn Walsrode | Nienhagen | 29.07. |
400 m Lauf |
Bestl. 2011: | 53,34 | Hildebrand, Sebastian 1986 -- MTV Soltau | ||
Kreisrekord: | 48,5 | Hoff, Horst-Joachim 1942 -- TSV Dorfmark | 20.06.1966 |
36424 | 75,55 | Marquard, Rudolf | 1953 | SV Kirchboitzen | Delmenhorst | 23.06. | ||
37732 | 79,66 | Riechardt, Lutz | 1959 | TV Jahn Walsrode | Schneverdingen | 12.05. |
800 m Lauf |
Bestl. 2011: | 1:57,54 | Hildebrand, Sebastian 1986 -- MTV Soltau | ||
Kreisrekord: | 1:50,90 | Hoyer, Holger 1968 -- TV Jahn Walsrode | 6.09.1991 |
31640 | 2:19,76 | Schwippel, Udo Rudolf | 1956 | MTV Soltau | Wunstorf | 23.05. | ||
4258 | 2:33,5 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | Sottrum | 16.08. | ||
36424 | 2:52,36 | Marquard, Rudolf | 1953 | SV Kirchboitzen | Delmenhorst | 23.06. | ||
27313 | 2:52,99 | Krolikowski, Siegfried | 1945 | SV Kirchboitzen | Delmenhorst | 23.06. |
1000 m Lauf |
Bestl. 2011: | 2:38,83 | Hildebrand, Sebastian 1986 -- MTV Soltau | ||
Kreisrekord: | 2:23,61 | Voss, Burghard 1966 -- TV Jahn Walsrode | 14.08.1991 |
3:02,8 | Töpfer, Jörg | 1966 | MTV Soltau | Einbeck | 16.09. | |||
4258 | 3:17,1 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | Sottrum | 21.06. | ||
27313 | 3:48,2 | Krolikowski, Siegfried | 1945 | SV Kirchboitzen | Königslutter | 28.07. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2011: | 4:16,17 | Hildebrand, Sebastian 1986 -- MTV Soltau | ||
Kreisrekord: | 3:45,20 | Witte, Thorsten 1970 -- MTV Soltau | 3.09.1997 |
31640 | 4:53,13 | Schwippel, Udo Rudolf | 1956 | MTV Soltau | Zittau | 19.08. | ||
5:07,3 | Ahn, Do Hwan | 1989 | SV Munster | Winsen/Luhe | 29.08. | |||
4258 | 5:15,32 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | Wunstorf | 10.06. | ||
37838 | 5:16,1 | Koszowyj, Stefan | 1963 | SV Munster | Winsen/Luhe | 29.08. | ||
31708 | 5:18,6 | Scheiger, Frank | 1961 | SV Munster | Adendorf | 11.09. | ||
27313 | 5:47,35 | Krolikowski, Siegfried | 1945 | SV Kirchboitzen | Wunstorf | 09.06. | ||
4279 | 6:11,72 | Carls, Rolf | 1956 | MTV Soltau | Nienhagen | 29.07. | ||
36424 | 6:12,52 | Marquard, Rudolf | 1953 | SV Kirchboitzen | Wunstorf | 10.06. | ||
37732 | 6:53,91 | Riechardt, Lutz | 1959 | TV Jahn Walsrode | Schneverdingen | 12.05. | ||
5171 | 8:27,44 | Lange, Dieter | 1937 | SV Eintracht Bad Fallingbostel | Nienhagen | 29.07. |
26718 | 8:45,52 | Klusmann, Klaus | 1932 | TV Jahn Walsrode | Nienhagen | 29.07. | ||
9154 | 8:51,13 | Karnitzki, Herbert | 1937 | TV Jahn Walsrode | Nienhagen | 29.07. |
1 Meilen-Lauf |
Bestl. 2011: | 4:32,06 | Hildebrand, Sebastian 1986 -- MTV Soltau | ||
Kreisrekord: | 4:06,99 | Witte, Thorsten 1970 -- MTV Soltau | 28.05.1997 |
6277 | 5:37,01 | Koslowski, Heinz | 1957 | Marathonclub Walsrode | Soltau | 06.06. | ||
4258 | 5:43,16 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | Neustadt | 15.06. | ||
5:55,31 | Hagge, Jörn | 1973 | MTV Soltau | Soltau | 06.06. | |||
4279 | 6:41,50 | Carls, Rolf | 1956 | MTV Soltau | Soltau | 06.06. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2011: | 9:28,45 | Hildebrand, Sebastian 1986 -- MTV Soltau | ||
Kreisrekord: | 8:10,90 | Witte, Thorsten 1970 -- MTV Soltau | 23.07.1997 |
34353 | 10:11,4 | Kornelsen, Andreas | 1983 | Marathonclub Walsrode | Walsrode | 27.04. | ||
33623 | 10:50,1 | Berger, Sascha | 1972 | Marathonclub Walsrode | Walsrode | 27.04. | ||
31708 | 11:09,7 | Scheiger, Frank | 1961 | SV Munster | Suderburg | 05.09. | ||
11:10,3 | Ahn, Do Hwan | 1989 | SV Munster | Suderburg | 05.09. | |||
4258 | 11:17,1 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | Suderburg | 05.09. | ||
37838 | 11:41,3 | Koszowyj, Stefan | 1963 | SV Munster | Winsen/Luhe | 22.08. | ||
1245 | 12:08,3 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | Suderburg | 05.09. | ||
27313 | 12:26,6 | Krolikowski, Siegfried | 1945 | SV Kirchboitzen | Suderburg | 05.09. | ||
36424 | 13:26,8 | Marquard, Rudolf | 1953 | SV Kirchboitzen | Suderburg | 05.09. | ||
36422 | 14:40,2 | Ociepka, Jan | 1944 | SV Kirchboitzen | Suderburg | 05.09. |
5000 m Lauf |
Bestl. 2011: | 16:43,4 | Hildebrand, Sebastian 1986 -- MTV Soltau | ||
Kreisrekord: | 14:17,93 | Witte, Thorsten 1970 -- MTV Soltau | 14.05.1997 |
31708 | 19:29,1 | Scheiger, Frank | 1961 | SV Munster | Suderburg | 13.09. | ||
4258 | 19:41,28 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | Delmenhorst | 24.08. | ||
37838 | 20:08,0 | Koszowyj, Stefan | 1963 | SV Munster | Winsen/Luhe | 15.08. | ||
21:01,8 | Ahn, Do Hwan | 1989 | SV Munster | Winsen/Luhe | 15.08. | |||
27313 | 21:47,52 | Krolikowski, Siegfried | 1945 | SV Kirchboitzen | Delmenhorst | 23.06. | ||
36424 | 23:05,1 | Marquard, Rudolf | 1953 | SV Kirchboitzen | Suderburg | 13.09. | ||
36422 | 25:33,18 | Ociepka, Jan | 1944 | SV Kirchboitzen | Delmenhorst | 23.06. |
10000 m Lauf |
Bestl. 2011: | 42:32,4 | Scheiger, Frank 1961 -- MTV Soltau | ||
Kreisrekord: | 30:42,0 | Baunack, Uwe 1955 -- SV Munster | 12.05.1978 |
19289 | 37:59,2 | Röhrs, Dr. Michael | 1963 | TV Jahn Schneverdingen | Lüchow | 06.10. | ||
38970 | 39:30,3 | Rettig, Frank | 1975 | SV Munster | Suderburg | 21.09. | ||
4258 | 40:52,40 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | Delmenhorst | 27.07. | ||
31708 | 41:00,3 | Scheiger, Frank | 1961 | SV Munster | Suderburg | 21.09. | ||
42:12,2 | Meyer, Holger | 1969 | MTV Soltau | Suderburg | 21.09. | |||
42:28,2 | Hagge, Jörn | 1973 | MTV Soltau | Suderburg | 21.09. | |||
37838 | 42:45,38 | Koszowyj, Stefan | 1963 | SV Munster | Neustadt | 29.04. | ||
6238 | 42:57,5 | Mallett, Michael | 1950 | MTV Soltau | Suderburg | 21.09. | ||
36024 | 43:42,2 | Holste, Thomas | 1970 | TV Jahn Walsrode | Suderburg | 21.09. | ||
27313 | 45:11,3 | Krolikowski, Siegfried | 1945 | SV Kirchboitzen | Suderburg | 21.09. |
Stundenlauf |
Bestl. 2011: | 12.430 | Koszowyj, Stefan 1963 -- SV Munster | ||
Kreisrekord: | 18.289 | Jahnke, Rainer 1970 -- MTV Soltau | 14.09.1996 |
19289 | 15.640 | Röhrs, Dr. Michael | 1963 | TV Jahn Schneverdingen | Lüchow | 06.10. | ||
4258 | 13.715 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | Ahlten | 16.09. |
10 km Str. |
Bestl. 2011: | 35:31 | Röhrs, Dr. Michael 1963 -- TV Jahn Schneverdingen | ||
Kreisrekord: | 32:18 | Jahnke, Rainer 1970 -- MTV Soltau | 19.03.2000 |
34353 | 35:35 | Kornelsen, Andreas | 1983 | Marathonclub Walsrode | Nienburg | 12.05. | ||
19289 | 36:04 | Röhrs, Dr. Michael | 1963 | TV Jahn Schneverdingen | Hamburg | 09.09. | ||
33536 | 36:26 | Zacharias, Ralf | 1966 | MTV Soltau | Hamburg | 09.09. | ||
33623 | 36:39 | Berger, Sascha | 1972 | Marathonclub Walsrode | Paderborn | 07.04. | ||
39220 | 40:07 | Reutzel, Andre | 1975 | Marathonclub Walsrode | Nienburg | 12.05. | ||
41:27 | Crone, Peter | 1966 | TV Jahn Schneverdingen | Hamburg | 09.09. | |||
31708 | 42:04 | Scheiger, Frank | 1961 | SV Munster | Lüchow | 03.08. | ||
4258 | 42:06 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | Nienburg | 12.05. | ||
6238 | 42:16 | Mallett, Michael | 1950 | MTV Soltau | Neumünster | 08.06. | ||
32002 | 43:18 | Herbig, Sven | 1972 | Marathonclub Walsrode | Hannover | 06.05. |
43:30 | Polis, Torsten | 1965 | TSV Wietzendorf | Lüchow | 03.08. | |||
27313 | 43:48 | Krolikowski, Siegfried | 1945 | SV Kirchboitzen | Hannover | 20.07. | ||
43:50 | Peuerle, Heiko | 1965 | TV Jahn Schneverdingen | Hamburg | 09.09. | |||
37838 | 44:06 | Koszowyj, Stefan | 1963 | SV Munster | Lüchow | 03.08. | ||
45:09 | Otte, Hauke | 1987 | TSV Wietzendorf | Berlin | 01.04. | |||
37892 | 46:27 | Neumann, Jens Martin | 1966 | SV Munster | Nienburg | 12.05. | ||
36024 | 47:36 | Holste, Thomas | 1970 | TV Jahn Walsrode | Hamburg | 29.04. | ||
48:35 | Petzold, Hartmut | 1953 | MTV Soltau | Hamburg | 09.09. | |||
48:54 | Braemer, Lars | 1972 | TV Jahn Walsrode | Stockholm/SWE | 14.07. | |||
36424 | 49:59 | Marquard, Rudolf | 1953 | SV Kirchboitzen | Nienburg | 12.05. |
36422 | 51:20 | Ociepka, Jan | 1944 | SV Kirchboitzen | Hannover | 20.07. | ||
52:57 | Jung, Bernhard | 1966 | MTV Bispingen | Buchholz | 24.06. | |||
53:32 | Schindler, Ralf | 1960 | TSV Neuenkirchen | Berlin | 01.04. | |||
22177 | 53:45 | Peter, Frank | 1971 | MTV Soltau | Berlin | 01.04. | ||
37832 | 57:50 | Loeken, Martin | 1960 | MTV Bispingen | Hamburg | 29.04. | ||
58:26 | Bremer, Stefan | 1967 | TV Jahn Schneverdingen | Hamburg | 09.09. | |||
31408 | 59:10 | Kohlmeyer, Björn | 1977 | MTV Bispingen | Hamburg | 29.04. | ||
61:51 | Müller, Gerd | 1942 | TV Jahn Walsrode | Cuxhaven | 15.04. | |||
62:08 | de Silva, Colin | 1984 | TV Jahn Schneverdingen | Hamburg | 09.09. | |||
67:18 | Morawetz, Manfred | 1955 | TV Jahn Schneverdingen | Freiburg | 22.09. |
37836 | 68:38 | Reye, Hanfried | 1939 | MTV Bispingen | Hamburg | 29.04. | ||
31299 | 68:38 | Kunze, Lutz | 1943 | MTV Bispingen | Hamburg | 29.04. | ||
37835 | 68:44 | Tetzlaff, Andreas | 1967 | MTV Bispingen | Hamburg | 29.04. | ||
69:12 | Hagen, Kurt | 1948 | MTV Soltau | Berlin | 01.04. |
10 km Str. Ma. |
Bestl. 2011: | 1:56:53 | Marathonclub Walsrode | ||
Kreisrekord: | 1:52:26 | Marathonclub Walsrode | 18.04.2010 |
1:57:48 | Marathonclub Walsrode | Nienburg | 12.05. |
34353 Kornelsen, Andreas (1983) - 35:35; 39220 Reutzel, Andre (1975) - 40:07 | ||||
4258 Preine, Gerrit (1962) - 42:06 |
2:01:21 | TV Jahn Schneverdingen | Hamburg | 09.09. |
19289 Röhrs, Dr. Michael (1963) - 36:04; Crone, Peter (1966) - 41:27 | ||||
Peuerle, Heiko (1965) - 43:50 |
2:26:02 | SV Kirchboitzen | Hannover | 20.07. |
27313 Krolikowski, Siegfried (1945) - 43:48; 36424 Marquard, Rudolf (1953) - 50:54 | ||||
36422 Ociepka, Jan (1944) - 51:20 |
2:35:18 | MTV Bispingen I | Hamburg | 09.09. |
31408 Kohlmeyer, Björn (1977) - 48:02; Jung, Bean (1996) - 53:38 | ||||
Jung, Bernhard (1966) - 53:38 |
3:05:38 | MTV Bispingen II | Hamburg | 29.04. |
37832 Loeken, Martin (1960) - 57:50; 31408 Kohlmeyer, Björn (1977) - 59:10 | ||||
37836 Reye, Hanfried (1939) - 68:38 |
Halbmarathon |
Bestl. 2011: | 1:15:05 | Lemcke, Stefan 1976 -- Marathonclub Walsrode | ||
Kreisrekord: | 1:08:55 | Jahnke, Rainer 1970 -- MTV Soltau | 16.10.1994 |
19289 | 1:19:00 | Röhrs, Dr. Michael | 1963 | TV Jahn Schneverdingen | Otterndorf | 16.09. | ||
33536 | 1:20:27 | Zacharias, Ralf | 1966 | MTV Soltau | Otterndorf | 16.09. | ||
38970 | 1:25:59 | Rettig, Frank | 1975 | SV Munster | Uelzen | 08.06. | ||
6277 | 1:27:46 | Koslowski, Heinz | 1957 | Marathonclub Walsrode | Bremen | 07.10. | ||
32002 | 1:30:16 | Herbig, Sven | 1972 | Marathonclub Walsrode | Bremen | 07.10. | ||
1:33:21 | Otte, Hauke | 1987 | TSV Wietzendorf | Berlin | 01.04. | |||
6238 | 1:33:35 | Mallett, Michael | 1950 | MTV Soltau | Itzehoe | 12.05. | ||
1:34:09 | Geske, André | 1976 | SV Kirchboitzen | Hannoer | 06.05. | |||
36024 | 1:35:08 | Holste, Thomas | 1970 | TV Jahn Walsrode | Paderborn | 07.04. | ||
4258 | 1:35:43 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | Berlin | 21.10. |
1:36:26 | Neumann, Axel | 1964 | MTV Bispingen | Tangermünde | 15.04. | |||
1:36:40 | Wilden, Peter | 1969 | SV Kirchboitzen | Otterndorf | 16.09. | |||
37838 | 1:39:50 | Koszowyj, Stefan | 1963 | SV Munster | Berlin | 01.04. | ||
27313 | 1:39:50 | Krolikowski, Siegfried | 1945 | SV Kirchboitzen | Oldenburg | 21.10. | ||
1:42:50 | Schindler, Ralf | 1960 | TSV Neuenkirchen | Bremen | 07.10. | |||
33623 | 1:43:32 | Berger, Sascha | 1972 | Marathonclub Walsrode | Bremen | 07.10. | ||
1:43:34 | Polis, Torsten | 1965 | TSV Wietzendorf | Bremen | 07.10. | |||
1:43:36 | Crone, Peter | 1966 | TV Jahn Schneverdingen | Köln | 14.10. | |||
1:43:43 | Braemer, Lars | 1972 | TV Jahn Walsrode | Hamburg | 24.06. | |||
31408 | 1:45:47 | Kohlmeyer, Björn | 1977 | MTV Bispingen | Timmendorf | 25.03. |
1:46:53 | Petzold, Hartmut | 1953 | MTV Soltau | Köln | 14.10. | |||
34904 | 1:49:03 | Schönfeld, Hans | 1947 | MTV Bispingen | Hannover | 06.05. | ||
34903 | 1:51:30 | Eggers, Helmut | 1958 | MTV Bispingen | Hamburg | 01.04. | ||
24072 | 1:53:10 | Mangold, Alfred | 1953 | SV Munster | Hannoer | 06.05. | ||
37892 | 1:55:26 | Neumann, Jens Martin | 1966 | SV Munster | Berlin | 01.04. | ||
1:57:13 | Vergöhl, Franz | 1987 | SV Viktoria Rethem | Bremen | 07.10. | |||
1:58:53 | Jung, Bernhard | 1966 | MTV Bispingen | Bremen | 07.10. | |||
1:59:43 | Pohlmann, Christoph | 1977 | SV Munster | Springe | 24.03. | |||
37832 | 2:01:14 | Loeken, Martin | 1960 | MTV Bispingen | Hamburg | 29.04. | ||
2:01:28 | Oppermann, Fred | 1969 | SV Kirchboitzen | Hannover | 06.05. |
2:03:15 | Nohr, Reinhard | 1952 | TV Jahn Schneverdingen | Bremen | 07.10. | |||
22177 | 2:04:50 | Peter, Frank | 1971 | MTV Soltau | Berlin | 01.04. | ||
37836 | 2:05:37 | Reye, Hanfried | 1939 | MTV Bispingen | Kiel | 25.02. | ||
31299 | 2:06:06 | Kunze, Lutz | 1943 | MTV Bispingen | Kiel | 25.02. | ||
37835 | 2:19:01 | Tetzlaff, Andreas | 1967 | MTV Bispingen | Kiel | 25.02. | ||
2:24:03 | Hagen, Kurt | 1948 | MTV Soltau | Berlin | 01.04. |
Halbmarathon Ma. |
Bestl. 2011: | 3:53:42 | Marathonclub Walsrode | ||
Kreisrekord: | 3:47:11 | TuSV Stellichte | 10.04.1994 |
4:39:59 | Marathonclub Walsrode | Bremen | 07.10. |
6277 Koslowski, Heinz (1957) - 1:27:46; 33623 Berger, Sascha (1972) - 1:30:16 | ||||
4258 Preine, Gerrit (1962) - 1:41:57 |
6:28:34 | MTV Bispingen | Hamburg | 29.04. |
37832 Loeken, Martin (1960) - 2:01:14; 31408 Kohlmeyer, Björn (1977) - 2:03:57 | ||||
37836 Reye, Hanfried (1939) - 2:23:23 |
Marathon |
Bestl. 2011: | 2:41:51 | Lemcke, Stefan 1976 -- Marathonclub Walsrode | ||
Kreisrekord: | 2:29:25 | Dusczyk, Henryk 1947 -- SV Munster | 9.10.1988 |
19289 | 2:46:43 | Röhrs, Dr. Michael | 1963 | TV Jahn Schneverdingen | Berlin | 30.09. | ||
33536 | 2:54:48 | Zacharias, Ralf | 1966 | MTV Soltau | Bremen | 07.10. | ||
6277 | 3:05:09 | Koslowski, Heinz | 1957 | Marathonclub Walsrode | Bremen | 07.10. | ||
32002 | 3:06:03 | Herbig, Sven | 1972 | Marathonclub Walsrode | Hannover | 06.05. | ||
38970 | 3:08:06 | Rettig, Frank | 1975 | SV Munster | Bremen | 07.10. | ||
3:23:27 | Wilden, Peter | 1969 | SV Kirchboitzen | Oldenburg | 21.10. | |||
33623 | 3:26:54 | Berger, Sascha | 1972 | Marathonclub Walsrode | Bremen | 07.10. | ||
3:28:16 | Crone, Peter | 1966 | TV Jahn Schneverdingen | Essen | 14.10. | |||
3:35:18 | Polis, Torsten | 1965 | TSV Wietzendorf | Bremen | 07.10. | |||
3:44:56 | Geske, André | 1976 | SV Kirchboitzen | Bremen | 07.10. |
4258 | 3:49:02 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | Bremen | 07.10. | ||
36024 | 3:49:52 | Holste, Thomas | 1970 | TV Jahn Walsrode | Hamburg | 29.04. | ||
3:59:29 | Vergöhl, Franz | 1987 | SV Viktoria Rethem | Bremen | 07.10. | |||
36423 | 4:09:22 | Liedtke, Dirk | 1967 | SV Kirchboitzen | Husum | 03.03. | ||
37832 | 4:10:29 | Loeken, Martin | 1960 | MTV Bispingen | Hamburg | 29.04. | ||
4:14:13 | Braemer, Lars | 1972 | TV Jahn Walsrode | Stockholm/SWE | 14.07. | |||
4:16:17 | Jung, Bernhard | 1966 | MTV Bispingen | Frankfurt | 28.10. | |||
31408 | 4:19:02 | Kohlmeyer, Björn | 1977 | MTV Bispingen | Hamburg | 29.04. | ||
31299 | 4:50:16 | Kunze, Lutz | 1943 | MTV Bispingen | Hamburg | 29.04. | ||
37836 | 4:53:15 | Reye, Hanfried | 1939 | MTV Bispingen | Hamburg | 29.04. |
37835 | 5:19:38 | Tetzlaff, Andreas | 1967 | MTV Bispingen | Hamburg | 29.04. |
Marathon Ma. |
Bestl. 2011: | 8:27:52 | Marathonclub Walsrode | ||
Kreisrekord: | 8:03:26 | LG Heide | 16.04.1989 |
9:42:36 | Marathonclub Walsrode | Bremen | 07.10. |
6277 Koslowski, Heinz (1957) - 3:05:09; 32002 Herbig, Sven (1972) - 3:10:33 | ||||
33623 Berger, Sascha (1972) - 3:26:54 |
13:22:46 | MTV Bispingen | Hamburg | 29.04. |
37832 Loeken, Martin (1960) - 4:10:29; 31408 Kohlmeyer, Björn (1977) - 4:19:02 | ||||
37836 Reye, Hanfried (1939) - 4:53:15 |
3 x 1000 m Staffel |
Kreisrekord: | 7:44,9 | LG Heide | 9.05.1991 |
9:41,8 | Marathonclub Walsrode | Walsrode | 27.04. |
34353 Kornelsen, Andreas (1983); 4258 Preine, Gerrit (1962) | ||||
33623 Berger, Sascha (1972) |
12:30,2 | SV Kirchboitzen | Walsrode | 27.04. |
36424 Marquard, Rudolf (1953); 36422 Ociepka, Jan (1944) | ||||
27313 Krolikowski, Siegfried (1945) |
Hochsprung |
Bestl. 2011: | 1,74 | Brümmerhoff, Arndt 1968 -- MTV Soltau | ||
Kreisrekord: | 2,08 | Raudies, Tobias 1978 -- MTV Soltau | 23.09.2000 |
1245 | 1,74 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | Verden | 20.05. | ||
37732 | 1,32 | Riechardt, Lutz | 1959 | TV Jahn Walsrode | Schneverdingen | 12.05. | ||
5171 | 1,15 | Lange, Dieter | 1937 | SV Eintracht Bad Fallingbostel | Delmenhorst | 24.06. |
Weitsprung |
Bestl. 2011: | 5,86 | Brümmerhoff, Arndt 1968 -- MTV Soltau | ||
Kreisrekord: | 7,45 | Walde, Hans-Joachim 1942 -- TSV Dorfmark | 1.09.1967 |
1245 | 5,83 | -0,3 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | Zeven | 26.05. | |
4279 | 4,29 | +0,0 | Carls, Rolf | 1956 | MTV Soltau | Stuhr | 09.09. | |
5171 | 3,40 | +0,2 | Lange, Dieter | 1937 | SV Eintracht Bad Fallingbostel | Nienhagen | 29.07. | |
9154 | 3,15 | +0,0 | Karnitzki, Herbert | 1937 | TV Jahn Walsrode | Verden | 20.05. | |
26718 | 2,12 | +0,0 | Klusmann, Klaus | 1932 | TV Jahn Walsrode | Stuhr | 09.09. |
Kugelstoß 7.26kg |
Bestl. 2011: | 12,36 | Dressel, Haakon 1991 -- MTV Schwarmstedt | ||
Kreisrekord: | 15,68 | Meier, Bernd 1946 -- SV Eintracht Fallingbostel | 31.10.1971 |
22725 | 11,83 | Cohrs, Alexander | 1987 | MTV Soltau | Munster | 25.08. | ||
37752 | 11,13 | Heins, Matthias | 1968 | TV Jahn Schneverdingen | Verden | 20.05. | ||
29138 | 10,45 | Dressel, Haakon | 1991 | MTV Schwarmstedt | Soltau | 06.06. | ||
1245 | 8,30 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | Munster | 25.08. | ||
7,14 | Töpfer, Jörg | 1966 | MTV Soltau | Einbeck | 16.09. | |||
22177 | 6,36 | Peter, Frank | 1971 | MTV Soltau | Soltau | 21.04. |
Diskuswurf 2 kg |
Bestl. 2011: | 34,13 | Funck, André 1976 -- TV Jahn Walsrode | ||
Kreisrekord: | 53,18 | Scheele, Dr. Klaus 1940 -- TSV Dorfmark | 10.03.1972 |
22725 | 40,96 | Cohrs, Alexander | 1987 | MTV Soltau | Munster | 25.08. | ||
37752 | 31,49 | Heins, Matthias | 1968 | TV Jahn Schneverdingen | Verden | 20.05. | ||
1245 | 23,17 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | Munster | 25.08. | ||
22177 | 15,51 | Peter, Frank | 1971 | MTV Soltau | Soltau | 21.04. |
Hammerwurf 7.26kg |
Bestl. 2011: | 31,84 | Richert, Dr. Armin 1963 -- SV Munster | ||
Kreisrekord: | 55,64 | Hahne, Jürgen 1939 -- MTV Soltau | 3.08.1972 |
22725 | 52,92 | Cohrs, Alexander | 1987 | MTV Soltau | Munster | 25.08. | ||
1245 | 23,60 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | Munster | 25.08. |
Speerwurf 800 g |
Bestl. 2011: | 47,98 | Dehnbostel, Sören 1986 -- MTV Soltau | ||
Kreisrekord: | 62,94 | Kindler, Andreas 1967 -- MTV Soltau | 31.05.1992 |
22725 | 49,34 | Cohrs, Alexander | 1987 | MTV Soltau | Munster | 25.08. | ||
26209 | 42,07 | Hebenbrock, Julian | 1988 | TV Jahn Schneverdingen | Göttingen | 14.04. | ||
27895 | 41,44 | August, Aaron | 1989 | TV Jahn Schneverdingen | Schneverdingen | 12.05. | ||
4279 | 36,04 | Carls, Rolf | 1956 | MTV Soltau | Schneverdingen | 12.05. | ||
1245 | 32,79 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | Munster | 25.08. | ||
37732 | 24,58 | Riechardt, Lutz | 1959 | TV Jahn Walsrode | Schneverdingen | 12.05. | ||
22177 | 22,77 | Peter, Frank | 1971 | MTV Soltau | Soltau | 21.04. |
Frauen |
100 m Lauf |
Kreisrekord: | 11,8 | Bull, Sabrina 1970 -- TV Jahn Walsrode | 4.08.1990 |
12935 | 12,61 | +0,4 | Funck, Annette | 1977 | TV Jahn Walsrode | Verden | 20.05. |
200 m Lauf |
Kreisrekord: | 24,63 | Nause, Martina 1961 -- TV Jahn Walsrode | 28.05.1981 |
12935 | 25,00 | +1,4 | Funck, Annette | 1977 | TV Jahn Walsrode | Zeven | 27.05. |
10 km Str. |
