KLV Soltau-Fallingbostel Rundenwettkampf am 10.09.2007 in Munster - Osterbergstadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler B 3-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   93 Bleckmann, Pauline      1998 MTV Soltau                     1.079 Pkt.
              8,3  -    3,37  -   29,50
              334  -     356  -     389
  2.   84 Freudenthal, Lena       1998 MTV Soltau                     1.015 Pkt.
              8,6  -    3,27  -   27,50
              304  -     343  -     368
  3.  332 Wesseloh, Liza          1998 MTV Soltau                       959 Pkt.
              8,4  -    3,22  -   21,50
              324  -     336  -     299
  4.  208 Zienow, Paula           1998 TV Jahn Schneverdingen           950 Pkt.
              8,6  -    3,50  -   19,50
              304  -     373  -     273
  5.   34 Hornbostel, Lena        1998 MTV Soltau                       786 Pkt.
              9,6  -    2,97  -   19,00
              217  -     302  -     267
  6.   81 Rohleder, Allegra       1998 MTV Soltau                       773 Pkt.
              9,2  -    2,94  -   16,00
              249  -     298  -     226
  6.  133 Bestmann, Swantje       1998 SV Munster                       773 Pkt.
              9,5  -    2,65  -   21,00
              225  -     256  -     292
  8.   70 Poller, Antonia         1998 MTV Soltau                       725 Pkt.
              9,6  -    2,68  -   17,50
              217  -     261  -     247
  9.   39 Wingert, Laura          1998 MTV Soltau                       709 Pkt.
              9,8  -    2,88  -   15,50
              201  -     290  -     218
 10.   98 Kötke, Jennifer         1998 MTV Soltau                       696 Pkt.
              9,9  -    2,55  -   18,50
              194  -     242  -     260
 11.   35 Kregel, Kim             1998 MTV Soltau                       670 Pkt.
              9,3  -    2,65  -   12,50
              241  -     256  -     173
 12.  333 Waidhas, Alina          1998 TSV Neuenkirchen                 586 Pkt.
              9,7  -    2,53  -   10,50
              209  -     238  -     139
 13.   24 Ullmann, Anike          1998 MTV Soltau                       518 Pkt.
             10,3  -    2,21  -   12,00
              166  -     188  -     164
 14.  260 Feldbrügge, Irina       1998 TSV Neuenkirchen                 516 Pkt.
             10,4  -    2,24  -   12,00
              159  -     193  -     164
 15.  210 Peuerle, Merle          1998 TV Jahn Schneverdingen           505 Pkt.
             10,6  -    2,25  -   12,00
              146  -     195  -     164

Schülerinnen D  3-Kampf    W08
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  200 Feldtmann, Sharona-Shan 1999 TV Jahn Schneverdingen           768 Pkt.
              9,3  -    2,72  -   18,50
              241  -     267  -     260
  2.   71 Wernitz, Lea            1999 MTV Soltau                       750 Pkt.
              9,3  -    3,05  -   14,00
              241  -     313  -     196
  3.  262 Kremser, Katharina      1999 TSV Neuenkirchen                 748 Pkt.
              9,7  -    2,54  -   21,50
              209  -     240  -     299
  4.   97 Rydzy, Carolin          1999 MTV Soltau                       740 Pkt.
              9,7  -    2,75  -   18,50
              209  -     271  -     260
  5.   25 Joswig, Leah            1999 SV Munster                       726 Pkt.
              8,9  -    2,91  -   11,50
              276  -     294  -     156
  6.   41 Mayer, Annika           1999 MTV Soltau                       716 Pkt.
              9,3  -    2,75  -   14,50
              241  -     271  -     204
  7.   85 Jeske, Johanna          1999 MTV Soltau                       704 Pkt.
              9,4  -    2,78  -   14,00
              233  -     275  -     196
  8.  309 Schröder, Alina         1999 LG Munster                       691 Pkt.
              9,5  -    2,80  -   13,50
              225  -     278  -     188
  9.   83 Kiery, Katharina        1999 MTV Soltau                       686 Pkt.
              9,8  -    2,57  -   17,00
              201  -     245  -     240
 10.   27 Stimbeck, Theresa       1999 SV Munster                       681 Pkt.
              9,3  -    2,72  -   12,50
              241  -     267  -     173
 11.   29 Petersen, Sabrina       1999 LG Munster                       596 Pkt.
             10,0  -    2,46  -   13,00
              187  -     228  -     181
 12.  198 Portecene, Selin        1999 TV Jahn Schneverdingen           564 Pkt.
              9,8  -    2,90  -    7,00
              201  -     292  -      71
 13.  263 Koenemann, Maren        1999 TSV Neuenkirchen                 516 Pkt.
             10,8  -    2,15  -   14,50
              133  -     179  -     204
 14.   72 Frieling, Julia von     1999 MTV Soltau                       514 Pkt.
             11,1  -    2,80  -    9,50
              115  -     278  -     121
 15.  134 Petry, Michele'         1999 SV Munster                       506 Pkt.
             10,6  -    2,20  -   12,50
              146  -     187  -     173
 16.  324 Wohne, Anna-Lena        1999 MTV Soltau                       400 Pkt.
             11,6  -    1,92  -   12,50
               87  -     140  -     173

Schülerinnen D  3-Kampf    W07
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   37 Kruse, Rena             2000 TV Jahn Schneverdingen           774 Pkt.
              9,3  -    2,95  -   16,50
              241  -     300  -     233
  2.   87 Von der Wroge, Janine   2000 MTV Soltau                       704 Pkt.
              9,4  -    2,63  -   15,50
              233  -     253  -     218
  3.   82 Rohleder, Luna          2000 MTV Soltau                       694 Pkt.
              9,2  -    2,27  -   17,50
              249  -     198  -     247
  4.  194 Schröder, Jonna         2000 TV Jahn Schneverdingen           651 Pkt.
              9,8  -    2,69  -   13,50
              201  -     262  -     188
  5.  152 Mulder, Louisa          2000 TSV Wietzendorf                  629 Pkt.
             10,0  -    2,58  -   14,00
              187  -     246  -     196
  6.   90 Gossel, Carolin         2000 MTV Soltau                       618 Pkt.
              9,6  -    2,22  -   15,00
              217  -     190  -     211
  7.  206 Dankert, Milena         2000 TV Jahn Schneverdingen           614 Pkt.
             10,4  -    2,38  -   17,00
              159  -     215  -     240
  8.  193 Zienow, Theresa         2000 TV Jahn Schneverdingen           596 Pkt.
              9,9  -    2,37  -   13,50
              194  -     214  -     188
  9.  197 Radtke, Chiara          2000 TV Jahn Schneverdingen           576 Pkt.
              9,8  -    2,46  -   11,00
              201  -     228  -     147
 10.  268 Pralle, Merle           2000 TSV Neuenkirchen                 531 Pkt.
              9,8  -    2,12  -   11,50
              201  -     174  -     156
 11.   32 Anft, Lena-Sophie       2000 SV Munster                       480 Pkt.
             11,1  -    2,14  -   13,50
              115  -     177  -     188
 12.   33 Herr, Danica            2000 TV Jahn Schneverdingen           471 Pkt.
             10,0  -    2,00  -   10,00
              187  -     154  -     130
 12.  135 Munstermann, Anna       2000 SV Munster                       471 Pkt.
             11,0  -    2,09  -   13,00
              121  -     169  -     181
 14.   36 Breier, Lene            2000 TSV Neuenkirchen                 428 Pkt.
             10,5  -    2,07  -    9,00
              152  -     165  -     111

Schülerinnen D  3-Kampf    W06
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  269 Meyer, Alina            2001 TSV Neuenkirchen                 491 Pkt.
             10,3  -    2,31  -    9,50
              166  -     204  -     121
  2.   92 Meyer, Laurine          2001 MTV Soltau                       467 Pkt.
             10,2  -    2,24  -    8,50
              172  -     193  -     102
  3.  205 Röhrs, Emma-Joelle      2001 TV Jahn Schneverdingen           370 Pkt.
             10,4  -    1,80  -    8,00
              159  -     119  -      92
  4.   88 Emmann, Birte           2001 MTV Soltau                       354 Pkt.
             11,3  -    1,97  -    8,50
              103  -     149  -     102
  5.  347 Marmulla, Celine        2001 MTV Soltau                       326 Pkt.
             11,8  -    2,09  -    7,50
               76  -     169  -      81
  6.   38 Klei, Carlotta          2001 TSV Neuenkirchen                 281 Pkt.
             11,0  -    1,90  -    5,00
              121  -     136  -      24
  7.  348 Walter, Annemarie       2001 MTV Soltau                       256 Pkt.
             11,6  -    1,63  -    7,50
               87  -      88  -      81
  8.   73 Gemscheid, Lena         2001 TV Jahn Schneverdingen           195 Pkt.
             12,4  -    1,77  -    5,50
               46  -     113  -      36

Schülerinnen D  3-Kampf    W05
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  154 Mulder, Fabienne        2002 TSV Wietzendorf                  311 Pkt.
             12,3  -    1,81  -   10,50
               51  -     121  -     139
  2.  207 Riebesehl, Vivien       2002 TV Jahn Schneverdingen            93 Pkt.
             14,5  -    1,41  -    6,00
                0  -      45  -      48
  3.  349 Kortebrock, Sophie      2002 MTV Soltau                        74 Pkt.
             14,5  -    1,56  -    4,00
                0  -      74  -       0

Schülerinnen D  3-Kampf    W04
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   40 Rydzy, Vivien           2003 MTV Soltau                        24 Pkt.
             13,7  -    1,00  -    5,00
                0  -       0  -      24

Schülerinnen D  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      MTV Soltau I                                                4.612 Pkt.
             Bleckmann, Pauline                1998        1.079
             Freudenthal, Lena                 1998        1.015
             Wesseloh, Liza                    1998          959
             Hornbostel, Lena                  1998          786
             Rohleder, Allegra                 1998          773

  2.      TV Jahn Schneverdingen I                                    3.757 Pkt.
             Zienow, Paula                     1998          950
             Kruse, Rena                       2000          774
             Feldtmann, Sharona-Shantel        1999          768
             Schröder, Jonna                   2000          651
             Dankert, Milena                   2000          614

  3.      MTV Soltau II                                               3.640 Pkt.
             Wernitz, Lea                      1999          750
             Rydzy, Carolin                    1999          740
             Poller, Antonia                   1998          725
             Mayer, Annika                     1999          716
             Wingert, Laura                    1998          709

  4.      MTV Soltau III                                              3.484 Pkt.
             Von der Wroge, Janine             2000          704
             Jeske, Johanna                    1999          704
             Kötke, Jennifer                   1998          696
             Rohleder, Luna                    2000          694
             Kiery, Katharina                  1999          686

  5.      SV Munster                                                  3.166 Pkt.
             Bestmann, Swantje                 1998          773
             Joswig, Leah                      1999          726
             Stimbeck, Theresa                 1999          681
             Petry, Michele'                   1999          506
             Anft, Lena-Sophie                 2000          480

  6.      TSV Neuenkirchen                                            2.897 Pkt.
             Kremser, Katharina                1999          748
             Waidhas, Alina                    1998          586
             Pralle, Merle                     2000          531
             Koenemann, Maren                  1999          516
             Feldbrügge, Irina                 1998          516

  7.      MTV Soltau IV                                               2.787 Pkt.
             Kregel, Kim                       1998          670
             Gossel, Carolin                   2000          618
             Ullmann, Anike                    1998          518
             Frieling, Julia von               1999          514
             Meyer, Laurine                    2001          467

  8.      TV Jahn Schneverdingen II                                   2.712 Pkt.
             Zienow, Theresa                   2000          596
             Radtke, Chiara                    2000          576
             Portecene, Selin                  1999          564
             Peuerle, Merle                    1998          505
             Herr, Danica                      2000          471

  9.      MTV Soltau V                                                1.410 Pkt.
             Wohne, Anna-Lena                  1999          400
             Emmann, Birte                     2001          354
             Marmulla, Celine                  2001          326
             Walter, Annemarie                 2001          256
             Kortebrock, Sophie                2002           74


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  249 Gonska, Anna-Sophie     1996 TSV Neuenkirchen               1.250 Pkt.
              7,7  -    4,39  -   27,50
              401  -     481  -     368
  2.  235 Loose, Carolin          1996 TV Jahn Schneverdingen         1.168 Pkt.
              8,1  -    4,04  -   28,00
              355  -     440  -     373
  3.   21 Prigge, Jana            1996 MTV Soltau                     1.101 Pkt.
              8,0  -    3,86  -   23,00
              366  -     418  -     317
  4.    4 Mügge, Merle            1996 MTV Soltau                     1.023 Pkt.
              8,2  -    3,41  -   23,00
              344  -     362  -     317
  4.  251 Lüdemann, Fabienne      1996 TSV Neuenkirchen               1.023 Pkt.
              8,2  -    3,70  -   20,00
              344  -     399  -     280
  6.  248 Beyer, Leonie           1996 TSV Neuenkirchen                 998 Pkt.
              8,8  -    3,45  -   25,50
              285  -     367  -     346
  7.  234 Kovac, Dana             1996 TV Jahn Schneverdingen           992 Pkt.
              8,6  -    3,58  -   22,00
              304  -     383  -     305
  7.  129 Petry, Franziska        1996 SV Munster                       992 Pkt.
              8,5  -    3,19  -   25,50
              314  -     332  -     346
  9.   96 Willenbockel, Rebecca   1996 MTV Soltau                       976 Pkt.
              8,4  -    3,92  -   16,00
              324  -     426  -     226
 10.  253 Ott, Judith             1996 TSV Neuenkirchen                 969 Pkt.
              8,5  -    3,42  -   21,00
              314  -     363  -     292
 11.  128 Anft, Ann-Christine     1996 SV Munster                       948 Pkt.
              8,9  -    3,45  -   22,00
              276  -     367  -     305
 12.  292 Wolf, Lisa Marie        1996 MTV Soltau                       916 Pkt.
              9,4  -    2,87  -   30,00
              233  -     288  -     395
 13.  140 Albrecht, Jana          1996 TSV Wietzendorf                  784 Pkt.
              9,4  -    2,50  -   23,00
              233  -     234  -     317
 14.   23 Indorf, Lisa            1996 MTV Soltau                       750 Pkt.
              9,1  -    2,98  -   13,50
              258  -     304  -     188
 15.  233 Feldtmann, Marcella     1996 TV Jahn Schneverdingen           719 Pkt.
              8,6  -  o.g.V.        -   32,00
              304  -                -     415
 16.   75 Michel, Clara           1996 MTV Soltau                       641 Pkt.
             10,0  -    2,94  -   11,50
              187  -     298  -     156

Schülerinnen C  3-Kampf    W10
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  224 Warncke, Saskia         1997 TV Jahn Schneverdingen         1.072 Pkt.
              8,3  -    3,88  -   23,00
              334  -     421  -     317
  2.   18 Meins, Lisa             1997 MTV Soltau                     1.007 Pkt.
              8,1  -    3,40  -   21,00
              355  -     360  -     292
  3.   31 Wegener, Judith         1997 MTV Soltau                       903 Pkt.
              8,3  -    3,27  -   16,00
              334  -     343  -     226
  4.   26 Heine, Johanna          1997 MTV Soltau                       837 Pkt.
              9,0  -    2,80  -   21,00
              267  -     278  -     292
  5.  227 Riebesehl, Shirley      1997 TV Jahn Schneverdingen           791 Pkt.
              8,9  -    2,98  -   15,00
              276  -     304  -     211
  6.   19 Tödter, Janna           1997 MTV Soltau                       782 Pkt.
              8,9  -    3,08  -   13,50
              276  -     318  -     188
  7.  338 Goerke, Katharina       1997 LG Munster                       665 Pkt.
             10,4  -    2,58  -   18,50
              159  -     246  -     260
  8.  130 Rodewald, Lara          1997 SV Munster                       660 Pkt.
             10,0  -    2,45  -   17,50
              187  -     226  -     247
  9.   30 Schröder, Nane          1997 MTV Soltau                       633 Pkt.
              9,6  -    2,46  -   13,50
              217  -     228  -     188
 10.   91 Felde, Kaja von         1997 MTV Soltau                       627 Pkt.
             10,1  -    2,52  -   15,00
              179  -     237  -     211
 11.  230 Dalmaz, Büsra           1997 TV Jahn Schneverdingen           605 Pkt.
             10,4  -    2,32  -   17,00
              159  -     206  -     240
 12.  132 Farthmann, Svenja       1997 SV Munster                       596 Pkt.
             10,3  -    2,22  -   17,00
              166  -     190  -     240
 13.  337 Farthmann, Sarina       1997 SV Munster                       538 Pkt.
             11,0  -    2,18  -   16,50
              121  -     184  -     233
 14.  229 Dalmaz, Fatma           1997 TV Jahn Schneverdingen           481 Pkt.
             11,1  -    2,10  -   14,00
              115  -     170  -     196
Schülerinnen C  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      MTV Soltau I                                                5.023 Pkt.
             Prigge, Jana                      1996        1.101
             Mügge, Merle                      1996        1.023
             Meins, Lisa                       1997        1.007
             Willenbockel, Rebecca             1996          976
             Wolf, Lisa Marie                  1996          916

  2.      TV Jahn Schneverdingen                                      4.742 Pkt.
             Loose, Carolin                    1996        1.168
             Warncke, Saskia                   1997        1.072
             Kovac, Dana                       1996          992
             Riebesehl, Shirley                1997          791
             Feldtmann, Marcella               1996          719

  3.       MTV Soltau II                                              3.913 Pkt.
             Wegener, Judith                   1997          903
             Heine, Johanna                    1997          837
             Tödter, Janna                     1997          782
             Indorf, Lisa                      1996          750
             Michel, Clara                     1996          641

  4.      SV Munster                                                  3.734 Pkt.
             Petry, Franziska                  1996          992
             Anft, Ann-Christine               1996          948
             Rodewald, Lara                    1997          660
             Farthmann, Svenja                 1997          596
             Farthmann, Sarina                 1997          538

  
             


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  305 Fritz, Fabian           1998 LG Munster                       859 Pkt.
              8,6  -    3,45  -   33,00
              270  -     322  -     267
  2.  175 Schloo, Tino            1998 TV Jahn Schneverdingen           808 Pkt.
              8,8  -    3,31  -   31,00
              252  -     305  -     251
  3.   69 Labjuhn, Christoph      1998 MTV Soltau                       735 Pkt.
              9,0  -    2,83  -   32,00
              234  -     242  -     259
  4.  276 Gronwald, Paul-Lus      1998 TSV Neuenkirchen                 665 Pkt.
              9,3  -    3,00  -   24,00
              210  -     265  -     190
  5.  144 Albrecht, Nico          1998 TSV Wietzendorf                  611 Pkt.
              9,1  -    2,59  -   22,50
              226  -     209  -     176
  6.   49 Zolldann, Luca          1998 SV Munster                       584 Pkt.
              9,9  -    2,54  -   27,00
              165  -     202  -     217
  7.  173 Wortmann, Jaro          1998 TV Jahn Schneverdingen           514 Pkt.
              9,9  -    2,81  -   16,00
              165  -     240  -     109
  8.   48 Emmann, Felix           1998 MTV Soltau                       506 Pkt.
             10,0  -    2,89  -   15,00
              158  -     251  -      97
  9.   57 Rau, Simon              1998 MTV Soltau                       493 Pkt.
             10,1  -    2,60  -   18,00
              151  -     211  -     131
 10.  115 Halbas, Marte           1998 SV Munster                       483 Pkt.
             10,1  -    2,53  -   18,00
              151  -     201  -     131
 11.   52 Wolf, Lukas             1998 MTV Soltau                       408 Pkt.
             10,9  -    2,33  -   18,50
              101  -     171  -     136
 12.  277 Versemann, Lars         1998 TSV Neuenkirchen                 138 Pkt.
             12,3  -    1,75  -   10,00
               28  -      78  -      32

Schüler D  3-Kampf    M08
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  149 Scholz, Tammo           1999 TSV Wietzendorf                  801 Pkt.
              8,4  -    3,60  -   22,00
              289  -     341  -     171
  2.   55 Ehrhorn, Moritz         1999 MTV Soltau                       649 Pkt.
              8,9  -    3,04  -   18,50
              243  -     270  -     136
  3.  169 Schröder, Jonah         1999 TV Jahn Schneverdingen           635 Pkt.
              8,8  -    3,07  -   16,00
              252  -     274  -     109
  4.  165 Röcker, Malon           1999 TV Jahn Schneverdingen           541 Pkt.
              9,2  -    2,40  -   19,00
              218  -     182  -     141
  5.  275 Gieschen, Johannes      1999 TSV Neuenkirchen                 516 Pkt.
              9,2  -    2,45  -   16,00
              218  -     189  -     109
  6.  170 Dembeck, Jannis         1999 TV Jahn Schneverdingen           499 Pkt.
              9,9  -    2,48  -   19,00
              165  -     193  -     141
  7.  166 Warncke, Luca           1999 TV Jahn Schneverdingen           435 Pkt.
              9,6  -    2,05  -   17,00
              187  -     128  -     120
  8.   51 Terwey, Philipp         1999 LG Munster                       341 Pkt.
             11,2  -    2,18  -   16,00
               84  -     148  -     109
  9.   50 Lachmann, Paul          1999 TV Jahn Schneverdingen           300 Pkt.
             11,2  -    2,19  -   12,50
               84  -     150  -      66
 10.   58 Rau, Aaron              1999 MTV Soltau                       272 Pkt.
             11,5  -    2,16  -   12,00
               67  -     145  -      60

Schüler D  3-Kampf    M07
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   68 Bastek, Timon           2000 MTV Soltau                       618 Pkt.
              9,3  -    2,86  -   21,00
              210  -     246  -     162
  2.  161 Landig, Timon           2000 TV Jahn Schneverdingen           502 Pkt.
              9,5  -    2,23  -   20,00
              194  -     156  -     152
  3.  162 Poschmann, Julian       2000 TV Jahn Schneverdingen           481 Pkt.
              9,8  -    2,61  -   15,00
              172  -     212  -      97
  4.  335 Boeck, Melvin Lorenzo   2000 MTV Soltau                       453 Pkt.
              9,8  -    2,54  -   13,50
              172  -     202  -      79
  5.   63 Poller, Hannes          2000 MTV Soltau                       435 Pkt.
              9,7  -    2,33  -   14,00
              179  -     171  -      85
  6.  157 Röhrs, Finn             2000 TV Jahn Schneverdingen           413 Pkt.
             10,3  -    2,22  -   17,00
              138  -     155  -     120
  7.   20 Michel, Thilo           2000 MTV Soltau                       401 Pkt.
             10,8  -    2,59  -   14,00
              107  -     209  -      85
  8.  156 Jahnke, Hendrik         2000 TV Jahn Schneverdingen           366 Pkt.
             10,8  -    2,27  -   15,00
              107  -     162  -      97
  9.  311 Fiebing, Christopher    2000 LG Munster                       286 Pkt.
             10,9  -    1,71  -   16,50
              101  -      71  -     114
 10.  291 Wolf, Johannes          2000 MTV Soltau                       171 Pkt.
             12,8  -    2,08  -   10,00
                6  -     133  -      32
 11.  158 Goltz, Robin            2000 TV Jahn Schneverdingen           161 Pkt.
             12,2  -    1,77  -   11,00
               33  -      82  -      46

Schüler D  3-Kampf    M06
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  155 Poschmann, Felix        2001 TV Jahn Schneverdingen           378 Pkt.
             10,1  -    2,26  -   12,50
              151  -     161  -      66
  2.   67 Wegener, Jasper         2001 MTV Soltau                       322 Pkt.
             11,1  -    2,30  -   12,50
               89  -     167  -      66
  3.   53 Waidhas, Finn           2001 TSV Neuenkirchen                 319 Pkt.
             10,4  -    2,32  -    9,00
              131  -     170  -      18
  4.  317 Pötzsch, Nick           2001 LG Munster                       288 Pkt.
             11,1  -    2,00  -   13,50
               89  -     120  -      79
  5.  284 Theede, Jan-Ole         2001 MTV Soltau                       117 Pkt.
             12,7  -    1,73  -   10,00
               10  -      75  -      32
  6.  163 Maack, Felix            2001 TV Jahn Schneverdingen           115 Pkt.
             11,9  -    1,69  -    5,00
               47  -      68  -       0
  7.   64 Poller, Söhnke          2001 MTV Soltau                       107 Pkt.
             11,8  -    1,62  -    7,50
               52  -      55  -       0
  8.  344 Hammann, Lukas          2001 MTV Soltau                        72 Pkt.
             12,3  -    1,50  -    8,50
               28  -      34  -      10
  9.  283 Beneke, Lukas           2001 MTV Soltau                        55 Pkt.
             14,1  -    1,62  -    6,50
                0  -      55  -       0
 10.  289 Dettmers, Jan           2001 MTV Soltau                        19 Pkt.
             12,5  -  o.g.V.        -    7,50
               19  -                -       0

Schüler D  3-Kampf    M05
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  346 Jeske, Jonas            2002 MTV Soltau                        95 Pkt.
             13,1  -    1,66  -   10,00
                0  -      63  -      32
  2.  290 Mayer, Tjorben          2002 MTV Soltau                        43 Pkt.
             17,1  -    1,55  -    6,50
                0  -      43  -       0
Schüler D  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      MTV Soltau I                                                3.001 Pkt.
             Labjuhn, Christoph                1998          735
             Ehrhorn, Moritz                   1999          649
             Bastek, Timon                     2000          618
             Emmann, Felix                     1998          506
             Rau, Simon                        1998          493

  2.      TV Jahn Schneverdingen I                                    3.000 Pkt.
             Schloo, Tino                      1998          808
             Schröder, Jonah                   1999          635
             Röcker, Malon                     1999          541
             Wortmann, Jaro                    1998          514
             Landig, Timon                     2000          502

  3.      TV Jahn Schneverdingen II                                   2.206 Pkt.
             Dembeck, Jannis                   1999          499
             Poschmann, Julian                 2000          481
             Warncke, Luca                     1999          435
             Röhrs, Finn                       2000          413
             Poschmann, Felix                  2001          378

  4.      MTV Soltau II                                               2.019 Pkt.
             Boeck, Melvin Lorenzo             2000          453
             Poller, Hannes                    2000          435
             Wolf, Lukas                       1998          408
             Michel, Thilo                     2000          401
             Wegener, Jasper                   2001          322

  5.      MTV Soltau III                                                762 Pkt.
             Rau, Aaron                        1999          272
             Wolf, Johannes                    2000          171
             Theede, Jan-Ole                   2001          117
             Poller, Söhnke                    2001          107
             Jeske, Jonas                      2002           95


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  107 Kammstieß, Michael      1996 SV Munster                     1.173 Pkt.
              7,7  -    4,19  -   52,00
              363  -     409  -     401
  2.  103 Gergel, Dennis          1996 SV Munster                     1.037 Pkt.
              8,2  -    3,87  -   45,00
              309  -     373  -     355
  3.  141 Wrogemann, Thees        1996 TSV Wietzendorf                  914 Pkt.
              8,2  -    3,48  -   34,50
              309  -     326  -     279
  4.   59 Turn, Erik              1996 MTV Soltau                       851 Pkt.
              8,7  -    3,49  -   32,50
              261  -     327  -     263
  5.  300 Schröder, Janek         1996 LG Munster                       798 Pkt.
              8,7  -    3,19  -   30,50
              261  -     290  -     247
  6.  274 Eisenberg, Klaas        1996 TSV Neuenkirchen                 748 Pkt.
              8,7  -    3,32  -   23,00
              261  -     306  -     181
  7.   12 Lindhorst, Joshua       1996 MTV Soltau                       740 Pkt.
              9,0  -    2,98  -   30,00
              234  -     263  -     243
  8.  273 Koenemann, Christian    1996 TSV Neuenkirchen                 669 Pkt.
              8,9  -    2,92  -   22,00
              243  -     255  -     171
  9.   11 Hirschmann, Ole         1996 MTV Soltau                       668 Pkt.
              9,3  -    3,17  -   22,00
              210  -     287  -     171

Schüler C  3-Kampf    M10
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  182 Schröder, Enno          1997 TV Jahn Schneverdingen           921 Pkt.
              8,3  -    3,75  -   32,50
              299  -     359  -     263
  2.  180 Feldtmann, Tino         1997 TV Jahn Schneverdingen           795 Pkt.
              8,7  -    3,47  -   26,00
              261  -     325  -     209
  3.  113 Munstermann, Max        1997 SV Munster                       783 Pkt.
              8,5  -    3,65  -   20,50
              279  -     347  -     157
  4.  111 Küddelsmann, Maximilian 1997 SV Munster                       721 Pkt.
              9,3  -    2,84  -   33,00
              210  -     244  -     267
  5.  301 Blaser, Steffen         1997 LG Munster                       698 Pkt.
              8,6  -    2,94  -   22,00
              270  -     257  -     171
  6.  184 Köhler, Alesio          1997 TV Jahn Schneverdingen           653 Pkt.
              9,2  -    2,75  -   25,50
              218  -     231  -     204
  7.  109 Farthmann, Nils         1997 SV Munster                       626 Pkt.
              9,3  -    2,81  -   22,50
              210  -     240  -     176
  8.  293 Winkelmann, Tim         1997 MTV Soltau                       559 Pkt.
              9,9  -    2,62  -   23,00
              165  -     213  -     181
  8.   13 Braun, Kilian           1997 TV Jahn Schneverdingen           559 Pkt.
             10,0  -    2,67  -   23,00
              158  -     220  -     181
Schüler C  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      SV Munster                                                  4.340 Pkt.
             Kammstieß, Michael                1996        1.173
             Gergel, Dennis                    1996        1.037
             Munstermann, Max                  1997          783
             Küddelsmann, Maximilian           1997          721
             Farthmann, Nils                   1997          626


Schüler B 3-Kampf


Schüler B  3-Kampf    M13
        75m - Weit - Ball 

  1.  100 Skottke, Max            1994 SV Munster                     1.163 Pkt.
             10,6  -    4,09  -   38,00
              424  -     398  -     341
  2.  270 Indorf, Florian         1994 TSV Neuenkirchen               1.155 Pkt.
             10,8  -    4,14  -   39,00
              405  -     403  -     347
  3.    1 Onken, Lennart          1994 MTV Soltau                     1.120 Pkt.
             10,6  -    3,84  -   36,00
              424  -     369  -     327
  4.  188 Krieg, Kevin            1994 TV Jahn Schneverdingen         1.068 Pkt.
             11,3  -    4,11  -   33,00
              361  -     400  -     307
  5.    2 Granz, Henrik           1994 MTV Soltau                     1.045 Pkt.
             11,1  -    3,65  -   35,00
              378  -     347  -     320
  6.  189 Mang, Simon             1994 TV Jahn Schneverdingen         1.024 Pkt.
             11,6  -    3,94  -   33,00
              336  -     381  -     307
  7.  341 Fritz, Julian           1994 LG Munster                     1.008 Pkt.
             11,2  -    3,77  -   29,00
              369  -     361  -     278
  8.    3 Buhr, Christoph         1994 MTV Soltau                       971 Pkt.
             11,8  -    3,63  -   33,00
              320  -     344  -     307
  9.  190 Pohlmann, Jan           1994 TV Jahn Schneverdingen           963 Pkt.
             12,0  -    3,16  -   43,00
              305  -     286  -     372

Schüler B  3-Kampf    M12
        75m - Weit - Ball 

  1.    8 Witthöft, Patrick       1995 MTV Soltau                     1.086 Pkt.
             11,2  -    3,69  -   42,00
              369  -     351  -     366
  2.    7 Bargmann, Martin        1995 MTV Soltau                     1.083 Pkt.
             11,1  -    4,13  -   32,50
              378  -     402  -     303
  3.    6 Wohne, Torben           1995 MTV Soltau                     1.057 Pkt.
             11,4  -    3,64  -   41,00
              352  -     345  -     360
  4.  186 Schröder, Lukas         1995 TV Jahn Schneverdingen         1.001 Pkt.
