KLV Soltau-Fallingbostel
3. Rundenwettkampf
am 11.07.2012 in Schneverdingen - Stadion im Osterwald
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 11.07.2012
75m - Weit - Ball

1. 220 Hinrichs, Pascal 1999 NI TV Jahn Schneverdingen 1.330 Pkt.
10,3 - 5,03 - 44,00
454 - 498 - 378
2. 219 Blenck, Johannes 1999 NI TV Jahn Schneverdingen 1.141 Pkt.
11,0 - 3,93 - 43,50
387 - 379 - 375

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 11.07.2012
75m - Weit - Ball

1. 227 Bollhorst, Jan 2000 NI VfB Munster 1.135 Pkt.
11,1 - 4,25 - 38,00
378 - 416 - 341
2. 214 Ahrens, Tim-Vincent 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 1.091 Pkt.
11,2 - 3,98 - 37,50
369 - 385 - 337
3. 231 Hoffmann, Lennart 2000 NI VfB Munster 1.076 Pkt.
11,2 - 4,05 - 34,00
369 - 393 - 314
4. 77 Bastek, Timon 2000 NI MTV Soltau 1.056 Pkt.
11,5 - 4,13 - 33,50
344 - 402 - 310
5. 212 Röhrs, Finn 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 1.033 Pkt.
11,4 - 3,80 - 34,50
352 - 364 - 317
6. 213 Petersen, Steffen 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 1.027 Pkt.
11,1 - 3,74 - 31,00
378 - 357 - 292
7. 78 Boeck, Melvyn 2000 NI MTV Soltau 925 Pkt.
12,0 - 3,43 - 32,00
305 - 320 - 300
8. 225 Kretschmann, Dennis 2000 NI VfB Munster 812 Pkt.
13,2 - 2,98 - 36,00
222 - 263 - 327
9. 215 Meier, Bennet 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 787 Pkt.
12,5 - 3,11 - 24,00
269 - 280 - 238
10. 91 Hitz, Alexander 2000 NI TSV Neuenkirchen 743 Pkt.
13,0 - 3,10 - 23,00
235 - 278 - 230
11. 327 Struck, Florian 2000 NI MTV Soltau 698 Pkt.
13,3 - 2,90 - 23,00
216 - 252 - 230
12. 217 Oelerich, Alexander 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 664 Pkt.
12,7 - 2,91 - 15,00
255 - 253 - 156

Männliche Jugend U14 3-Kampf 11.07.2012
75m - Weit - Ball

1. TV Jahn Schneverdingen NI 5.622 Pkt.
220 Hinrichs, Pascal 1999 1.330 Pkt.
219 Blenck, Johannes 1999 1.141 Pkt.
214 Ahrens, Tim-Vincent 2000 1.091 Pkt.
212 Röhrs, Finn 2000 1.033 Pkt.
213 Petersen, Steffen 2000 1.027 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 11.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 205 Reinholz, Kevin 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 1.058 Pkt.
7,9 - 4,19 - 38,50
340 - 409 - 309
2. 206 Poschmann, Felix 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 920 Pkt.
8,4 - 3,80 - 33,00
289 - 364 - 267
3. 204 Fava, Xavier 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 895 Pkt.
8,8 - 3,58 - 38,00
252 - 338 - 305
4. 208 Holz, Tim-Niklas 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 871 Pkt.
8,5 - 3,47 - 33,00
279 - 325 - 267
5. 210 Bartels, Finn-Jale 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 858 Pkt.
8,6 - 3,50 - 32,00
270 - 329 - 259
6. 94 Akens, Nick 2001 NI TSV Neuenkirchen 841 Pkt.
8,9 - 3,13 - 39,50
243 - 282 - 316
7. 202 Kaczmarczik, Lennard 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 777 Pkt.
8,8 - 3,51 - 24,50
252 - 330 - 195
8. 207 Lehmann, Yannik 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 620 Pkt.
8,9 - 3,30 - 13,00
243 - 304 - 73
62 Kötke, Patrick Elias 2001 NI MTV Soltau 0
8,5 - n.a. - n.a.
279 - -
55 Albrecht, Emanuel 2001 NI LG Fallingbostel 0
8,1 - n.a. - n.a.
319 - -

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 11.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 196 Hindemith, Erik 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 1.017 Pkt.
8,1 - 4,15 - 36,50
319 - 404 - 294
2. 27 Jeske, Jonas 2002 NI MTV Soltau 920 Pkt.
8,6 - 3,57 - 39,00
270 - 337 - 313
3. 29 Mayer, Tjorben 2002 NI MTV Soltau 869 Pkt.
8,7 - 3,23 - 39,00
261 - 295 - 313
4. 51 Matys, Timo 2002 NI MTV Soltau 744 Pkt.
8,2 - 3,18 - 19,50
309 - 289 - 146
5. 108 Buse, Felix 2002 NI SV Munster 648 Pkt.
9,4 - 3,00 - 23,00
202 - 265 - 181
6. 301 Bartels, Dominik 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 633 Pkt.
10,1 - 3,00 - 27,00
151 - 265 - 217
7. 28 Wesseloh, Floris 2002 NI MTV Soltau 629 Pkt.
9,3 - 2,80 - 23,00
210 - 238 - 181
8. 200 Trapp, Lennard-Alexander 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 626 Pkt.
9,7 - 2,90 - 24,50
179 - 252 - 195
9. 199 Inselmann, Alexander 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 608 Pkt.
9,5 - 3,06 - 19,00
194 - 273 - 141
10. 80 Helberg, Jan Eric 2002 NI TSV Neuenkirchen 583 Pkt.
9,6 - 2,67 - 22,50
187 - 220 - 176
11. 239 Klinke, Julian 2002 NI VfB Munster 493 Pkt.
10,0 - 2,80 - 15,00
158 - 238 - 97
12. 302 Schäfer, Dominic 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 286 Pkt.
12,2 - 2,23 - 15,00
33 - 156 - 97
13. 300 Vogt, Jan-Niklas 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 285 Pkt.
11,8 - 2,39 - 11,50
52 - 180 - 53

Männliche Kinder U12 3-Kampf 11.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Jahn Schneverdingen I NI 4.761 Pkt.
205 Reinholz, Kevin 2001 1.058 Pkt.
196 Hindemith, Erik 2002 1.017 Pkt.
206 Poschmann, Felix 2001 920 Pkt.
204 Fava, Xavier 2001 895 Pkt.
208 Holz, Tim-Niklas 2001 871 Pkt.
2. TV Jahn Schneverdingen II NI 3.514 Pkt.
210 Bartels, Finn-Jale 2001 858 Pkt.
202 Kaczmarczik, Lennard 2001 777 Pkt.
301 Bartels, Dominik 2002 633 Pkt.
200 Trapp, Lennard-Alexander 2002 626 Pkt.
207 Lehmann, Yannik 2001 620 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 11.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 81 Gieschen, Sebastian 2003 NI TSV Neuenkirchen 806 Pkt.
8,8 - 3,36 - 30,00
252 - 311 - 243
2. 194 Däumler, Janno 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 780 Pkt.
8,4 - 3,50 - 21,00
289 - 329 - 162
3. 100 Hanao, Moritz 2003 NI TSV Wietzendorf 665 Pkt.
9,3 - 2,92 - 25,00
210 - 255 - 200
4. 195 Fava, Tiago 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 660 Pkt.
9,4 - 3,02 - 24,00
202 - 268 - 190
5. 193 Poschmann, Maximilian 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 578 Pkt.
9,8 - 3,00 - 19,00
172 - 265 - 141
6. 264 Paterson, Felix 2003 NI TSV Wietzendorf 563 Pkt.
9,9 - 2,58 - 24,00
165 - 208 - 190
7. 263 Hohmann, Jan-Henrik 2003 NI MTV Soltau 543 Pkt.
10,2 - 2,59 - 24,00
144 - 209 - 190
8. 3 Bleeg, Jonas 2003 NI TSV Wietzendorf 519 Pkt.
9,7 - 2,92 - 14,00
179 - 255 - 85
9. 61 Bockelmann, Bernd 2003 NI MTV Soltau 514 Pkt.
10,1 - 2,68 - 19,00
151 - 222 - 141
10. 111 Weigel, Maxim 2003 NI SV Munster 499 Pkt.
9,9 - 2,48 - 19,00
165 - 193 - 141
11. 303 Böhling, Paul 2003 NI TSV Neuenkirchen 446 Pkt.
10,1 - 2,51 - 15,00
151 - 198 - 97
12. 112 Hattendorf, Christian 2003 NI SV Munster 400 Pkt.
11,4 - 2,43 - 19,00
73 - 186 - 141
13. 242 Mantei, Niels 2003 NI VfB Munster 349 Pkt.
10,7 - 2,36 - 12,00
113 - 176 - 60
14. 83 Rosebrock, Tim Ole 2003 NI TSV Neuenkirchen 338 Pkt.
10,3 - 2,40 - 9,00
138 - 182 - 18

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 11.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 58 Lehmberg, Lennardt 2004 NI MTV Soltau 731 Pkt.
9,0 - 3,11 - 27,00
234 - 280 - 217
2. 23 Karlstedt, Jelte 2004 NI MTV Soltau 727 Pkt.
8,9 - 3,53 - 20,00
243 - 332 - 152
3. 1 Ebert, Florian 2004 NI TSV Wietzendorf 632 Pkt.
9,2 - 3,06 - 19,00
218 - 273 - 141
4. 49 Marcks, Hendrik 2004 NI MTV Soltau 627 Pkt.
9,2 - 2,94 - 20,00
218 - 257 - 152
5. 59 Hammann, Tim 2004 NI MTV Soltau 613 Pkt.
9,2 - 2,73 - 21,50
218 - 229 - 166
6. 57 Freitag, Tim Hugo 2004 NI MTV Soltau 562 Pkt.
10,2 - 2,69 - 24,50
144 - 223 - 195
7. 249 Jakobi, Martin 2004 NI VfB Munster 524 Pkt.
9,4 - 2,62 - 16,00
202 - 213 - 109
8. 122 Sachse, Tim Lois 2004 NI TV Jahn Schneverdingen 483 Pkt.
10,3 - 2,70 - 17,00
138 - 225 - 120
9. 188 Bartels, Jost Tjade 2004 NI TV Jahn Schneverdingen 482 Pkt.
10,6 - 2,60 - 20,00
119 - 211 - 152
10. 60 Schlüter, Mika 2004 NI MTV Soltau 464 Pkt.
9,8 - 2,62 - 13,50
172 - 213 - 79
11. 21 Sternberg, Nick 2004 NI MTV Soltau 309 Pkt.
10,7 - 2,43 - 8,50
113 - 186 - 10

Männliche Kinder U10 3-Kampf M07 11.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 56 Boeck, Julicius 2005 NI MTV Soltau 621 Pkt.
9,4 - 2,73 - 24,00
202 - 229 - 190
2. 266 Reese, Jan-Frederik 2005 NI MTV Soltau 526 Pkt.
9,8 - 2,54 - 20,00
172 - 202 - 152
3. 251 Grall, Erik Michael 2005 NI VfB Munster 475 Pkt.
9,3 - 2,39 - 14,00
210 - 180 - 85
4. 252 Oehlert, Lukas 2005 NI VfB Munster 446 Pkt.
9,7 - 2,40 - 14,00
179 - 182 - 85
5. 84 Breier, Söhnke 2005 NI TSV Neuenkirchen 431 Pkt.
9,9 - 2,67 - 11,00
165 - 220 - 46
6. 186 Silvester, Lukas 2005 NI TV Jahn Schneverdingen 430 Pkt.
10,2 - 2,22 - 18,00
144 - 155 - 131
7. 189 Poschmann, Arne 2005 NI TV Jahn Schneverdingen 410 Pkt.
9,9 - 2,38 - 12,50
165 - 179 - 66
8. 48 Winning, Justus 2005 NI MTV Soltau 388 Pkt.
9,9 - 2,19 - 13,00
165 - 150 - 73
9. 253 Brandt, Finn 2005 NI VfB Munster 377 Pkt.
10,4 - 2,57 - 10,50
131 - 206 - 40
10. 254 Bubbel, Jannis 2005 NI VfB Munster 332 Pkt.
12,1 - 2,32 - 17,50
37 - 170 - 125
11. 115 Buse, Filius 2005 NI SV Munster 317 Pkt.
11,1 - 2,22 - 13,00
89 - 155 - 73
12. 185 Silvester, Finn 2005 NI TV Jahn Schneverdingen 288 Pkt.
11,2 - 2,07 - 13,00
84 - 131 - 73

Männliche Kinder U10 3-Kampf M06 11.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 119 Riggert, Maddox 2006 NI SV Munster 425 Pkt.
10,6 - 2,76 - 13,00
119 - 233 - 73
2. 267 Däumler, Ole-Mats 2006 NI TV Jahn Schneverdingen 425 Pkt.
10,0 - 2,53 - 12,50
158 - 201 - 66
3. 183 Breitkopf, Elias 2006 NI TV Jahn Schneverdingen 424 Pkt.
10,0 - 2,20 - 16,50
158 - 152 - 114
4. 160 Schürkes, Ben 2006 NI SV Munster 346 Pkt.
10,9 - 2,10 - 16,00
101 - 136 - 109
5. 182 Fava, Adriano 2006 NI TV Jahn Schneverdingen 323 Pkt.
11,5 - 2,33 - 14,00
67 - 171 - 85
6. 184 Dorn, Vincent-Lee 2006 NI TV Jahn Schneverdingen 152 Pkt.
11,9 - 1,85 - 8,50
47 - 95 - 10
7. 88 Rose, Lucas 2006 NI TSV Neuenkirchen 103 Pkt.
13,3 - 1,71 - 10,00
0 - 71 - 32

Männliche Kinder U10 3-Kampf M05 11.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 89 Dreyer, Magnus 2007 NI TSV Neuenkirchen 247 Pkt.
11,8 - 1,90 - 14,50
52 - 104 - 91
2. 120 Zimmer, Eric 2007 NI SV Munster 205 Pkt.
11,9 - 2,08 - 9,50
47 - 133 - 25
3. 177 Röhrs, Jakob-Miguel 2007 NI TV Jahn Schneverdingen 171 Pkt.
11,6 - 1,93 - 7,50
62 - 109 - 0
4. 178 Hindemith, Mark 2007 NI TV Jahn Schneverdingen 105 Pkt.
12,7 - 1,85 - 6,50
10 - 95 - 0
5. 167 Kramer, Ben 2007 NI TV Jahn Schneverdingen 68 Pkt.
12,9 - 1,68 - 6,50
2 - 66 - 0
6. 330 Mund, Lennard 2007 NI TV Jahn Schneverdingen 2 Pkt.
12,9 - 1,05 - 5,50
2 - 0 - 0

Männliche Kinder U10 3-Kampf 11.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. MTV Soltau I NI 3.319 Pkt.
58 Lehmberg, Lennardt 2004 731 Pkt.
23 Karlstedt, Jelte 2004 727 Pkt.
49 Marcks, Hendrik 2004 627 Pkt.
56 Boeck, Julicius 2005 621 Pkt.
59 Hammann, Tim 2004 613 Pkt.
2. TV Jahn Schneverdingen I NI 2.983 Pkt.
194 Däumler, Janno 2003 780 Pkt.
195 Fava, Tiago 2003 660 Pkt.
193 Poschmann, Maximilian 2003 578 Pkt.
122 Sachse, Tim Lois 2004 483 Pkt.
188 Bartels, Jost Tjade 2004 482 Pkt.
3. MTV Soltau II NI 2.609 Pkt.
57 Freitag, Tim Hugo 2004 562 Pkt.
263 Hohmann, Jan-Henrik 2003 543 Pkt.
266 Reese, Jan-Frederik 2005 526 Pkt.
61 Bockelmann, Bernd 2003 514 Pkt.
60 Schlüter, Mika 2004 464 Pkt.
4. TSV Neuenkirchen NI 2.268 Pkt.
81 Gieschen, Sebastian 2003 806 Pkt.
303 Böhling, Paul 2003 446 Pkt.
84 Breier, Söhnke 2005 431 Pkt.
83 Rosebrock, Tim Ole 2003 338 Pkt.
89 Dreyer, Magnus 2007 247 Pkt.
5. VfB Munster NI 2.171 Pkt.
249 Jakobi, Martin 2004 524 Pkt.
251 Grall, Erik Michael 2005 475 Pkt.
252 Oehlert, Lukas 2005 446 Pkt.
253 Brandt, Finn 2005 377 Pkt.
242 Mantei, Niels 2003 349 Pkt.
6. TV Jahn Schneverdingen II NI 2.012 Pkt.
186 Silvester, Lukas 2005 430 Pkt.
267 Däumler, Ole-Mats 2006 425 Pkt.
183 Breitkopf, Elias 2006 424 Pkt.
189 Poschmann, Arne 2005 410 Pkt.
182 Fava, Adriano 2006 323 Pkt.
7. SV Munster NI 1.987 Pkt.
111 Weigel, Maxim 2003 499 Pkt.
119 Riggert, Maddox 2006 425 Pkt.
112 Hattendorf, Christian 2003 400 Pkt.
160 Schürkes, Ben 2006 346 Pkt.
115 Buse, Filius 2005 317 Pkt.
8. TV Jahn Schneverdingen III NI 784 Pkt.
185 Silvester, Finn 2005 288 Pkt.
177 Röhrs, Jakob-Miguel 2007 171 Pkt.
184 Dorn, Vincent-Lee 2006 152 Pkt.
178 Hindemith, Mark 2007 105 Pkt.
167 Kramer, Ben 2007 68 Pkt.

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 11.07.2012
75m - Weit - Ball

1. 175 Seuthe, Maren 1999 NI TV Jahn Schneverdingen 1.374 Pkt.
10,8 - 4,75 - 34,50
423 - 522 - 429
2. 40 Hannemann, Katharina 1999 NI MTV Soltau 1.332 Pkt.
10,8 - 3,92 - 41,50
423 - 426 - 483
3. 174 Hindemith, Chiara 1999 NI TV Jahn Schneverdingen 1.193 Pkt.
11,1 - 3,83 - 29,00
396 - 415 - 382
4. 39 Jeske, Johanna 1999 NI MTV Soltau 1.164 Pkt.
11,3 - 3,54 - 32,00
378 - 378 - 408
5. 176 Portecene, Selin 1999 NI TV Jahn Schneverdingen 1.058 Pkt.
11,4 - 3,94 - 17,00
370 - 428 - 260

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 11.07.2012
75m - Weit - Ball

1. 46 Mulder, Louisa 2000 NI MTV Soltau 1.425 Pkt.
10,2 - 4,17 - 42,00
482 - 456 - 487
2. 169 Kruse, Rena 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 1.387 Pkt.
10,5 - 4,14 - 41,50
452 - 452 - 483
3. 170 Dankert, Milena 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 1.278 Pkt.
11,2 - 3,99 - 38,00
387 - 434 - 457
4. 54 von der Wroge, Janine 2000 NI MTV Soltau 1.158 Pkt.
11,8 - 4,02 - 29,00
338 - 438 - 382
5. 171 Radtke, Chiara 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 1.144 Pkt.
11,5 - 3,75 - 28,50
362 - 405 - 377
6. 172 Bleeken, Laura 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 1.109 Pkt.
11,3 - 3,68 - 24,00
378 - 396 - 335
7. 230 Christiani, Isabell 2000 NI VfB Munster 1.047 Pkt.
11,3 - 3,56 - 19,50
378 - 381 - 288
8. 168 Kruse, Laura 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 1.035 Pkt.
12,1 - 3,27 - 28,50
315 - 343 - 377
9. 321 Pralle, Merle 2000 NI TSV Neuenkirchen 1.033 Pkt.
11,6 - 3,35 - 23,00
354 - 354 - 325
10. 173 Wahlers, Karina 2000 NI TV Jahn Schneverdingen 961 Pkt.
12,2 - 3,32 - 21,00
307 - 350 - 304

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 11.07.2012
75m - Weit - Ball

1. TV Jahn Schneverdingen NI 6.376 Pkt.
169 Kruse, Rena 2000 1.387 Pkt.
175 Seuthe, Maren 1999 1.374 Pkt.
170 Dankert, Milena 2000 1.278 Pkt.
174 Hindemith, Chiara 1999 1.193 Pkt.
171 Radtke, Chiara 2000 1.144 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 11.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 165 Breitkopf, Marlene 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 1.117 Pkt.
8,2 - 3,62 - 29,00
344 - 389 - 384
2. 32 Sternberg, Hannah 2001 NI MTV Soltau 1.032 Pkt.
8,3 - 3,34 - 25,50
334 - 352 - 346
3. 311 Dorn, Leandra 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 1.011 Pkt.
8,0 - 3,99 - 15,00
366 - 434 - 211
4. 166 Sauter, Lina 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 986 Pkt.
8,4 - 3,62 - 19,50
324 - 389 - 273
5. 90 Meyer, Alina 2001 NI TSV Neuenkirchen 980 Pkt.
9,1 - 3,35 - 27,50
258 - 354 - 368
6. 234 Granitza, Maxi 2001 NI VfB Munster 967 Pkt.
8,8 - 3,26 - 25,00
285 - 342 - 340
7. 163 Röhrs, Emma-Joelle 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 791 Pkt.
9,2 - 3,07 - 16,00
249 - 316 - 226
8. 271 Müller, Marie-Luise 2001 NI TV Jahn Schneverdingen 720 Pkt.
9,1 - 2,94 - 12,00
258 - 298 - 164

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 11.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 45 Mulder, Fabienne 2002 NI MTV Soltau 1.051 Pkt.
8,4 - 3,19 - 30,00
324 - 332 - 395
2. 156 Heineking, Marleen 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 1.010 Pkt.
8,6 - 3,49 - 24,50
304 - 372 - 334
3. 237 Ruschmeyer, Marlene 2002 NI VfB Munster 950 Pkt.
8,9 - 3,20 - 25,00
276 - 334 - 340
4. 158 Göttsche, Emilia 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 851 Pkt.
8,8 - 3,14 - 17,00
285 - 326 - 240
5. 306 Hohenhausen, Lisa Marie 2002 NI MTV Soltau 849 Pkt.
8,8 - 3,18 - 16,50
285 - 331 - 233
6. 153 Hage, Franka 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 847 Pkt.
9,1 - 3,11 - 19,00
258 - 322 - 267
7. 38 Möller, Julia 2002 NI MTV Soltau 786 Pkt.
8,4 - 3,12 - 10,50
324 - 323 - 139
8. 147 Riebesehl, Vivien 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 771 Pkt.
9,3 - 2,93 - 16,50
241 - 297 - 233
9. 152 Bleeken, Linda 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 723 Pkt.
9,4 - 3,14 - 12,00
233 - 326 - 164
10. 148 Gotzmann, Alina 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 722 Pkt.
9,3 - 2,85 - 14,00
241 - 285 - 196
11. 157 Krause, Jessica 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 711 Pkt.
9,2 - 2,82 - 13,00
249 - 281 - 181
12. 150 Preuß, Tabea 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 699 Pkt.
9,3 - 3,03 - 11,00
241 - 311 - 147
13. 52 Marcks, Mareike 2002 NI MTV Soltau 650 Pkt.
9,4 - 2,74 - 11,00
233 - 270 - 147
14. 155 Inselmann, Sophie 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 593 Pkt.
10,5 - 3,03 - 10,00
152 - 311 - 130
15. 308 Voigt, Lisa Marie 2002 NI TV Jahn Schneverdingen 449 Pkt.
12,1 - 2,23 - 14,00
61 - 192 - 196

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 11.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Jahn Schneverdingen I NI 4.975 Pkt.
165 Breitkopf, Marlene 2001 1.117 Pkt.
311 Dorn, Leandra 2001 1.011 Pkt.
156 Heineking, Marleen 2002 1.010 Pkt.
166 Sauter, Lina 2001 986 Pkt.
158 Göttsche, Emilia 2002 851 Pkt.
2. MTV Soltau NI 4.368 Pkt.
45 Mulder, Fabienne 2002 1.051 Pkt.
32 Sternberg, Hannah 2001 1.032 Pkt.
306 Hohenhausen, Lisa Marie 2002 849 Pkt.
38 Möller, Julia 2002 786 Pkt.
52 Marcks, Mareike 2002 650 Pkt.
3. TV Jahn Schneverdingen II NI 3.854 Pkt.
153 Hage, Franka 2002 847 Pkt.
163 Röhrs, Emma-Joelle 2001 791 Pkt.
147 Riebesehl, Vivien 2002 771 Pkt.
152 Bleeken, Linda 2002 723 Pkt.
148 Gotzmann, Alina 2002 722 Pkt.
4. TV Jahn Schneverdingen III NI 3.172 Pkt.
271 Müller, Marie-Luise 2001 720 Pkt.
157 Krause, Jessica 2002 711 Pkt.
150 Preuß, Tabea 2002 699 Pkt.
155 Inselmann, Sophie 2002 593 Pkt.
308 Voigt, Lisa Marie 2002 449 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 11.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 36 Hirschmann, Mia 2003 NI MTV Soltau 1.020 Pkt.
8,6 - 3,44 - 26,00
304 - 365 - 351
2. 6 Dehnbostel, Mara 2003 NI TSV Wietzendorf 957 Pkt.
8,7 - 3,48 - 21,00
294 - 371 - 292
3. 138 Silvester, Nina 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 932 Pkt.
8,5 - 3,48 - 17,50
314 - 371 - 247
4. 142 Eberharter, Sara 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 919 Pkt.
8,7 - 3,54 - 17,50
294 - 378 - 247
5. 93 Klingeberg, Julia 2003 NI TSV Neuenkirchen 880 Pkt.
8,5 - 3,05 - 18,00
314 - 313 - 253
6. 41 Rydzy, Vivien 2003 NI MTV Soltau 825 Pkt.
9,8 - 2,96 - 23,50
201 - 301 - 323
7. 273 Hohenhausen, Lea-Sophie 2003 NI MTV Soltau 794 Pkt.
9,0 - 3,02 - 15,50
267 - 309 - 218
8. 240 Behnke, Maike 2003 NI VfB Munster 792 Pkt.
9,1 - 2,86 - 17,50
258 - 287 - 247
9. 141 Müller, Lotte-Helene 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 785 Pkt.
9,3 - 3,03 - 16,50
241 - 311 - 233
10. 139 Oestreich, Gina Marie 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 752 Pkt.
9,3 - 2,66 - 18,00
241 - 258 - 253
11. 7 Warnke, Sofia 2003 NI TSV Wietzendorf 726 Pkt.
8,9 - 2,79 - 12,50
276 - 277 - 173
12. 123 Zimmer, Rieke 2003 NI SV Munster 724 Pkt.
9,9 - 2,98 - 16,00
194 - 304 - 226
13. 140 Röhrs, Jette 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 715 Pkt.
9,5 - 2,76 - 15,50
225 - 272 - 218
14. 92 Spandau, Sybil 2003 NI TSV Neuenkirchen 706 Pkt.
9,7 - 3,02 - 13,50
209 - 309 - 188
15. 95 Franz, Fara 2003 NI TSV Neuenkirchen 705 Pkt.
9,3 - 2,95 - 12,00
241 - 300 - 164
16. 143 Meyer, Marie 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 705 Pkt.
10,2 - 2,31 - 24,00
172 - 204 - 329
17. 124 Ploetz, Amelie 2003 NI SV Munster 489 Pkt.
11,4 - 2,30 - 13,50
98 - 203 - 188
18. 144 Boekhoff, Lara 2003 NI TV Jahn Schneverdingen 485 Pkt.
10,3 - 2,11 - 11,00
166 - 172 - 147
19. 244 Hartung, Annik 2003 NI VfB Munster 462 Pkt.
11,1 - 2,28 - 11,00
115 - 200 - 147

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 11.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 97 Filz, Celina 2004 NI TSV Neuenkirchen 840 Pkt.
8,8 - 2,97 - 18,00
285 - 302 - 253
2. 44 Mulder, Charlyn 2004 NI MTV Soltau 837 Pkt.
9,1 - 2,65 - 23,50
258 - 256 - 323
3. 98 Meyer, Katharina 2004 NI TSV Neuenkirchen 798 Pkt.
9,0 - 3,10 - 15,00
267 - 320 - 211
4. 96 Rosebrock, Lisa 2004 NI TSV Neuenkirchen 737 Pkt.
8,8 - 2,87 - 12,00
285 - 288 - 164
5. 246 Granitza, Lucy 2004 NI VfB Munster 650 Pkt.
9,4 - 2,63 - 12,00
233 - 253 - 164
6. 125 Ploetz, Charlotte 2004 NI SV Munster 631 Pkt.
9,7 - 2,45 - 14,00
209 - 226 - 196

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W07 11.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 129 Bechler, Emily 2005 NI SV Munster 735 Pkt.
9,4 - 2,89 - 15,00
233 - 291 - 211
2. 136 Göttsche, Rosalie 2005 NI TV Jahn Schneverdingen 674 Pkt.
9,1 - 2,99 - 9,00
258 - 305 - 111
3. 103 Iwansky, Antonia 2005 NI TSV Neuenkirchen 600 Pkt.
10,0 - 2,54 - 12,50
187 - 240 - 173
4. 101 Fischer, Viktoria 2005 NI TSV Neuenkirchen 553 Pkt.
10,7 - 2,78 - 10,50
139 - 275 - 139
5. 315 Dehnbostel, Lilli 2005 NI TSV Wietzendorf 542 Pkt.
10,3 - 2,47 - 11,00
166 - 229 - 147
6. 43 Binger, Jette 2005 NI MTV Soltau 510 Pkt.
9,7 - 2,34 - 8,00
209 - 209 - 92
7. 99 Eggers, Berit 2005 NI TSV Neuenkirchen 499 Pkt.
10,1 - 2,34 - 9,00
179 - 209 - 111
8. 102 Iwansky, Luisa 2005 NI TSV Neuenkirchen 495 Pkt.
10,2 - 2,36 - 9,00
172 - 212 - 111
