COSA WIN - die Windows-Version

MTV Soltau 40. Hermann Löns Gedächtnislauf am 4.10.2008 in 29614 Soltau - Böhmewald Soltau


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler M04 600m Schüler M05 600m Schüler M06 600m Schülerinnen W04 600m Schülerinnen W05 600m Schülerinnen W06 600m 4000m Schülerinnen W07 890m Schülerinnen W08 890m Schülerinnen W09 890m Schüler M07 890m Schüler M08 890m Schüler M09 890m Schülerinnen W10 1100m Schülerinnen W11 1100m Schüler M10 1100m Schüler M11 1100m Schülerinnen W12 1650m Schülerinnen W13 1650m Schüler M12 1650m Schüler M13 1650m Schülerinnen W14 1650m Schülerinnen W15 1650m Sprint Cross 1000m Schüler M14 2150m Weibliche Jugend A 2150m Frauen-Mittelstrecke 2150m Männliche Jugend B 2800m Männliche Jugend A 2800m Männer-Mittelstrecke 2800m Seniorinnen W30 6200m Seniorinnen W40 6200m Seniorinnen W35 6200m Seniorinnen W45 6200m Seniorinnen W50 6200m Seniorinnen W55 6200m Seniorinnen W60 6200m Senioren M30 6200m Senioren M35 6200m Senioren M40 6200m Senioren M45 6200m Senioren M50 6200m Senioren M55 6200m Senioren M60 6200m Senioren M65 6200m Senioren M70 6200m Frauen-Langstrecke 6200m Männer-Langstrecke 6200m VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler M04 600m

Schüler M04 600m                             

  1./1.   M04   96 Kautz, Paul            2004 MTV Soltau                   3:07
  2./2.   M04  330 Ohlemeyer, Kewens      2004 MTV Soltau                   3:23
  3./3.   M04  326 Schlüter, Justus       2004 MTV Soltau                   3:44


Schüler M05 600m


Schüler M05 600m                             

  1./1.   M05  246 Jansen, Alexander      2003 MTV Soltau Fußball           2:28
  2./2.   M05  252 Meyer, Maximilian      2003 MTV Soltau Fußball           2:51


Schüler M06 600m


Schüler M06 600m                             

  1./1.   M06  245 Ibellow, Louis         2002 MTV Soltau Fußball           2:07
  1./1.   M06  275 Kaiser, Mathis         2002 TV Jahn Walsrode             2:07
  3./3.   M06   91 Jeske, Jonas           2002 MTV Soltau                   2:11
  4./4.   M06  251 Lude, Paul             2002 MTV Soltau Fußball           2:12
  5./5.   M06  238 Fegbeitel, Till        2002 MTV Bispingen                2:15
  6./6.   M06  247 Justus, David          2002 MTV Soltau Fußball           2:21
  6./6.   M06   92 Marmulla, Jannick      2002 MTV Soltau                   2:21
  8./8.   M06    1 Mayer, Tjorben         2002 MTV Soltau                   2:23
  9./9.   M06  248 Kastner, Jannis        2002 MTV Soltau Fußball           2:35
 10./10.  M06  329 Hert, Lucas            2002 MTV Soltau                   2:42
 11./11.  M06  173 Matys, Timo            2002 Wilhelm-Busch Schule         2:43
 12./12.  M06  244 Heinicke, Niklas       2002 MTV Soltau Fußball           2:46
 13./13.  M06  328 Hein, Richard          2002 MTV Soltau                   2:48
 14./14.  M06  249 Kolloch, Timon         2002 MTV Soltau Fußball           2:54
 15./15.  M06  172 Boes, Finn             2002 Wilhelm-Busch Schule         3:06


Schülerinnen W04 600m


Schülerinnen W04 600m                        

  1./1.   W04   78 Schultz, Hannah        2004 MTV Soltau                   3:19
  2./2.   W04   77 Schultz, Jette         2004 MTV Soltau                   3:49
  3./3.   W04  402 Schön, Ingrid          2004 MTV Soltau                   3:52
  4./4.   W04   79 Bochinski, Julia       2004 MTV Soltau                   4:04
  5./5.   W04  408 Engstenberg, Sarah     2004 Vereinslos                   5:09


Schülerinnen W05 600m


Schülerinnen W05 600m                        

  1./1.   W05   67 Mayer, Jannike         2003 MTV Soltau                   2:33
  2./2.   W05  167 Rydzy, Vivien          2003 MTV Soltau                   2:38
  3./3.   W05  322 Kortebrock, Sophie     2003 MTV Soltau                   2:53
  4./4.   W05   76 Heuer, Lina            2003 MTV Soltau                   3:00
  5./5.   W05  324 Bremer, Laura          2003 MTV Soltau                   3:36


Schülerinnen W06 600m


Schülerinnen W06 600m                        

  1./1.   W06   80 Helmke, Julia          2002 MTV Soltau                   2:16
  2./2.   W06  399 Riebesehl, Vievien     2002 TV Jahn Schneverdingen       2:30
  3./3.   W06  171 Rott, Larissa          2002 Wilhelm-Busch Schule         2:31
  4./4.   W06  495 Mulder, Fabienne       2002 TSV Wietzendorf              2:31
  5./5.   W06  364 Ruschmeyer, Marlene    2002 VFB Munster                  2:34


4000m


4000m                                        

  1./1.   M75  143 Hackenberg, Gerhard    1931 SV Soltau Nordic Walking    36:19
  2./1.   M45  141 Elling, Jörg von       1963 SV Soltau Nordic Walking    38:21
  3./1.   M70  142 Baden, Friedhelm       1934 SV Soltau Nordic Walking    38:25
  4./1.   M60   54 Stehr, Rochus          1944 MTV Soltau                  38:34

4000m                                        

  1./1.   W45  297 Ahrens, Gerda          1960 TSV Neuenkirchen            35:40
  2./1.   W35  136 Herzog, Michaela       1972 SV Soltau Nordic Walking    37:21
  3./1.   W60   46 Oppen, Heidrun         1945 MTV Soltau Nordic Walking   37:45
  4./1.   W55  135 Matys, Elisabeth       1951 SV Soltau Nordic Walking    38:20
  5./2.   W45  140 Hoins-Dickhoff, Monika 1961 SV Soltau Nordic Walking    38:22
  6./2.   W55  138 Otero Molanes, Mariann 1949 SV Soltau Nordic Walking    38:33
  7./1.   W50   47 Bubelt, Renate         1954 MTV Soltau Nordic Walking   39:20
  8./2.   W60  139 Schneidewind, Marlis   1946 SV Soltau Nordic Walking    39:31
  9./1.   Fr   339 Michel, Kerstin        1982 SV Soltau Nordic Walking    39:42
 10./2.   W50   48 Hollmann, Gabriele     1954 MTV Soltau Nordic Walking   39:53
 11./1.   W40  137 Elling, Heike von      1965 SV Soltau Nordic Walking    39:55
 12./2.   W40   34 Kühne, Christine       1968 Vereinslos                  40:02
 13./3.   W50   44 Franz, Angelika        1957 MTV Soltau Nordic Walking   46:11
 14./4.   W50  338 Naumann, Rita          1955 MTV Soltau Nordic Walking   46:14
 15./1.   W65  496 Naaß, Gisela           1939 Tus Eschede                 46:25
 16./2.   W65   53 Heck, Uschi            1942 MTV Soltau                  46:28


Schülerinnen W07 890m


Schülerinnen W07 890m                        

  1./1.   W07  226 Muhme, Johanna         2001 MTV Bispingen                3:43
  2./2.   W07   57 Meyer, Laurine         2001 MTV Soltau                   4:00
  3./3.   W07  178 Manke, Janna           2001 Wilhelm-Busch Schule         4:07
  4./4.   W07  396 Röhrs, Emma-Joelle     2001 TV Jahn Schneverdingen       4:10
  5./5.   W07  397 Germscheid, Lena       2001 TV Jahn Schneverdingen       4:18
  6./6.   W07  168 Pohl, Conny            2001 MTV Soltau                   4:22
  7./7.   W07  325 Petersen, Mailin       2001 MTV Soltau                   4:28
  8./8.   W07  177 Isernhagen, Alea       2001 Wilhelm-Busch Schule         4:30
  9./9.   W07  181 Keyßner, Lara          2001 Wilhelm-Busch Schule         4:31
 10./10.  W07  120 Emmann, Birte          2001 MTV Soltau                   4:35
 11./11.  W07  236 Meyer, Paula           2001 MTV Bispingen                4:43
 12./12.  W07   64 Dannhorn, Yvonne       2001 MTV Soltau                   4:47
 13./13.  W07   72 Marmulla, Celine       2001 MTV Soltau                   4:48
 14./14.  W07  174 Möller, Laura          2001 Wilhelm-Busch Schule         5:05
 15./15.  W07  323 Schlüter, Aurelia      2001 MTV Soltau                   5:19
 16./16.  W07  182 Dannhorn, Michelle     2001 Wilhelm-Busch Schule         6:08


Schülerinnen W08 890m


Schülerinnen W08 890m                        

  1./1.   W08  493 Gerigk, Lisa-Marie     2000 SG Bomlitz-L.                4:00
  2./2.   W08  491 Lindhorst, Philine     2000 MTV Soltau Fußball E Junio   4:03
  3./3.   W08  394 Schröder, Jonna        2000 TV Jahn Schneverdingen       4:06
  4./4.   W08  393 Radtke, Chiara         2000 TV Jahn Schneverdingen       4:23
  5./5.   W08  119 Wroge, Janine von der  2000 MTV Soltau                   4:30
  6./6.   W08  494 Mulder, Louisa         2000 TSV Wietzendorf              4:34
  7./7.   W08  185 Goldeck, Maje          2000 Wilhelm-Busch Schule         4:42
  8./8.   W08  187 Kelch, Lucy            2000 Wilhelm-Busch Schule         4:50
  9./9.   W08  184 Tegtmeier, Maje        2000 Wilhelm-Busch Schule         4:51
 10./10.  W08  190 Matys, Reena           2000 Wilhelm-Busch Schule         5:18
 11./11.  W08  189 Jockisch, Jördis       2000 Wilhelm-Busch Schule         5:27


Schülerinnen W09 890m


Schülerinnen W09 890m                        

  1./1.   W09   71 Jeske, Johanna         1999 MTV Soltau                   3:44
  2./2.   W09  390 Hindemith, Chiara      1999 TV Jahn Schneverdingen       3:54
  3./3.   W09  363 Steines, Vivien        1999 VFB Munster                  3:56
  3./3.   W09  405 Sauer, Tabea           1999 TSV Dorfmark                 3:56
  5./5.   W09   63 Wernitz, Lea           1999 MTV Soltau                   3:59
  6./6.   W09  389 Feldtmann, Sharona     1999 TV Jahn Schneverdingen       4:01
  7./7.   W09  203 Felbier, Antonia       1999 Wilhelm-Busch Schule         4:02
  8./8.   W09  117 Kiery, Katharina       1999 MTV Soltau                   4:06
  9./9.   W09  391 Portecene, Selin       1999 TV Jahn Schneverdingen       4:08
 10./10.  W09  315 Hohenhausen, Geena     1999 MTV Soltau Fußball E Junio   4:16
 11./11.  W09   62 Wohne, Anna-Lena       1999 MTV Soltau                   4:17
 12./12.  W09  313 Getz, Laura            1999 MTV Soltau Fußball E Junio   4:18
 13./13.  W09  320 Walstra, Paulina       1999 MTV Soltau Fußball E Junio   4:20
 14./14.  W09   56 Rydzy, Carolin         1999 MTV Soltau                   4:24
 15./15.  W09  197 Eggers, Miriam         1999 Wilhelm-Busch Schule         4:27
 16./16.  W09  362 Wietzel, Hannah        1999 VFB Munster                  4:41
 17./17.  W09  166 Bauer, Celine          1999 MTV Soltau                   4:43
 18./18.  W09  321 Wingert, Laura         1999 MTV Soltau Fußball E Junio   4:55
 19./19.  W09  207 Alm, Carina von        1999 Wilhelm-Busch Schule         5:14
 20./20.  W09  205 May, Amy               1999 Wilhelm-Busch Schule         5:30
 21./21.  W09  204 Lier, Sarah            1999 Wilhelm-Busch Schule         5:31


Schüler M07 890m


Schüler M07 890m                             

  1./1.   M07  179 Binger, Florian        2001 Wilhelm-Busch Schule         3:51
  2./2.   M07  100 Wegener, Jasper        2001 MTV Soltau                   3:53
  3./3.   M07  378 Poschmann, Felix       2001 TV Jahn Schneverdingen       3:58
  4./4.   M07  379 Holz, Tim-Niklas       2001 TV Jahn Schneverdingen       4:08
  5./5.   M07  163 Tödter, Hannes         2001 MTV Soltau Fußball F1        4:10
  6./6.   M07  304 Paesch, Daniel         2001 MTV Soltau Fußball           4:11
  7./7.   M07  307 Hammann, Lukas         2001 MTV Soltau Fußball           4:19
  8./8.   M07  292 Bruhns, Malte          2001 MTV Soltau Fußball           4:21
  9./9.   M07   82 Poller, Sönke          2001 MTV Soltau                   4:22
 10./10.  M07  298 Kötke, Patrick         2001 MTV Soltau Fußball           4:24
 10./10.  M07  300 Lühring, Florian       2001 MTV Soltau Fußball           4:24
 12./12.  M07  293 Constabel, Jonas       2001 MTV Soltau Fußball           4:25
 13./13.  M07  305 Pfitzinger, Tim        2001 MTV Soltau Fußball           4:34
 14./14.  M07   94 Freitag, Laurin        2001 MTV Soltau                   4:35
 15./15.  M07  235 Westphal, Melvin       2001 MTV Bispingen                4:36
 15./15.  M07   83 Peters, Tom Luca       2001 MTV Soltau                   4:36
 17./17.  M07  237 Tetzlaff, Daniel-Andre 2001 MTV Bispingen                4:37
 18./18.  M07  499 Beller, Niklas         2001 Vereinslos                   4:40
 19./19.  M07  291 Bockelmann, Lukas      2001 MTV Soltau Fußball           4:42
 20./20.  M07  294 Fidomski, Lukas        2001 MTV Soltau Fußball           4:43
 21./21.  M07  299 Krinke, Thies          2001 MTV Soltau Fußball           4:44
 22./22.  M07  295 Gehrke, Lukas          2001 MTV Soltau Fußball           4:45
 22./22.  M07   84 Bade, Julian           2001 MTV Soltau                   4:45
 24./24.  M07  303 Nötzelmann, Tarek      2001 MTV Soltau Fußball           4:46
 25./25.  M07  180 Hutchison, Steven      2001 Wilhelm-Busch Schule         4:47
 25./25.  M07  380 Feldtmann, Dario       2001 TV Jahn Schneverdingen       4:47
 27./27.  M07   95 Müller, Jendrik        2001 MTV Soltau                   4:57
 28./28.  M07   85 Theede, Jan-Ole        2001 MTV Soltau                   5:02
 29./29.  M07  327 Dettmers, Jan          2001 MTV Soltau                   5:03
 30./30.  M07  302 Mahlau, Henrik         2001 MTV Soltau Fußball           5:18
 31./31.  M07  290 Alijaj, Alina          2001 MTV Soltau Fußball           5:22
 32./32.  M07  306 Plagge, Timm           2001 MTV Soltau Fußball           5:39
 33./33.  M07  331 Röhrs, Moritz          2001 MTV Soltau                   5:42
 34./34.  M07  308 Schnittker, Joshua     2001 MTV Soltau Fußball           5:56


Schüler M08 890m


Schüler M08 890m                             

  1./1.   M08   89 Bastek, Timon          2000 MTV Soltau                   3:43
  2./2.   M08   81 Poller, Hannes         2000 MTV Soltau                   3:50
  3./3.   M08  258 Ibellow, Nicklas       2000 MTV Soltau Fußball F1        3:53
  4./4.   M08  151 Kahnwald, Simon        2000 MTV Soltau Fußball F1        3:54
  4./4.   M08  260 Schröder, Malte        2000 MTV Soltau Fußball F1        3:54
  4./4.   M08  351 Tödter, Johnas         2000 LG Celle-Land                3:54
  7./7.   M08  376 Poschmann, Julian      2000 TV Jahn Schneverdingen       3:56
  8./8.   M08  357 Bollhorst, Jan         2000 VFB Munster                  3:57
  9./9.   M08  227 Meyer, Christian       2000 MTV Bispingen                4:00
  9./9.   M08  332 Stöckmann, Johannes    2000 MTV Soltau                   4:00
 11./11.  M08  188 Schnittker, Timothy    2000 Wilhelm-Busch Schule         4:02
 11./11.  M08  262 Ulrich, Joshua         2000 MTV Soltau Fußball F1        4:02
 11./11.  M08  281 Rothardt, Leonhard     2000 Wilhelm-Busch Schule         4:02
 14./14.  M08  153 Dabovic, Vladimir      2000 MTV Soltau Fußball F1        4:05
 15./15.  M08  134 Boeck, Melvyn          2000 MTV Soltau                   4:07
 16./16.  M08  158 Krutsch, Finn          2000 MTV Soltau Fußball F1        4:11
 17./17.  M08  154 Bargfrede, Florian     2000 MTV Soltau Fußball F1        4:21
 18./18.  M08  265 Wingert, Timo          2000 MTV Soltau Fußball F1        4:25
 19./19.  M08  359 Fiebing, Christopher   2000 VFB Munster                  4:26
 20./20.  M08  156 Salpius, Sebastian     2000 MTV Soltau Fußball F1        4:31
 21./21.  M08  358 Kretschmann, Dennis    2000 VFB Munster                  4:35
 22./22.  M08  230 Gördes, Bjarne         2000 MTV Bispingen                4:38
 23./23.  M08  193 Heuß, Malte            2000 Wilhelm-Busch Schule         4:49
 24./24.  M08  263 Yaksi, Ertugrul        2000 MTV Soltau Fußball F1        4:52
 25./25.  M08  259 Plagge, Jonas          2000 MTV Soltau Fußball F1        5:01
 26./26.  M08  183 Temme, Linus           2000 Wilhelm-Busch Schule         5:12
 27./27.  M08  261 Tarrach, Julian        2000 MTV Soltau Fußball F1        5:52
 28./28.  M08  161 Turan, Umut            2000 MTV Soltau Fußball F1        6:25


Schüler M09 890m


Schüler M09 890m                             

  1./1.   M09  206 Dornbrack, Dennis      1999 Wilhelm-Busch Schule         3:33
  2./2.   M09  274 Kaiser, Lewin          1999 TV Jahn Walsrode             3:34
  3./3.   M09  198 Bochinski, Malte       1999 Wilhelm-Busch Schule         3:35
  4./4.   M09  225 Muhme, Leon            1999 MTV Bispingen                3:43
  5./5.   M09  490 Gonzales, Jaimin       1999 MTV Soltau Fußball           3:48
  6./6.   M09  195 Rott, Lennart          1999 Wilhelm-Busch Schule         3:57
  7./7.   M09  373 Blenck, Johannes       1999 TV Jahn Schneverdingen       3:59
  8./8.   M09  131 Wiesner, Lucas         1999 MTV Soltau                   4:01
  9./9.   M09  232 Meyer, Felix           1999 MTV Bispingen                4:04
 10./10.  M09  355 Röders, Jakob          1999 Vereinslos                   4:08
 11./11.  M09  372 Lachmann, Paul         1999 TV Jahn Schneverdingen       4:10
 12./12.  M09  199 Seefeld, Torben        1999 Wilhelm-Busch Schule         4:13
 13./13.  M09  196 Krüger, Lars           1999 Wilhelm-Busch Schule         4:37
 14./14.  M09  200 Oetjen, Jonas          1999 Wilhelm-Busch Schule         4:39
 15./15.  M09  201 Bosch, Pascal          1999 Wilhelm-Busch Schule         4:47
 16./16.  M09  194 Goldbeck, Jaro         1999 Wilhelm-Busch Schule         5:27

Schüler M09 890m                             

  1./1.   W09  202 Marks, Michelle        1999 Wilhelm-Busch Schule         5:32


Schülerinnen W10 1100m


Schülerinnen W10 1100m                       

  1./1.   W10  102 Wesseloh, Liza         1998 MTV Soltau                   3:48
  2./2.   W10   59 Küsel, Lisa            1998 MTV Soltau                   4:10
  3./3.   W10  387 Binder, Jana           1998 TV Jahn Schneverdingen       4:13
  4./4.   W10  101 Bleckmann, Pauline     1998 MTV Soltau                   4:15
  5./5.   W10   55 Poller, Antonia        1998 MTV Soltau                   4:16
  6./6.   W10  116 Brandenburg, Lina      1998 MTV Soltau                   4:30
  7./7.   W10  361 Gaebert, Annkathrin    1998 VFB Munster                  4:32
  8./8.   W10  385 Riebesehl, Franziska   1998 TV Jahn Schneverdingen       4:35
  9./9.   W10  210 Tödter, Shaphari       1998 Wilhelm-Busch Schule         4:37
 10./10.  W10  386 Kröger, Marleen        1998 TV Jahn Schneverdingen       4:39
 11./11.  W10  113 Hornbostel, Lena       1998 MTV Soltau                   4:45
 12./12.  W10   74 Rohleder, Allegra      1998 MTV Soltau                   4:57
 13./13.  W10  103 Kötke, Jennifer        1998 MTV Soltau                   4:58
 14./14.  W10  114 Kregel, Kim            1998 MTV Soltau                   4:59
 15./15.  W10   73 Schröder, Wiebke       1998 MTV Soltau                   5:03
 16./16.  W10  228 Jung, Viktoria         1998 MTV Bispingen                5:06
 17./17.  W10  231 Bogumil, Lara          1998 MTV Bispingen                5:07
 18./18.  W10  311 Becker, Hanna-Marlena  1998 MTV Soltau Fußball E Junio   5:08
 19./19.  W10  316 Krutsch, Nuronisa      1998 MTV Soltau Fußball E Junio   5:10
 20./20.  W10  410 Theede, Anna-Lena      1998 MTV Soltau                   5:11
 21./21.  W10   69 Ullmann, Anike         1998 MTV Soltau                   5:18
 22./22.  W10  317 Radtke, Louisa         1998 MTV Soltau Fußball E Junio   5:21
 23./23.  W10  211 Maibaum, Lena          1998 Wilhelm-Busch Schule         6:04


Schülerinnen W11 1100m


Schülerinnen W11 1100m                       

  1./1.   W11  383 Warncke, Saskia        1997 TV Jahn Schneverdingen       3:55
  2./2.   W11  234 Witthöft, Daria        1997 MTV Bispingen                4:22
  3./3.   W11   75 Schröder, Nane         1997 MTV Soltau                   4:23
  4./4.   W11  384 Riebesel, Shirley      1997 TV Jahn Schneverdingen       4:38
  5./5.   W11   65 Meyer, Carina          1997 MTV Soltau                   4:54
  6./6.   W11  111 Felde, Kaja von        1997 MTV Soltau                   4:57


Schüler M10 1100m


Schüler M10 1100m                            

  1./1.   M10   87 Labjuhn, Christoph     1998 MTV Soltau                   3:52
  2./2.   M10  170 Keyßner, Leon          1998 MTV Soltau                   3:58
  3./3.   M10  333 Prigge, Niklas         1998 MTV Soltau                   4:07
  4./4.   M10  370 Schloo, Tino           1998 TV Jahn Schneverdingen       4:09
  5./5.   M10  209 Heuß, Max              1998 Wilhelm-Busch Schule         4:15
  6./6.   M10  371 Holz, Jan-Philipp      1998 TV Jahn Schneverdingen       4:24
  7./7.   M10  492 Wegener, Christoph     1998 MTV Soltau Judo              4:37
  8./8.   M10  124 Köther, Mats           1998 MTV Soltau                   4:40
  9./9.   M10   88 Von der Wroge, Marius  1998 MTV Soltau                   4:41
 10./10.  M10  122 Emmann, Felix          1998 MTV Soltau                   5:03
 11./11.  M10  212 Freitag, Fabian        1998 Wilhelm-Busch Schule         5:39


Schüler M11 1100m


Schüler M11 1100m                            

  1./1.   M11   42 Isernhagen, Leon       1997 Vereinslos                   3:49
  2./2.   M11  368 Feldtmann, Tino        1997 TV Jahn Schneverdingen       3:50
  3./3.   M11   86 Winkelmann, Tim        1997 MTV Soltau                   4:05
  4./4.   M11   23 Sandkühler, Jost       1997 MTV Soltau Fußball D2        4:12
  5./5.   M11  354 Frese, Tim             1997 MTV Soltau Judo              4:23
  6./6.   M11   39 Vogt, Lennart          1997 Vereinslos                   4:34
  7./7.   M11  165 Kahnwald, Jonas        1997 MTV Soltau Fußball F1        4:50


Schülerinnen W12 1650m


Schülerinnen W12 1650m                       

  1./1.   W12  382 Feldtmann, Marcella    1996 TV Jahn Schneverdingen       6:18
  2./2.   W12   58 Willenbockel, Rebecca  1996 MTV Soltau                   6:43
  3./3.   W12  310 Frister, Fiona         1996 Vereinslos                   6:59
  4./4.   W12    4 Bochinski, Lena        1996 MTV Soltau Mädchenfußball    7:09
  5./5.   W12  309 Röders, Nora           1996 Vereinslos                   7:18
  6./6.   W12   20 Schaupp, Annemarie     1996 MTV Soltau Mädchenfußball    7:24
  7./1.   W11    3 Becker, Jasmin         1997 MTV Soltau Mädchenfußball    7:43
  8./7.   W12   19 Schwedler, Nele        1996 MTV Soltau Mädchenfußball    7:48
  9./8.   W12    9 Kirmeier, Julia-Marie  1996 MTV Soltau Mädchenfußball    8:19
 10./9.   W12  110 Mayer, Nele            1996 MTV Soltau                   8:34
 11./10.  W12   13 Rosenberger, Sabrina   1996 MTV Soltau Mädchenfußball    8:43
 12./2.   W11    6 Catuk, Selma           1997 MTV Soltau Mädchenfußball    8:49
 13./11.  W12   68 Michel, Clara          1996 MTV Soltau                   9:13
 14./12.  W12   16 Yaksi, Asli            1996 MTV Soltau Mädchenfußball    9:20
 15./13.  W12   18 Wißmann, Natascha      1996 MTV Soltau Mädchenfußball    9:27
 16./3.   W11   21 Zitzer, Anna           1997 MTV Soltau Mädchenfußball   10:04


Schülerinnen W13 1650m


Schülerinnen W13 1650m                       

  1./1.   W13  381 Binder, Selina         1995 TV Jahn Schneverdingen       6:18
  2./2.   W13   70 Ullmann, Sarah         1995 MTV Soltau                   7:07
  3./3.   W13   66 Helmke, Pia            1995 MTV Soltau                   7:10
  4./4.   W13   14 Meyer, Stella          1995 MTV Soltau Mädchenfußball    7:26
  5./5.   W13    8 Hohnhorst, Franziska   1995 MTV Soltau Mädchenfußball    7:51
  6./6.   W13   17 Resler, Christine      1995 MTV Soltau Mädchenfußball    8:10
  7./7.   W13    7 Dornbrack, Kimberly    1995 MTV Soltau Mädchenfußball    8:11
  8./8.   W13   15 Schalkowski, Joel      1995 MTV Soltau Mädchenfußball    8:46
  9./9.   W13  360 Gaebert, Laura-Sophie  1995 VFB Munster                  9:23
 10./10.  W13    5 Catuk, Cine            1995 MTV Soltau Mädchenfußball   10:08


Schüler M12 1650m


Schüler M12 1650m                            

  1./1.   M12  169 Keyßner, Yannick       1996 MTV Soltau                   6:04
  2./2.   M12  233 Witthöft, Jan-Ole      1996 MTV Bispingen                6:28
  3./3.   M12  121 Turn, Erik             1996 MTV Soltau                   6:34
  4./4.   M12  229 Jung, Bean             1996 MTV Bispingen                7:29


Schüler M13 1650m


Schüler M13 1650m                            

  1./1.   M13  107 Wohne, Torben          1995 MTV Soltau                   5:57
  2./2.   M13  404 Bleckmann, Louis       1995 MTV Soltau                   6:16
  3./3.   M13  500 Theissen, Robin        1995 SV Soltau                    7:21
  4./4.   M13   28 Engler, Marvin         1995 Vereinslos                   7:22
  5./5.   M13   40 Vogt, Yannick          1995 Vereinslos                   7:37


Schülerinnen W14 1650m


Schülerinnen W14 1650m                       

  1./1.   W14   24 Sandkühler, Merle      1994 MTV Soltau                   6:39


Schülerinnen W15 1650m


Schülerinnen W15 1650m                       

  1./1.   W15  352 Witte, Catharina       1993 LG Celle-Land                5:49
  2./2.   W15  105 Bauer, Cynthia         1993 MTV Soltau                   8:35


Sprint Cross 1000m


Sprint Cross 1000m                           

  1./1.   Mä   144 Hildebrand, Sebastian  1986 MTV Soltau                   2:50
  2./2.   Mä   407 Hebenbrock, Julian     1988 TV Jahn Schneverdingen       3:01
  3./1.   mJB  346 Forstreuter, Laurin    1992 LG Celle-Land                3:02
  4./2.   mJB  366 Noethen, Florian       1992 TV Jahn Schneverdingen       3:07
  5./1.   mJA  353 Krüger, Kevin          1990 LG Celle-Land                3:32
  6./3.   mJB  347 Müller-Susemihl, Jan-H 1992 LG Celle-Land                3:36
  7./1.   M35  267 Konkel, Manuel         1971 SV Werder Bremen             4:00


Schüler M14 2150m


Schüler M14 2150m                            

  1./1.   M14  349 König, Manuel          1994 LG Celle-Land                7:34
  2./2.   M14  106 Granz, Henrik          1994 MTV Soltau                   7:39
  3./3.   M14  283 Sauer, Thilo           1994 TSV Dorfmark                 8:15


Weibliche Jugend A 2150m


Weibliche Jugend A 2150m                     

  1./1.   wJA  344 Ahrens, Henrike        1990 LG Celle-Land                8:39


Frauen-Mittelstrecke 2150m


Frauen-Mittelstrecke 2150m                   

  1./1.   W40  221 Hutchison, Jutta       1964 Wilhelm-Busch Schule        11:02
  2./1.   Fr    22 Leudolph, Sanna        1979 Wilhelm-Busch Schule        13:31
  2./1.   W35  217 Pfitzinger-Boes, Katha 1971 Wilhelm-Busch Schule        13:31


Männliche Jugend B 2800m


Männliche Jugend B 2800m                     

  1./1.   mJB  487 Krolikowski, Tim       1991 RG Ahlden                   10:39
  2./2.   mJB  341 Schließauf, Henrik     1991 Vereinslos                  11:19
  3./3.   mJB  350 Albrecht, Jan-Lukas    1991 LG Celle-Land               11:53


Männliche Jugend A 2800m


Männliche Jugend A 2800m                     

  1./1.   mJA  345 Ahrens, Georg          1989 LG Celle-Land                9:41
  2./2.   mJA  365 Fintel, Jan von        1989 TV Jahn Schneverdingen       9:48
  3./3.   mJA  150 Lampe, Jan Hendrik     1989 Marathonclub Walsrode       10:53


Männer-Mittelstrecke 2800m


Männer-Mittelstrecke 2800m                   

  1./1.   M40  288 Sander, Kai-Harry      1964 MTV Soltau                  10:30
  2./1.   M35  400 Meyer, Holger          1969 MTV Soltau                  10:42
  3./2.   M35  401 Hagge, Jörn            1973 MTV Soltau                  10:48
  4./1.   Mä   489 Justus, David          1979 Vereinslos                  13:01
  5./1.   M50  484 Lieser, Peter          1954 MTV Rethmar                 13:23
  6./2.   M50  485 Joswig, Karl-Heinz     1954 Vereinslos                  13:53
  7./2.   M40   98 Wegener, Volker        1965 MTV Soltau                  14:22
  8./3.   M40  220 Rott, Thorsten         1966 Wilhelm-Busch Schule        14:59
  9./4.   M40  409 Theede, Andreas        1966 MTV Soltau                  15:06


Seniorinnen W30 6200m


Seniorinnen W30 6200m                        

  1./1.   W30  289 Scharnhorst, Nina      1978 Running Wolffs              38:03


Seniorinnen W40 6200m


Seniorinnen W40 6200m                        

  1./1.   W40  477 Glanert, Silke         1964 Walsroder Marathonclub      31:05
  2./2.   W40  472 Sorge, Martina         1968 MTV Bispingen               35:37
  3./3.   W40   25 Engler, Bettina        1964 Vereinslos                  39:50


Seniorinnen W35 6200m


Seniorinnen W35 6200m                        

  1./1.   W35  473 Wilkens, Christina     1971 VFL Visselhövede            25:38
  2./2.   W35  219 Matys, Denise          1969 Wilhelm-Busch Schule        27:56
  3./3.   W35  242 Sarikaya, Kirsti       1969 MTV Bispingen               37:22
  4./4.   W35  147 Roesser, Katrin        1970 Vereinslos                  38:18


Seniorinnen W45 6200m


Seniorinnen W45 6200m                        

